Обменники
В списке ниже представлен полный листинг надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников. Все представленные здесь обменники прошли проверку нашим администратором, но также важно обращать внимание на количество и качество отзывов по ним. Чтобы увидеть обменные пункты, работающие с каким-либо конкретным направлением, выберите на панели слева из списка валют, какую валюту вы хотите продать, а какую купить.
| Обменник | Статус | Возраст | Резерв | Курсов | Отзывы | Кешбэков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExChangeX | Активен | 17 лет 8 месяцев | $83677500 | 247 | -0 / +0 | 0 |
| WMSiM | Активен | 16 лет | $142241 | 451 | -2 / +0 | 0 |
| Goldobmen | Активен | 11 лет 8 месяцев | $11666700 | 32 | -0 / +10 | 0 |
| E-privat | Активен | 11 лет 10 месяцев | $14453.4 | 73 | -0 / +0 | 0 |
| Westchange | Активен | 10 лет 1 месяц | $16240300 | 86 | -0 / +0 | 0 |
| Real-Exchange | Активен | 10 лет 5 месяцев | $5016320 | 61 | -0 / +0 | 0 |
| Ru-Change | Активен | 10 лет 4 месяца | $9806370 | 187 | -0 / +0 | 0 |
| MegaChange | Активен | 10 лет 2 месяца | $11638300 | 134 | -0 / +0 | 0 |
| FastChange | Активен | 10 лет | $33657700 | 2537 | -0 / +0 | 0 |
| X-Pay | Активен | 10 лет 7 месяцев | $86006400 | 3324 | -0 / +0 | 0 |
| 50cents | Активен | 9 лет 10 месяцев | $80344200 | 438 | -0 / +0 | 0 |
| F-change | Активен | 10 лет 1 месяц | $221842000 | 787 | -1 / +94 | 0 |
| Obmenka24 | Активен | 10 лет 5 месяцев | $0 | 16 | -0 / +131 | 0 |
| ProstovCash | Активен | 9 лет | $0 | 26094 | -0 / +12 | 0 |
| Ru-Bas | Активен | 8 лет 11 месяцев | $3231950 | 87 | -0 / +28 | 0 |
| El-change | Активен | 9 лет 6 месяцев | $223393000 | 884 | -0 / +45 | 0 |
| XeBit | Активен | 8 лет 6 месяцев | $195502 | 90 | -0 / +787 | 0 |
| ObmenMoney | Активен | 9 лет 5 месяцев | $48579800 | 13424 | -0 / +0 | 0 |
| Kassa | Активен | 9 лет 6 месяцев | $34868700 | 3395 | -0 / +24 | 0 |
| HASchange | Активен | 9 лет 1 месяц | $35430700 | 381 | -0 / +6 | 0 |
| FlashObmen | Активен | 8 лет | $50440800 | 472 | -0 / +102 | 0 |
| YoChange | Активен | 7 лет 9 месяцев | $10900500 | 4613 | -0 / +57 | 0 |
| EExchanger | Активен | 7 лет 11 месяцев | $36738800 | 852 | -0 / +101 | 0 |
| Coinshop24 | Активен | 7 лет 3 месяца | $92440700 | 4205 | -1 / +0 | 0 |
| Crypto-Store | Активен | 7 лет | $112110000 | 1174 | -0 / +51 | 0 |
| 4money | Активен | 6 лет 8 месяцев | $4300500 | 16 | -0 / +0 | 0 |
| Crybex | Активен | 6 лет 6 месяцев | $1457550 | 2522 | -0 / +12 | 0 |
| BitHunter | Активен | 6 лет 5 месяцев | $639969 | 495 | -0 / +0 | 0 |
| Матби | Активен | 11 лет 9 месяцев | $6895960 | 106 | -0 / +0 | 0 |
| ChangeNow | Активен | 8 лет 2 месяца | $108422000 | 1088 | -0 / +43 | 0 |
| MineExchange | Активен | 9 лет 4 месяца | $22897800 | 469 | -0 / +0 | 0 |
| LasloBit | Активен | 8 лет 3 месяца | $645310 | 609 | -1 / +61 | 0 |
| Ферма | Активен | 8 лет 1 месяц | $18625100 | 3084 | -0 / +0 | 0 |
| I-Obmen | Активен | 12 лет 3 месяца | $48686800 | 514 | -0 / +0 | 0 |
| 1WM | Активен | 11 лет 1 месяц | $66095500 | 15099 | -0 / +0 | 0 |
| Transfer24 | Активен | 9 лет 6 месяцев | $16507900 | 3361 | -0 / +0 | 0 |
| 2rbina | Активен | 7 лет 4 месяца | $14405200 | 5934 | -0 / +0 | 0 |
| Vmex | Активен | 17 лет 9 месяцев | $194287 | 10 | -0 / +0 | 0 |
| XbitMoney | Активен | 8 лет 2 месяца | $126502 | 2 | -0 / +0 | 0 |
| ExpoChange | Активен | 7 лет 4 месяца | $1532430 | 111 | -0 / +0 | 0 |
| ExCoin | Активен | 8 лет 9 месяцев | $70356800 | 1712 | -0 / +13 | 0 |
| GramBit | Активен | 7 лет 4 месяца | $77437500 | 3329 | -0 / +0 | 0 |
| WmMoney | Активен | 8 лет 2 месяца | $25204600 | 2200 | -0 / +0 | 0 |
| BTCe-Obmen | Активен | 8 лет 9 месяцев | $1403630 | 4 | -0 / +0 | 0 |
| AcryptoExchange | Активен | 8 лет 1 месяц | $21113.4 | 47 | -0 / +26 | 0 |
| Pocket-Exchange | Активен | 9 лет | $87498700 | 2784 | -0 / +1 | 0 |
| PayGet | Активен | 8 лет 10 месяцев | $9334380 | 3773 | -0 / +0 | 0 |
| Receive-Money | Активен | 10 лет 6 месяцев | $32510200 | 7966 | -0 / +2 | 0 |
| 7money | Активен | 9 лет 6 месяцев | $7789250 | 221 | -0 / +0 | 0 |
| BTC2Pay | Активен | 9 лет 2 месяца | $28574200 | 6293 | -0 / +11 | 0 |
| Papa-Change | Активен | 9 лет | $289157000 | 739 | -0 / +230 | 0 |
| WikiPays | Активен | 8 лет 10 месяцев | $6014620 | 322 | -0 / +47 | 0 |
| E-Obmen | Активен | 16 лет 9 месяцев | $1372490 | 144 | -0 / +20 | 0 |
| Ob-Men | Активен | 6 лет 3 месяца | $0 | 4 | -0 / +0 | 0 |
| ArmChange | Активен | 12 лет 9 месяцев | $10506.6 | 320 | -0 / +6 | 0 |
| AlfaCash | Активен | 12 лет 8 месяцев | $345350 | 483 | -0 / +0 | 0 |
| kz007 | Активен | 7 лет 10 месяцев | $34977800 | 10600 | -1 / +0 | 0 |
| E-Scrooge | Активен | 12 лет 7 месяцев | $24898100 | 706 | -0 / +0 | 0 |
| Coin-Bank | Активен | 9 лет 4 месяца | $15795700 | 160 | -0 / +0 | 0 |
| eCashMe | Активен | 13 лет 10 месяцев | $5000 | 3 | -0 / +0 | 0 |
| ObmenoFF | Активен | 9 лет 4 месяца | $1616870 | 4078 | -0 / +0 | 0 |
| CoinStart | Активен | 7 лет 7 месяцев | $40970500 | 2667 | -1 / +0 | 0 |
| Perfect-Change | Активен | 8 лет 10 месяцев | $8499640 | 242 | -0 / +1 | 0 |
| GoodObmen | Активен | 1 год 7 месяцев | $25438200 | 730 | -0 / +73 | 0 |
| CoinPayMaster | Активен | 7 лет 8 месяцев | $743681000 | 5479 | -0 / +1 | 0 |
| 100BtcKiev | Активен | 9 лет 7 месяцев | $3254260 | 375 | -0 / +0 | 0 |
| Bixter | Активен | 7 лет | $22086500 | 2183 | -0 / +0 | 0 |
| Paspar | Активен | 18 лет 6 месяцев | $283724 | 103 | -0 / +0 | 0 |
| BitCash | Активен | 9 лет 11 месяцев | $2500000 | 448 | -0 / +57 | 0 |
| ObmenLite24 | Активен | 9 лет 3 месяца | $24553400 | 157 | -0 / +0 | 0 |
| ExHub | Активен | 5 лет 11 месяцев | $2939070 | 735 | -0 / +99 | 0 |
| FixedFloat | Активен | 7 лет 7 месяцев | $43917500 | 4696 | -0 / +16 | 0 |
| ChangeAm | Активен | 18 лет | $142582 | 1484 | -0 / +8 | 0 |
| Crypto-Polis | Активен | 5 лет 11 месяцев | $107199000 | 2181 | -0 / +0 | 0 |
| Obmenex | Активен | 5 лет 9 месяцев | $24370.8 | 6 | -5 / +14 | 0 |
| Обменяй | Активен | 7 лет 2 месяца | $276308 | 4 | -0 / +0 | 0 |
| Cryptos | Активен | 6 лет 6 месяцев | $7.66548 | 8 | -0 / +0 | 0 |
| IChange | Активен | 8 лет 6 месяцев | $911666 | 38 | -0 / +0 | 0 |
| CoinDrop | Активен | 5 лет 7 месяцев | $6929.03 | 3 | -0 / +1 | 0 |
| EasyGlobal | Активен | 5 лет 10 месяцев | $14415700 | 4772 | -0 / +0 | 0 |
| GetExchange | Активен | 9 лет 2 месяца | $240.164 | 28 | -0 / +0 | 0 |
| Atpayz | Активен | 5 лет | $13257900 | 669 | -0 / +29 | 0 |
| CryptoKacca | Активен | 5 лет 8 месяцев | $415500 | 5 | -1 / +2 | 0 |
| Obama | Активен | 5 лет 4 месяца | $13389200 | 273 | -0 / +46 | 0 |
| 24bitbank | Активен | 5 лет | $56538400 | 201 | -0 / +3 | 0 |
| Крипта | Активен | 5 лет 10 месяцев | $82342800 | 1485 | -0 / +0 | 0 |
| AlfaBit | Активен | 7 лет | $2597510000 | 3624 | -0 / +0 | 0 |
| ZombieCash | Активен | 5 лет 3 месяца | $8808290 | 364 | -0 / +1 | 0 |
| Сова | Активен | 5 лет 10 месяцев | $219037000 | 2607 | -0 / +10 | 0 |
| ExLine | Активен | 6 лет 9 месяцев | $4180090 | 172 | -0 / +0 | 0 |
| NateBit | Активен | 4 года 9 месяцев | $8003540 | 116 | -1 / +16 | 0 |
| IziBtc | Активен | 5 лет 1 месяц | $58169800 | 6292 | -0 / +0 | 0 |
| XobmenBiz | Активен | 12 лет 9 месяцев | $16084100 | 848 | -0 / +0 | 0 |
| Arbuzio | Активен | 4 года 8 месяцев | $2057340 | 700 | -0 / +5 | 0 |
| CoolcoinBest | Активен | 4 года 11 месяцев | $75121400 | 4019 | -0 / +5 | 0 |
| BroGuru | Активен | 4 года 1 месяц | $225190000 | 1928 | -1 / +7 | 0 |
| CatChange | Активен | 3 года 9 месяцев | $50137300 | 4025 | -1 / +38 | 0 |
| AMG Change | Активен | 9 месяцев | $8184100 | 748 | -0 / +12 | 0 |
| ExBaza | Активен | 4 года 6 месяцев | $471903000 | 646 | -0 / +2 | 0 |
| CrystalMoney | Активен | 3 года 5 месяцев | $797894000 | 21784 | -0 / +0 | 0 |
| CryptoGin | Активен | 3 года 4 месяца | $234126000 | 6906 | -0 / +4 | 0 |
| Expa24 | Активен | 3 года 6 месяцев | $6554.88 | 9 | -0 / +0 | 0 |
| OneMoment | Активен | 6 лет 10 месяцев | $152085000 | 3711 | -0 / +24 | 0 |
| DigiChanger | Активен | 3 года 7 месяцев | $125627000 | 669 | -0 / +0 | 0 |
| FreeChange | Активен | 3 года 8 месяцев | $51970600 | 1747 | -0 / +13 | 0 |
| Johnny | Активен | 4 года 3 месяца | $202339000 | 1816 | -0 / +3 | 0 |
| 111obmen | Активен | 3 года 6 месяцев | $163568000 | 1300 | -0 / +116 | 0 |
| CyberMoney | Активен | 3 года 5 месяцев | $38055200 | 9658 | -1 / +0 | 0 |
| Зеленая Свеча | Активен | 4 года 7 месяцев | $26008200 | 179 | -0 / +0 | 0 |
| Dashka | Активен | 3 года 7 месяцев | $2463180 | 354 | -0 / +16 | 0 |
| Sharky | Активен | 3 года 9 месяцев | $182491000 | 1984 | -0 / +2 | 0 |
| Crypocto | Активен | 4 года 3 месяца | $25856800 | 304 | -0 / +0 | 0 |
| X-capital | Курсы не обновлены | 4 года | $12920200 | 0 | -0 / +13 | 0 |
| Coincraddle | Активен | 6 лет | $30429400 | 1387 | -1 / +52 | 0 |
| AudiA6 | Активен | 5 лет 10 месяцев | $779623000 | 196 | -1 / +110 | 0 |
| EezyCash | Активен | 5 лет 3 месяца | $548475 | 2761 | -0 / +7 | 0 |
| ApexChange | Активен | 3 года 4 месяца | $14243400 | 228 | -0 / +0 | 0 |
| CoinUp | Активен | 3 года 5 месяцев | $2888650 | 669 | -0 / +3 | 0 |
| Crystal-Trade | Активен | 3 года 2 месяца | $301236000 | 2194 | -0 / +11 | 0 |
| Dvizh | Активен | 3 года 8 месяцев | $106745000 | 663 | -0 / +30 | 0 |
| Xchange | Активен | 13 лет 4 месяца | $886477000 | 18344 | -0 / +0 | 0 |
| KeyChanger | Активен | 3 года 6 месяцев | $5752960 | 241 | -0 / +9 | 0 |
| CryptoLavka | Активен | 3 года 3 месяца | $12171100 | 1101 | -0 / +1 | 0 |
| ExWm | Активен | 5 лет 3 месяца | $4455620 | 676 | -0 / +0 | 0 |
| NovaChange | Активен | 3 года 5 месяцев | $12098900 | 52 | -0 / +3 | 0 |
| RoyalCash | Активен | 6 лет 2 месяца | $736451000 | 17968 | -0 / +0 | 0 |
| FloatChange | Активен | 3 года 4 месяца | $37205400 | 1021 | -0 / +1 | 0 |
| Daeo | Активен | 3 года 3 месяца | $11124800 | 112 | -0 / +3 | 0 |
| AltinBit | Активен | 3 года 1 месяц | $9131210 | 439 | -0 / +31 | 0 |
| Epichange | Активен | 3 года 4 месяца | $29797600 | 1175 | -0 / +24 | 0 |
| EcashExpert | Активен | 3 года 10 месяцев | $147169000 | 5701 | -0 / +4 | 0 |
| Kursov24 | Активен | 5 лет 11 месяцев | $1212580000000 | 3696 | -0 / +0 | 0 |
| Waybit | Активен | 4 года 4 месяца | $6581630 | 184 | -0 / +1 | 0 |
| CleanCoins | Активен | 3 года 6 месяцев | $27705100 | 1232 | -0 / +4 | 0 |
| PocketBank | Активен | 5 лет 3 месяца | $106629000 | 1021 | -0 / +0 | 0 |
| Changee | Активен | 3 года 3 месяца | $22233400 | 1388 | -0 / +81 | 0 |
| DoctorBit | Активен | 3 года | $374487000 | 70 | -0 / +0 | 0 |
| Aztec-Gold | Активен | 3 года 7 месяцев | $402078 | 24 | -0 / +4 | 0 |
| Fury-exchange | Активен | 2 года 10 месяцев | $12452900 | 974 | -0 / +0 | 0 |
| CityKripto | Активен | 2 года 10 месяцев | $2604880 | 78 | -0 / +55 | 0 |
| WolfStreet | Активен | 2 года 9 месяцев | $103889000 | 45 | -0 / +14 | 0 |
| BuhtaObmena | Курсы не обновлены | 3 года 10 месяцев | $55699300 | 0 | -0 / +0 | 0 |
| Cryptofiat | Активен | 3 года | $13831400 | 20 | -0 / +8 | 0 |
| Atchange | Активен | 9 лет 7 месяцев | $93452 | 20 | -0 / +2 | 0 |
| Swop | Активен | 3 года | $208611000 | 2762 | -0 / +28 | 0 |
| Nigos | Активен | 3 года | $10448000 | 117 | -0 / +5 | 0 |
| Coinclick | Активен | 2 года 11 месяцев | $22542100 | 422 | -0 / +4 | 0 |
| ShapeBTC | Активен | 5 лет 11 месяцев | $27106600 | 1504 | -0 / +117 | 0 |
| Coine-Market | Активен | 3 года 5 месяцев | $2984350 | 5 | -1 / +20 | 0 |
| AceXchanger | Активен | 8 лет 7 месяцев | $9736630 | 122 | -0 / +1 | 0 |
| Cryptoyes | Активен | 3 года 1 месяц | $10084700 | 410 | -0 / +0 | 0 |
| Сrypto-Сhicken | Активен | 2 года 11 месяцев | $197229000 | 1028 | -0 / +5 | 0 |
| 16tonn | Активен | 2 года 10 месяцев | $10644700 | 393 | -1 / +0 | 0 |
| GoExme | Активен | 3 года 2 месяца | $31143900 | 1634 | -0 / +112 | 0 |
| EasySwap | Активен | 3 года 1 месяц | $50501300 | 28632 | -0 / +60 | 0 |
| 369change | Активен | 2 года 8 месяцев | $225070000 | 17 | -0 / +4 | 0 |
| Metka | Активен | 2 года 9 месяцев | $135469000 | 2173 | -0 / +0 | 0 |
| DM-Change | Активен | 3 года 5 месяцев | $101385 | 476 | -0 / +11 | 0 |
| EasyBit | Активен | 5 лет 6 месяцев | $223189000 | 2810 | -0 / +8 | 0 |
| Enter-Change | Активен | 6 лет 9 месяцев | $5988070000 | 2901 | -0 / +0 | 0 |
| MyPhoenix | Активен | 2 года 9 месяцев | $14574100 | 864 | -0 / +4 | 0 |
| ProtonPlus | Активен | 3 года 4 месяца | $0 | 1881 | -0 / +3 | 0 |
| NextBit | Активен | 5 лет 10 месяцев | $14482100 | 6720 | -0 / +0 | 0 |
| Monease | Активен | 3 года 8 месяцев | $73164100 | 9527 | -0 / +6 | 0 |
| Crypto-Trans | Активен | 2 года 11 месяцев | $13573000 | 3535 | -0 / +19 | 0 |
| Master-change | Активен | 10 лет 2 месяца | $45043900 | 649 | -0 / +0 | 0 |
| Bitmore | Активен | 3 года 7 месяцев | $2622420000 | 372 | -0 / +65 | 0 |
| Greenbit | Активен | 3 года 4 месяца | $19400100 | 828 | -0 / +0 | 0 |
| BtcDeal | Активен | 2 года 10 месяцев | $5799710 | 18 | -0 / +19 | 0 |
| CryptoStrix | Активен | 2 года 4 месяца | $7312600 | 132 | -0 / +25 | 0 |
| Force | Активен | 4 года 5 месяцев | $4646550 | 360 | -0 / +2 | 0 |
| City-Exchange | Активен | 10 лет 6 месяцев | $18949000 | 50 | -0 / +0 | 0 |
| Poteme | Активен | 6 лет 11 месяцев | $154458000 | 7194 | -0 / +0 | 0 |
| Edinorog | Курсы не обновлены | 3 года 6 месяцев | $2645160 | 0 | -0 / +11 | 0 |
| Nextcoin | Активен | 2 года 7 месяцев | $1117110 | 24 | -0 / +5 | 0 |
| HodlBase | Активен | 3 года | $12773900 | 744 | -0 / +3 | 0 |
| PrimeEx | Активен | 2 года 4 месяца | $201473000 | 174 | -0 / +5 | 0 |
| WebMyCash | Активен | 3 года 2 месяца | $56488900 | 177 | -0 / +1 | 0 |
| Mason-Ex | Активен | 2 года 5 месяцев | $3221390 | 660 | -0 / +11 | 0 |
| Barry24 | Активен | 3 года 10 месяцев | $852864 | 518 | -0 / +10 | 0 |
| ExchangeMafia | Активен | 2 года 2 месяца | $10008600 | 312 | -0 / +1 | 0 |
| DimmarExchange | Активен | 2 года 10 месяцев | $138854000000 | 70 | -0 / +0 | 0 |
| Coin24Bank | Активен | 3 года 5 месяцев | $63411800 | 332 | -0 / +14 | 0 |
| HiExchange | Активен | 6 лет | $203466 | 30 | -0 / +1 | 0 |
| Xgram | Активен | 2 года 4 месяца | $29530100 | 1458 | -0 / +22 | 0 |
| IconFinance | Активен | 2 года 5 месяцев | $13431100 | 323 | -0 / +0 | 0 |
| AuraLegal | Активен | 2 года 6 месяцев | $16899900 | 136 | -0 / +0 | 0 |
| Exwell | Активен | 3 года | $8015370000000 | 955 | -0 / +13 | 0 |
| Bakster | Активен | 3 года 2 месяца | $25273300 | 974 | -0 / +1 | 0 |
| TETChange | Активен | 10 лет 2 месяца | $13885600000 | 44 | -0 / +23 | 0 |
| RBank | Активен | 2 года 5 месяцев | $427718000 | 1409 | -0 / +0 | 0 |
| Bitkovskiy | Активен | 2 года 3 месяца | $11797800 | 198 | -0 / +0 | 0 |
| Insight | Активен | 3 года 5 месяцев | $34633400 | 818 | -0 / +10 | 0 |
| FlashCash | Активен | 2 года 2 месяца | $20672500 | 371 | -0 / +0 | 0 |
| Coinfy | Активен | 3 года | $92199000 | 1829 | -0 / +25 | 0 |
| 1otc.exchange | Активен | 1 год 10 месяцев | $6108490 | 49 | -0 / +2 | 0 |
| UmaPay | Активен | 2 года | $4288990 | 716 | -0 / +20 | 0 |
| Change Project | Активен | 5 лет 9 месяцев | $62090500 | 3427 | -0 / +0 | 0 |
| Киты | Активен | 2 года | $724120000000 | 600 | -0 / +32 | 0 |
| OBScash | Активен | 1 год 10 месяцев | $4575290 | 46 | -0 / +0 | 0 |
| OSERV | Активен | 6 лет 1 месяц | $0 | 13 | -0 / +21 | 0 |
| ElviraExchange | Курсы не обновлены | 1 год 10 месяцев | $557180 | 0 | -0 / +28 | 0 |
| Murex | Активен | 1 год 8 месяцев | $3153110 | 266 | -0 / +12 | 0 |
| MafinCash | Активен | 1 год 8 месяцев | $697729000 | 1687 | -0 / +0 | 0 |
| AntExchange | Активен | 1 год 10 месяцев | $245065000 | 3806 | -0 / +0 | 0 |
| DeviceMe | Активен | 3 года | $240422000 | 517 | -0 / +0 | 0 |
| More-ex | Активен | 1 год 7 месяцев | $8580540 | 2415 | -0 / +14 | 0 |
| 4ange | Активен | 6 лет 8 месяцев | $113189000 | 26994 | -0 / +3 | 0 |
| ABCobmen | Активен | 6 лет 4 месяца | $252594000 | 6934 | -0 / +0 | 0 |
| GlobalPayout | Активен | 2 года 7 месяцев | $217443 | 124 | -0 / +0 | 0 |
| Rim-exchange | Активен | 2 года 1 месяц | $69593900000 | 434 | -0 / +36 | 0 |
| CapitalCash | Активен | 1 год 9 месяцев | $340298000 | 981 | -0 / +15 | 0 |
| Ebitok | Активен | 10 лет 9 месяцев | $61167300 | 3007 | -0 / +27 | 0 |
| Payex24 | Активен | 2 года | $21445700 | 5666 | -0 / +7 | 0 |
| Harbex | Активен | 2 года | $119742000 | 2065 | -0 / +0 | 0 |
| TheChangeLtd | Активен | 1 год 5 месяцев | $201927000 | 2810 | -1 / +1 | 0 |
| LetsExchange | Активен | 4 года 11 месяцев | $300592000 | 2450 | -0 / +0 | 0 |
| Swapper | Активен | 2 года | $76991500 | 2037 | -0 / +0 | 0 |
| Tranza | Активен | 1 год 10 месяцев | $1216070 | 2221 | -0 / +2 | 0 |
| BullupAI | Активен | 2 года 5 месяцев | $13916500 | 3150 | -0 / +0 | 0 |
| LincolnMoney | Активен | 1 год 6 месяцев | $81545000 | 284 | -0 / +0 | 0 |
| Exobmin | Активен | 2 года 1 месяц | $7451010 | 258 | -0 / +0 | 0 |
| CoinX | Активен | 2 года 7 месяцев | $15107700 | 32 | -0 / +0 | 0 |
| CryptoCity | Активен | 2 года 4 месяца | $3656090 | 53 | -0 / +118 | 0 |
| RubyCash | Активен | 1 год 11 месяцев | $6533510000000 | 948 | -0 / +0 | 0 |
| Boomerang | Активен | 2 года 4 месяца | $78248.6 | 272 | -0 / +9 | 0 |
| Wirebit | Активен | 1 год 5 месяцев | $24000300 | 34 | -0 / +54 | 0 |
| Ganesh | Активен | 1 год 7 месяцев | $22322300 | 150 | -0 / +14 | 0 |
| Kms-exchange | Активен | 1 год 9 месяцев | $31445900 | 145 | -0 / +7 | 0 |
| Swap-Line | Активен | 1 год 6 месяцев | $26970200 | 246 | -0 / +4 | 1 |
| Cryptowolves | Активен | 1 год 4 месяца | $5451090 | 233 | -0 / +40 | 0 |
| NameToken | Активен | 1 год 5 месяцев | $1573220 | 48 | -0 / +0 | 0 |
| OPGswap | Активен | 1 год 6 месяцев | $43394300 | 7 | -0 / +71 | 0 |
| InkogNito-Swap | Активен | 1 год 6 месяцев | $43589400 | 6 | -0 / +66 | 0 |
| Wishex | Активен | 1 год 5 месяцев | $226842 | 87 | -0 / +0 | 0 |
| RunToRam | Активен | 2 года | $14060800 | 258 | -0 / +20 | 0 |
| MrMoney | Активен | 1 год 4 месяца | $48337000 | 725 | -0 / +1 | 0 |
| SimpleExchange | Активен | 1 год 3 месяца | $39795900 | 88 | -0 / +0 | 0 |
| CRYPTOJET | Активен | 1 год 3 месяца | $2394590 | 230 | -0 / +106 | 0 |
| DMoney | Активен | 2 года 5 месяцев | $151685000 | 271 | -0 / +0 | 0 |
| In-To | Активен | 7 лет 5 месяцев | $12426500 | 2807 | -0 / +0 | 0 |
| Vmoment | Активен | 1 год 2 месяца | $9045360 | 23 | -0 / +0 | 0 |
| Sapsanex | Активен | 1 год 1 месяц | $130936000 | 367 | -0 / +182 | 0 |
| p1exchange | Активен | 1 год 4 месяца | $638500 | 16 | -0 / +9 | 0 |
| FaceExchange | Активен | 3 года 10 месяцев | $31320400 | 487 | -0 / +0 | 0 |
| Stormex | Активен | 1 год 4 месяца | $200095000 | 291 | -0 / +0 | 0 |
| AltSwap | Активен | 2 года 1 месяц | $10059000 | 600 | -0 / +28 | 0 |
| CoinSwapEs | Активен | 1 год 7 месяцев | $34356100 | 359 | -0 / +41 | 0 |
| CharEX | Активен | 2 года 1 месяц | $7628710 | 13 | -0 / +0 | 0 |
| PremiumCash | Активен | 1 год 3 месяца | $6085580 | 391 | -0 / +19 | 0 |
| Депо | Активен | 1 год 1 месяц | $2318730000 | 2663 | -0 / +9 | 0 |
| MultiKassa | Активен | 3 года 4 месяца | $22510600 | 454 | -0 / +0 | 0 |
| X-Order | Активен | 1 год 9 месяцев | $8944100 | 3548 | -0 / +0 | 0 |
| AllCharge | Активен | 1 год 3 месяца | $155813000 | 11 | -0 / +0 | 0 |
| Xpoint | Активен | 1 год 6 месяцев | $102770 | 14 | -0 / +46 | 0 |
| BitBox | Активен | 1 год 4 месяца | $13148100 | 675 | -0 / +5 | 0 |
| FlashExchange | Активен | 3 года 2 месяца | $600000 | 12 | -0 / +0 | 0 |
| SafExchange | Активен | 11 месяцев | $59198900 | 165 | -0 / +5 | 0 |
| Yzex | Активен | 11 месяцев | $46848400 | 32 | -0 / +3 | 0 |
| Flexy69 | Активен | 1 год 3 месяца | $13028500 | 1440 | -0 / +0 | 0 |
| MirExchange24 | Активен | 3 года | $1498460 | 113 | -0 / +0 | 0 |
| ColibriPay | Активен | 1 год 1 месяц | $1582860 | 317 | -0 / +2 | 0 |
| Exswaping | Активен | 1 год 7 месяцев | $607824000 | 755 | -0 / +32 | 0 |
| Onlycrypto | Активен | 2 года 3 месяца | $13850600 | 19 | -0 / +1 | 0 |
| PinPin | Активен | 1 год 4 месяца | $2690510 | 243 | -0 / +13 | 0 |
| BlazarexSwap | Активен | 3 года | $3145680 | 48 | -0 / +3 | 0 |
| LetsGoExchange | Активен | 1 год 3 месяца | $129373000 | 698 | -0 / +1 | 0 |
| SystemExchange | Активен | 4 года 1 месяц | $5814710 | 6 | -0 / +5 | 0 |
| RavenChange | Активен | 1 год 7 месяцев | $7991750 | 282 | -0 / +0 | 0 |
| Fswap | Активен | 1 год 7 месяцев | $25145500 | 7612 | -0 / +0 | 0 |
| Grumbot | Активен | 4 года 1 месяц | $83487600 | 2810 | -0 / +1 | 0 |
| StealthEX | Активен | 7 лет 4 месяца | $14801700000 | 256 | -0 / +0 | 0 |
| Buy-bitcoin | Активен | 1 год 6 месяцев | $14173800 | 5862 | -0 / +1 | 0 |
| Cryptokzn | Активен | 1 год | $4307270000 | 295 | -0 / +0 | 0 |
| FpsMoscow | Активен | 1 год 5 месяцев | $173073000 | 66 | -0 / +9 | 0 |
| AlpinaEx | Активен | 11 месяцев | $8591300 | 2484 | -0 / +2 | 0 |
| Kamilexchange | Активен | 10 месяцев | $727766 | 25 | -0 / +0 | 0 |
| Sho-po-kursu | Активен | 1 год 1 месяц | $23064100 | 212 | -0 / +5 | 0 |
| 99rates | Активен | 10 месяцев | $24299600 | 2165 | -0 / +0 | 0 |
| Moonlight | Активен | 1 год 6 месяцев | $15105600 | 1873 | -0 / +0 | 0 |
| KeysTop | Активен | 1 год 4 месяца | $15105600 | 1347 | -0 / +5 | 0 |
| Multixchange | Активен | 7 лет 4 месяца | $15490200 | 6826 | -0 / +0 | 0 |
| AlwaysMoney | Активен | 1 год 1 месяц | $164776000 | 413 | -0 / +0 | 0 |
| Garantiya | Активен | 3 года 6 месяцев | $50636200 | 1678 | -0 / +0 | 0 |
| MTExchange | Активен | 10 месяцев | $6972950 | 2869 | -0 / +36 | 0 |
| AuraExchange | Активен | 7 месяцев | $208346000000 | 171 | -0 / +0 | 0 |
| InOut-Exchange | Активен | 8 месяцев | $182985000 | 432 | -0 / +17 | 0 |
| Sphera-exchange | Активен | 1 год 2 месяца | $1768520000 | 497 | -0 / +2 | 0 |
| Vavilon | Активен | 11 месяцев | $4089410 | 18 | -1 / +5 | 0 |
| Finbitflow | Активен | 1 год 10 месяцев | $87153800 | 1520 | -0 / +6 | 0 |
| SopranoExchange | Активен | 9 месяцев | $2928000 | 1081 | -0 / +0 | 0 |
| BiTMonese | Активен | 10 месяцев | $10483000 | 127 | -0 / +0 | 0 |
| ArtekExchanger | Активен | 4 года 3 месяца | $11374600 | 335 | -0 / +6 | 0 |
| REDMOONex | Активен | 6 месяцев | $24372200 | 47 | -0 / +2 | 0 |
| Cryptomonitor | Активен | 1 год 1 месяц | $10169700 | 86 | -0 / +4 | 0 |
| Волна | Активен | 1 год 4 месяца | $548909 | 200 | -0 / +1 | 0 |
| HiddenEx | Активен | 7 месяцев | $138578000 | 13295 | -0 / +1 | 0 |
| YaObmen | Активен | 4 года 8 месяцев | $12973900 | 2043 | -0 / +0 | 0 |
| CryptoGraph | Активен | 5 месяцев | $222816000 | 6724 | -0 / +0 | 0 |
