Обменный пункт Pocket-Exchange
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$76056800
|
|
Возраст:
8 лет 9 месяцев
|
Страна:
Германия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Pocket-Exchange — это сервис обмена валют, с выгодными курсами, быстрыми обменами, отзывчивой поддержкой, и удобным интерфейсом для всех ваших устройств. Реферальная программа вознаграждения до 0.17%.
Время работы: Круглосуточно.
Доступные направления обмена:
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Payeer, Volet (Advcash), Perfect Money, Stellar, Tron, Monero, Dash, Dogecoin, Zcash, Tether, Ripple, Ravencoin, Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, Shiba Inu, Binance Coin, Альфа банк, Тинькофф, Сбербанк, Visa/MasterCard, Почта банк, Хоум Кредит, МТС Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Авангард, Открытие, РНКБ, Газпромбанк, Русский стандарт, РосБанк, Россельхозбанк, HalykBank, ForteBank, Kaspi Bank, Jysan Bank, Visa/MC AZN, TON Coin, Cardano, USD Coin.
Отзывы обменника Pocket-Exchange (1)
Номер заявки обмена: 406731
Резервы обменника Pocket-Exchange
| Notcoin (NOT) | 103054 |
| DOT | 259.259 |
| Ravencoin (RVN) | 44561.7 |
| Tether ARB (USDT) | 109722 |
| Cardano (ADA) | 832.885 |
| POL | 22699.3 |
| USDC SOL | 18326.6 |
| USDC ERC20 | 39647.1 |
| Toncoin (TON) | 6187.25 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 3.2313 |
| AVAX X Chain | 359.811 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 980.055 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1000.11 |
| Tether TRC20 (USDT) | 223699 |
| Litecoin (LTC) | 1919.41 |
| DOGE | 1054800 |
| DASH | 10845.9 |
| Monero (XMR) | 10294.4 |
| Solana (SOL) | 1024.84 |
| Tether POL (USDT) | 8329.8 |
| Tether BEP20 (USDT) | 180238 |
| Zcash (ZEC) | 3.10516 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 597.325 |
| Tron (TRX) | 1056170 |
| Stellar (XLM) | 6071.15 |
| Cosmos (ATOM) | 139.921 |
| Tether SOL (USDT) | 18610.6 |
| Binance BEP20 (BNB) | 551.26 |
| Ripple (XRP) | 2092.11 |
| USDC BEP20 | 10773.6 |
| Tether TON (USDT) | 17552.1 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1018370 |
| Bitcoin (BTC) | 100.025 |
| Bereke Bank KZT | 647360000 |
| Россельхоз банк RUB | 279642000 |
| SOVKRUB | 279642000 |
| Карта МИР RUB | 186392000 |
| Сбербанк RUB | 279642000 |
| Авангард RUB | 279642000 |
| Центр Кредит KZT | 647360000 |
| Евразийский Банк KZT | 647360000 |
| Русский Стандарт RUB | 279642000 |
| Альфа-Банк RUB | 186392000 |
| Visa/Master RUB | 186392000 |
| Росбанк RUB | 279642000 |
| Карта UZCARD UZS | 12384500 |
| СБП RUB | 98540100 |
| ForteBank KZT | 647360000 |
| Райффайзен RUB | 279642000 |
| Почта Банк RUB | 279642000 |
| Промсвязьбанк RUB | 279642000 |
| Visa/Master KZT | 647360000 |
| ЮMoney RUB | 227376000 |
| JysanBank KZT | 647360000 |
| Газпромбанк RUB | 279642000 |
| Kaspi Bank Кош | 647360000 |
| HalykBank KZT | 647360000 |
| Фридом Банк KZT | 647360000 |
| Открытие RUB | 279642000 |
| РНКБ RUB | 279642000 |
| Тинькофф RUB | 186392000 |
| HUMO UZS | 12384500 |
| Visa/Master UZS | 12384500 |
| HCBRUB | 279642000 |
| OZON банк RUB | 90045900 |

Германия