Обменный пункт Pocket-Exchange
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$75785200
|
|
Возраст:
8 лет 9 месяцев
|
Страна:
Германия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Pocket-Exchange — это сервис обмена валют, с выгодными курсами, быстрыми обменами, отзывчивой поддержкой, и удобным интерфейсом для всех ваших устройств. Реферальная программа вознаграждения до 0.17%.
Время работы: Круглосуточно.
Доступные направления обмена:
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Payeer, Volet (Advcash), Perfect Money, Stellar, Tron, Monero, Dash, Dogecoin, Zcash, Tether, Ripple, Ravencoin, Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, Shiba Inu, Binance Coin, Альфа банк, Тинькофф, Сбербанк, Visa/MasterCard, Почта банк, Хоум Кредит, МТС Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Авангард, Открытие, РНКБ, Газпромбанк, Русский стандарт, РосБанк, Россельхозбанк, HalykBank, ForteBank, Kaspi Bank, Jysan Bank, Visa/MC AZN, TON Coin, Cardano, USD Coin.
Отзывы обменника Pocket-Exchange (1)
Номер заявки обмена: 406731
Резервы обменника Pocket-Exchange
| Notcoin (NOT) | 103054 |
| DOT | 55.144 |
| Ravencoin (RVN) | 44561.7 |
| Tether ARB (USDT) | 109686 |
| Cardano (ADA) | 832.885 |
| Toncoin (TON) | 7023.06 |
| USDC SOL | 18326.6 |
| POL | 23636.5 |
| USDC ERC20 | 41832.4 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 3.24417 |
| AVAX X Chain | 262.637 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 980.459 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1000.11 |
| Tether TRC20 (USDT) | 230450 |
| Litecoin (LTC) | 2072.26 |
| DOGE | 1065250 |
| DASH | 10845.9 |
| Monero (XMR) | 10291.5 |
| Solana (SOL) | 1029.48 |
| Tether POL (USDT) | 8457.29 |
| Tether BEP20 (USDT) | 183526 |
| Zcash (ZEC) | 3.07621 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 598.118 |
| Cosmos (ATOM) | 139.921 |
| Stellar (XLM) | 7058.15 |
| Tether SOL (USDT) | 19219.2 |
| Tron (TRX) | 1050050 |
| Binance BEP20 (BNB) | 551.33 |
| Ripple (XRP) | 2230.11 |
| USDC BEP20 | 11137.3 |
| Tether TON (USDT) | 19428.4 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1019700 |
| Bitcoin (BTC) | 100.001 |
| Bereke Bank KZT | 643698000 |
| Россельхоз банк RUB | 276204000 |
| SOVKRUB | 276204000 |
| Карта МИР RUB | 182348000 |
| Сбербанк RUB | 276204000 |
| Авангард RUB | 276204000 |
| Центр Кредит KZT | 643698000 |
| Евразийский Банк KZT | 643698000 |
| Русский Стандарт RUB | 276204000 |
| Альфа-Банк RUB | 182348000 |
| Visa/Master RUB | 182348000 |
| Росбанк RUB | 276204000 |
| Карта UZCARD UZS | 12384500 |
| СБП RUB | 96126400 |
| ForteBank KZT | 643698000 |
| Райффайзен RUB | 276204000 |
| Почта Банк RUB | 276204000 |
| Промсвязьбанк RUB | 276204000 |
| Visa/Master KZT | 643698000 |
| ЮMoney RUB | 223759000 |
| JysanBank KZT | 643698000 |
| Газпромбанк RUB | 276204000 |
| Kaspi Bank Кош | 643698000 |
| HalykBank KZT | 643698000 |
| Фридом Банк KZT | 643698000 |
| Открытие RUB | 276204000 |
| РНКБ RUB | 276204000 |
| Тинькофф RUB | 276204000 |
| HUMO UZS | 12384500 |
| Visa/Master UZS | 12384500 |
| HCBRUB | 276204000 |
| OZON банк RUB | 85501300 |

Германия