Обменный пункт FixedFloat
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$30258300
|
|
Возраст:
7 лет 6 месяцев
|
Страна:
Великобритания |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
FixedFloat — полностью автоматизированный обмен цифровых активов, в котором пользователи могут совершать обмен криптовалют и токенов на выгодных условиях.
Наши преимущества:
1. Скорость — полная автоматизация и отсутствие человеческого фактора, что позволяет обеспечить максимальную скорость обмена;
2. Честность — мы предлагаем 2 варианта обмена: фиксированный курс (1% комиссия) — мы гарантируем сумму, которая придет на кошелек, и плавающий курс (0,5% комиссия) — курс фиксируется, когда средства поступают на наш кошелек;
3. Моментальный саппорт — мы работаем 24/7, поддержка осуществляется в режиме онлайн через LiveChat, Twitter, Facebook, Telegram;
4. Безопасность — нет регистрации и хранения средств пользователей, обмен осуществляется после нескольких подтверждений сети блокчейн;
5. Адаптивный дизайн — с сервисом удобно работать на всех девайсах;
Если у вас есть вопросы по работе или предложения по улучшению нашего сервиса, пишите на [email protected].
Отзывы обменника FixedFloat (16)
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Номер заявки обмена: 0
Резервы обменника FixedFloat
| Cardano (ADA) | 177927 |
| Aptos (APT) | 784.563 |
| Arbitrum (ARB) | 26919.5 |
| Cosmos (ATOM) | 68435.9 |
| AVAX X Chain | 14806.6 |
| BAT ERC20 | 10627.7 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 294.579 |
| BNBOPBNB | 131.633 |
| BSC | 1298.01 |
| Bitcoin (BTC) | 137.943 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 14.7565 |
| Bitcoin Lightning (BTC) | 225.72 |
| PancakeSwap (CAKE) | 10491.5 |
| DAI BEP20 | 63162.2 |
| DAI ERC20 | 459816 |
| DAI MATIC | 75377.9 |
| DASH | 2563.66 |
| DOGE | 1751220 |
| DOTAH | 23920 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1643.37 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 1928.99 |
| ETHARBITRUM | 273.388 |
| Ethereum BASE (ETH) | 97.0958 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 90.8048 |
| ETHOP | 49.1499 |
| ETHZKSYNC | 12.503 |
| KuCoin Token (KCS) | 931.467 |
| LINK ERC20 | 777.425 |
| Litecoin (LTC) | 20308.8 |
| MANAETH | 6149.99 |
| PAXGETH | 33.7986 |
| PEPEETH | 2386210000 |
| POL | 327048 |
| POLETH | 55065.1 |
| S | 167938 |
| SHIB ERC20 | 1245310000 |
| SHIBBSC | 459414000 |
| Sui | 13963.9 |
| Toncoin (TON) | 132822 |
| TWT BEP20 | 16602.8 |
| USDCARBITRUM | 454716 |
| USDC AVAX | 33056.7 |
| USDC BASE | 400087 |
| USDC BEP20 | 139162 |
| USDC ERC20 | 968888 |
| USDCOP | 20866.1 |
| USDC SOL | 1234680 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 10787.8 |
| Tether Omni (USDT) | 4705160 |
| Tether ARB (USDT) | 232987 |
| USDTAVAX | 47220.9 |
| Tether BEP20 (USDT) | 409560 |
| Tether POL (USDT) | 302539 |
| Tether SOL (USDT) | 1119300 |
| VeChain (VET) | 1315520 |
| WBNBBSC | 575.546 |
| WETHARBITRUM | 22.3316 |
| WETH BASE | 74.292 |
| WETH ERC20 | 282.758 |
| WETHMATIC | 18.3283 |
| WSOL | 1361.5 |
| Stellar (XLM) | 262871 |
| Ripple (XRP) | 197168 |
| Tezos (XTZ) | 13862.4 |
| Zcash (ZEC) | 7722.55 |
| 0x (ZRX) | 405.492 |
| AAVEETH | 38.6358 |

Великобритания