Обменный пункт ExWm

Статус:
Активен
Рейтинг MyWOT:
Сумма резервов:
$441 149 612
Возраст:
6 лет
Страна:
Украина
Отзывы:

Наш On-line сервис предназначен для тех, кто хочет быстро, безопасно и по выгодному курсу обменять такие виды электронных валют: Webmoney, Monobank, Приват24, Visa/Master Card, Payeer, PerfectMoney, Advсash.

Отзывы обменника ExWm (0)

Отзывов еще нет.

Резервы обменника ExWm

А-Банк UAH 200 912 000
Alipay CNY 2 000 720
BBVA ARS 15 384 600
Banco Ciudad ARS 15 384 600
Banco Galicia ARS 15 384 600
bKash BDT 38 121 400
BLIK PLN 1 932 580
Banco Nación ARS 15 384 600
Banco Patagonia ARS 15 384 600
Banco Provincia ARS 15 384 600
Santander Río ARS 15 384 600
Visa/Master AED 183 625
Visa/Master AMD 421 524 000
Visa/Master AZN 2 310 040
Visa/Master CAD 300 120
Visa/Master CNY 2 000 720
Visa/Master CZK 4 958 100
Visa/Master EUR 1 098 270
Visa/Master GBP 3 007 440
Visa/Master GEL 2 393 370
Visa/Master HUF 30 017 700
Visa/Master IDR 30 011 700 000
Visa/Master INR 22 000 100
Visa/Master KGS 16 912 100
Visa/Master KZT 199 026 000
Visa/Master MDL 13 395 100
Visa/Master NGN 4 000 000 000
Visa/Master NOK 700 000
Visa/Master PLN 1 932 580
Visa/Master RON 950 000
Visa/Master SEK 800 121
Visa/Master THB 19 843 100
Visa/Master TJS 212 000
Visa/Master TRY 1 826 400
Visa/Master UAH 200 912 000
Visa/Master USD 1 000 110
Visa/Master UZS 5 000 000 000
Visa/Master VND 500 333 000
Центр Кредит KZT 199 026 000
Счет ИП/ООО EUR 3 001 110
Счет ИП/ООО USD 200 000
Credo Bank GEL 2 413 870
Элкарт KGS 17 511 700
EasyPaisa PKR 33 011 500
Евразийский Банк KZT 199 026 000
Фридом Банк KZT 199 026 000
ForteBank KZT 199 026 000
HalykBank KZT 199 026 000
HUMO UZS 4 995 330 000
IDram AMD 421 524 000
Izibank UAH 200 890 000
JysanBank KZT 199 026 000
Kaspi Bank Кош 199 026 000
M10 AZN 2 310 040
MonoBank EUR 2 000 550
MonoBank UAH 200 583 000
MonoBank USD 789 924
Mercado Pago ARS 15 384 600
Nagad BDT 38 121 400
Neteller EUR 1 423 140
Neteller USD 1 423 140
Ощадбанк UAH 200 912 000
ОТП Банк UAH 200 844 000
Приват24 UAH 200 555 000
Приват24 USD 100 000
Paytm INR 22 000 100
Pix BRL 821 315
Payoneer EUR 2 001 320
Payoneer USD 2 009 920
PayPal AUD 410 149
PayPal CAD 410 149
PayPal EUR 410 149
PayPal GBP 409 399
PayPal USD 410 149
Prex ARS 15 384 600
Prex CLP 228 705 000
Prex UYU 3 875 210
PaySera EUR 3 008 270
PaySera USD 2 005 010
ПУМБ UAH 200 912 000
Revolut EUR 1 500 320
Revolut GBP 3 007 440
Revolut USD 813 250
Райффайзен UAH 200 912 000
SEPA EUR 15 032 300
Skrill EUR 281 402
Skrill USD 281 402
Sense Bank UAH 200 657 000
International Bank of Tajikistan TJS 212 000
Карта Unionpay CNY 2 000 720
УкрСиббанк UAH 200 912 000
Карта UZCARD UZS 5 000 000 000
WeChat CNY 2 000 720
Любой банк AED 183 625
Любой банк AUD 1 672 500
Любой банк BDT 38 121 400
Любой банк CAD 300 120
Любой банк CHF 2 888 490
Любой банк CLP 228 705 000
Любой банк CNY 2 000 720
Любой банк CZK 4 958 100
Любой банк EUR 1 094 260
Любой банк GBP 3 007 440
Любой банк GEL 2 413 870
Любой банк HKD 801 394
Любой банк IDR 30 011 700 000
Любой банк ILS 3 550 910
Любой банк INR 22 000 100
Любой банк JPY 54 107 400
Любой банк KRW 2 575 800 000
Любой банк MXN 5 121 170
Любой банк MYR 5 335 000
Любой банк NGN 4 000 000 000
Любой банк NZD 200 111
Любой банк PHP 30 011 000
Любой банк PKR 33 011 500
Любой банк PLN 1 932 580
Любой банк RON 950 000
Любой банк SEK 800 121
Любой банк THB 19 843 100
Любой банк TRY 2 051 290
Любой банк UAH 200 912 000
Любой банк USD 900 933
Любой банк UYU 3 875 210
Любой банк VND 500 333 000
Wise EUR 20 011 100
Wise GBP 3 007 440
Wise USD 1 345 090
ZEN EUR 2 001 930
Наличные EUR 500 000
Наличные KGS 98 028 500
Наличные UAH 39 399 500
Наличные USD 563 200