Обменный пункт LovanPay
|
|
|
Статус:
Отключен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$854807000
|
|
Возраст:
3 года 9 месяцев
|
Страна:
Россия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
LovanPay - это надежный сервис по обмену известных криптовалют, банков и платёжных систем. Высококвалифицированная команда и клиентоориентированная техническая поддержка
работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
Отзывы обменника LovanPay (8)
Максим
162.158.90.*
2022-09-01 06:32:35
Рекомендую обменный сервис LovanPay
Номер заявки обмена: 236222
Номер заявки обмена: 236222
Вячечлав
172.70.85.*
2022-08-27 02:28:11
Всё отлично Быстро, вежливая поддержка и приятный курс !
Номер заявки обмена: 236216
Номер заявки обмена: 236216
Cirav
172.70.242.*
2022-08-25 02:33:15
Все отлично
Номер заявки обмена: 23609
Номер заявки обмена: 23609
Godanity
172.70.246.*
2022-08-22 08:01:11
Спасибо оператору техподдержки
Номер заявки обмена: 236208
Номер заявки обмена: 236208
Kristina
162.158.222.*
2022-08-19 06:29:39
Как всегда все отлично! очень радует каждый раз!
Номер заявки обмена: 236205
Номер заявки обмена: 236205
Leha
162.158.222.*
2022-08-15 07:46:03
Отличный обменный сервис, удобный сайт, высокая скорость обработки
Номер заявки обмена: 236202
Номер заявки обмена: 236202
Dmitriy
162.158.222.*
2022-06-26 15:33:03
Большой выбор валют, техническая поддержка на уровне
Номер заявки обмена: 236129
Номер заявки обмена: 236129
сергей
172.70.242.*
2022-06-14 15:42:44
все четко! рекомендую!
Номер заявки обмена: 236094
Номер заявки обмена: 236094
Резервы обменника LovanPay
| USDC ARB | 12504800 |
| USDC BEP20 | 12404000 |
| Aave | 2466870 |
| Bitcoin SV (BSV) | 2920.26 |
| Русский Стандарт RUB | 5023510 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 12548300 |
| ApeCoin (APE) | 129535 |
| DASH | 12058.9 |
| UNI BEP20 | 30043 |
| Algorand (ALGO) | 1026000 |
| Tron (TRX) | 4892310 |
| FDUSD | 12448400 |
| BAT ERC20 | 859268 |
| Альфа-Банк RUB | 8481950 |
| Tether TON (USDT) | 12233500 |
| Ethereum ARB (ETH) | 4419.19 |
| Tether EURt (ERC20) | 12448400 |
| Terra Classic (LUNC) | 1771280000 |
| Solana (SOL) | 5366.48 |
| Газпромбанк RUB | 7334870 |
| WAX (WAXP) | 3424660 |
| Gala | 7463890 |
| TWTBEP2 | 172087 |
| WIF | 512935 |
| DOGE | 2591530 |
| Tether OP (USDT) | 12227200 |
| 0x (ZRX) | 612865 |
| VeChain (VET) | 4221560 |
| Biswap (BSW) | 1702080 |
| EthereumPoW (ETHW) | 74313 |
| PancakeSwap (CAKE) | 72391.1 |
| BONK | 44642900000 |
| DOT BEP20 | 28694 |
| Сбербанк RUB | 7476350 |
| USDC OP | 12504600 |
| Compound (COMP) | 3641.61 |
| Bluzelle (BLZ) | 584453 |
| Авангард RUB | 4961540 |
| Tether ERC20 (USDT) | 10711000 |
| Ripple (XRP) | 533260 |
| Tether SOL (USDT) | 12249600 |
| Tether Gold (XAUt) | 3440 |
| Optimism (OP) | 698179 |
| Arbitrum (ARB) | 12658500 |
| Kaspa (KAS) | 1302670 |
| NEAR Protocol | 669149 |
| UNI ERC20 | 20211.1 |
| CRP | 312500 |
| Aptos (APT) | 42266.8 |
| SHIB BEP20 | 1000040000000 |
| Enjin Coin (ENJ) | 644292 |
| USDC Polygon | 12453000 |
| AVAX X Chain | 860432 |
| МТС Банк RUB | 6743920 |
| Zcash (ZEC) | 15191.9 |
| NEO | 16960.8 |
| DOGE BEP20 | 2541930 |
| OmiseGO (OMG) | 95250 |
| Тинькофф RUB | 5585820 |
| Открытие RUB | 8071670 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 367.9 |
| EOS | 278406 |
| Visa/Master RUB | 6414810 |
| FLOKI | 7142860000 |
| LINK BEP20 | 11851 |
| EVER | 4866180 |
| Tether AVAXC (USDT) | 14688000 |
| Decentraland (MANA) | 440577 |
| TrueUSD BEP (TUSD) | 12448300 |
| Sushi | 165972 |
| ICON (ICX) | 874890 |
| Monero (XMR) | 34716.7 |
| Pepe | 102034000000 |
| Россельхоз банк RUB | 5014880 |
| Ак Барс Банк RUB | 3918200 |
| Maker (MKR) | 256.023 |
| LINK ERC20 | 8808.22 |
| Райффайзен RUB | 5248540 |
| WAVES | 80307.6 |
| AVAX C Chain | 457885 |
| WETH ERC20 | 14531.6 |
| Utopia USD (UUSD) | 10161.3 |
| Starknet (STRK) | 2357380 |
| Tether BEP20 (USDT) | 17684100 |
| РНКБ RUB | 6806620 |
| POL BEP20 | 216169 |
| UMA | 55286 |
| Ethereum Classic (ETC) | 300034 |
| BAT BEP20 | 858124 |
| Tether ARB (USDT) | 14687600 |
| BarnBridge (BOND) | 61861 |
| Ethereum OP (ETH) | 4419.02 |
| Росбанк RUB | 7090740 |
| Cardano (ADA) | 364628 |
| Qtum | 65393.4 |
| Notcoin (NOT) | 100210000 |
| Hashflow (HFT) | 591473 |
| USDC ERC20 | 13140600 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 3103.83 |
| Litecoin (LTC) | 3293.77 |
| Verge (XVG) | 55707900 |
| Bitcoin (BTC) | 862.68 |
| ВТБ Банк RUB | 6929010 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 5174.33 |
| Tether TRC20 (USDT) | 5627800 |
| Terra (LUNA) | 38721200 |
| Flow | 224411 |
| Промсвязьбанк RUB | 5110780 |
| POL | 262970 |
| SHIB ERC20 | 22559900000 |
| Ravencoin (RVN) | 8278190 |
| Cosmos (ATOM) | 19344.2 |
| USDC SOL | 12848400 |
| THETA | 171836 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 12449900 |
| Почта Банк RUB | 4899470 |
| Tezos (XTZ) | 195267 |
| DOT | 26873.7 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 813.345 |
| Binance BEP20 (BNB) | 11025.2 |
| Synthetix (SNX) | 62000.4 |
| Tornado Cash (TORN) | 131760 |
| Yearn.finance (YFI) | 2781 |
| Zilliqa (ZIL) | 9182160 |
| СБП RUB | 5370310 |
| Карта МИР RUB | 6912090 |
| Tether POL (USDT) | 11539800 |
| Lisk (LSK) | 150977 |
| Stellar (XLM) | 1927730 |

Россия