Обменный пункт Waybit

Статус:
Активен
Рейтинг MyWOT:
Сумма резервов:
$3 749 305 539
Возраст:
5 лет 1 месяц
Страна:
Польша
Отзывы:

WayBit - предоставляет услуги по безопасной продаже и покупки криптовалюты за фиат. Современный сайт с качественной поддержкой дает возможность получить  клиентам отличный сервис и совершить быстрый обмен по выгодному курсу.

Отзывы обменника Waybit (1)

Pavlo Pervukhin    162.158.114.*
2023-05-02 13:37:50
Лучший обменник, лучший курс! Всё очень быстро и качественно!
Номер заявки обмена: 2708

Резервы обменника Waybit

Альфа-Банк RUB 598 866 000
Volet (AdvCash) EUR 6 741 860
Volet (AdvCash) USD 949 980
Alipay CNY 541 041 000
BLIK PLN 123 959 000
Беларусбанк BYN 47 280 300
Binance BEP20 (BNB) 5 730
Bereke Bank KZT 24 962 600 000
Bitcoin (BTC) 93
Visa/Master AED 11 540 900
Visa/Master AMD 952 722 000
Visa/Master ARS 53 620 800 000
Visa/Master AZN 31 204 100
Visa/Master BRL 273 813 000
Visa/Master BYN 45 257 100
Visa/Master CAD 21 948 100
Visa/Master CNY 23 671 900
Visa/Master CZK 74 776 700
Visa/Master EUR 9 534 500
Visa/Master GBP 8 139 860
Visa/Master GEL 159 102 000
Visa/Master IDR 7 719 480 000
Visa/Master INR 2 476 540 000
Visa/Master KGS 6 390 000 000
Visa/Master KZT 18 246 600
Visa/Master MDL 12 229 400
Visa/Master PLN 51 894 200
Visa/Master RON 22 641 900
Visa/Master RUB 622 760 000
Visa/Master THB 132 022 000
Visa/Master TJS 638 708 000
Visa/Master TRY 511 042 000
Visa/Master USD 12 298 100
Visa/Master UZS 639 072 000 000
Visa/Master VND 15 744 400
Центр Кредит KZT 24 872 200 000
DOGE 725 466
Элкарт KGS 6 390 780 000
ЕРИП Расчет BYN 44 750 200
Ethereum ERC20 (ETH) 9 989
Ethereum ARB (ETH) 9 989
Евразийский Банк KZT 25 466 700 000
Фридом Банк KZT 24 935 500 000
ForteBank KZT 24 964 300 000
Газпромбанк RUB 623 732 000
Gram (Toncoin) 994 172
HalykBank KZT 24 965 800 000
HUMO UZS 385 768 000 000
IDram AMD 953 671 000
JysanBank KZT 24 965 600 000
Kaspi Bank Кош 24 949 800 000
Litecoin (LTC) 98 810
M10 AZN 31 229 800
Mercado Pago ARS 520 589 000
МТС Банк RUB 621 727 000
Neteller EUR 72 850 200
Neteller USD 35 491 800
OZON банк RUB 654 439 000
Paytm INR 275 147 000
Pix BRL 273 814 000
Payoneer USD 24 715 700
POL 93 396 900
Почта Банк RUB 671 838 000
PayPal AUD 8 435 870
PayPal CAD 9 315 640
PayPal EUR 47 289 700
PayPal GBP 8 435 870
PayPal USD 99 662 900
Промсвязьбанк RUB 673 672 000
PaySera EUR 9 643 210
Revolut EUR 9 635 700
Revolut GBP 56 432 000
Revolut USD 56 427 600
Райффайзен RUB 627 459 000
Россельхоз банк RUB 671 826 000
Русский Стандарт RUB 681 170 000
Сбербанк RUB 633 840 000
SEPA EUR 9 638 610
Skrill EUR 85 820 600
Skrill USD 71 319 900
Solana (SOL) 97 449
ВТБ Банк RUB 635 509 000
Тинькофф RUB 625 186 000
Tron (TRX) 798 480
Карта Unionpay CNY 174 826 000
UPI INR 72 426 500
USDC ERC20 998 997
USDC ARB 998 998
USDC BEP20 998 863
USDC Polygon 997 113
USDC SOL 999 058
StableUSD (USDS) 49 991 100
Tether ARB (USDT) 46 034 100
Tether AVAXC (USDT) 46 033 900
Tether BEP20 (USDT) 46 029 300
Tether ERC20 (USDT) 46 031 000
Tether POL (USDT) 46 033 900
Tether SOL (USDT) 46 021 700
Tether TON (USDT) 46 031 200
Tether TRC20 (USDT) 46 001 800
Карта UZCARD UZS 9 192 010 000
WeChat CNY 541 790 000
Любой банк AED 11 545 300
Любой банк ARS 53 621 000 000
Любой банк BYN 34 648 500
Любой банк CAD 36 451 200
Любой банк CNY 54 631 400
Любой банк CZK 74 761 200
Любой банк EUR 9 632 530
Любой банк GBP 8 098 050
Любой банк GEL 21 778 800
Любой банк IDR 945 346 000 000
Любой банк INR 2 476 540 000
Любой банк KZT 18 364 500
Любой банк MXN 3 751 850
Любой банк PLN 149 808 000
Любой банк RON 22 677 800
Любой банк RUB 6 727 990 000
Любой банк THB 638 613 000
Любой банк TRY 511 050 000
Любой банк VND 1 957 860 000 000
Wise EUR 9 634 290
Wise GBP 56 431 300
Wise USD 56 430 200
Webmoney WMZ 1 459 070
Monero (XMR) 149 142
Ripple (XRP) 998 059
ЮMoney RUB 674 015 000
Zcash (ZEC) 9 330
Zelle USD 3 755 690
ZEN EUR 14 810 100
А-Банк UAH 966 847 000
Visa/Master UAH 767 301 000
Izibank UAH 3 500 000 000
MonoBank UAH 736 281 000
Ощадбанк UAH 736 749 000
ОТП Банк UAH 736 737 000
Приват24 UAH 734 229 000
ПУМБ UAH 736 575 000
Райффайзен UAH 736 755 000
Sense Bank UAH 736 766 000
УкрСиббанк UAH 736 772 000
Любой банк UAH 867 585 000