Exchange office Waybit

Status:
Inactive
MyWOT rating:
Reserve sum:
$3 591 210 853
Age:
4 years 11 months
Country:
Poland
Reviews:

WayBit ​​- provides services for the safe sale and purchase of cryptocurrency for fiat. A modern website with high-quality support makes it possible for  customers to receive excellent service and make a quick exchange at a favorable rate.

Reviews exchanger Waybit (1)

Pavlo Pervukhin    162.158.114.*
2023-05-02 13:37:50
Лучший обменник, лучший курс! Всё очень быстро и качественно!
Exchange request number: 2708

Reserves exchanger Waybit

Альфа-Банк RUB 599 560 000
Volet (AdvCash) EUR 6 742 380
Volet (AdvCash) USD 950 000
Alipay CNY 541 303 000
BLIK PLN 123 960 000
Беларусбанк BYN 47 282 600
Binance BEP20 (BNB) 5 730
Bereke Bank KZT 24 963 600 000
Bitcoin (BTC) 93
Visa/Master AED 11 542 400
Visa/Master AMD 952 870 000
Visa/Master ARS 53 621 000 000
Visa/Master AZN 31 215 400
Visa/Master BRL 273 814 000
Visa/Master BYN 45 257 500
Visa/Master CNY 23 671 900
Visa/Master CZK 74 789 900
Visa/Master EUR 9 551 420
Visa/Master GBP 8 139 860
Visa/Master GEL 159 126 000
Visa/Master IDR 7 728 990 000
Visa/Master INR 2 476 540 000
Visa/Master KGS 6 390 190 000
Visa/Master KZT 18 246 600
Visa/Master MDL 12 231 500
Visa/Master PLN 51 902 500
Visa/Master RON 22 641 900
Visa/Master RUB 623 590 000
Visa/Master THB 132 053 000
Visa/Master TJS 638 852 000
Visa/Master TRY 511 070 000
Visa/Master USD 12 303 900
Visa/Master UZS 639 076 000 000
Visa/Master VND 179 878 000
Центр Кредит KZT 24 872 200 000
DAI ERC20 49 991 100
DOGE 725 466
Элкарт KGS 6 390 780 000
ЕРИП Расчет BYN 44 750 200
Ethereum ERC20 (ETH) 9 989
Ethereum ARB (ETH) 9 989
Евразийский Банк KZT 25 466 700 000
Фридом Банк KZT 24 935 700 000
ForteBank KZT 24 964 300 000
Газпромбанк RUB 623 732 000
Gram (Toncoin) 994 172
HalykBank KZT 24 965 800 000
HUMO UZS 385 768 000 000
IDram AMD 953 671 000
JysanBank KZT 24 965 600 000
Kaspi Bank Кош 24 953 100 000
Litecoin (LTC) 98 810
M10 AZN 31 229 800
Карта МИР RUB 673 393 000
Mercado Pago ARS 520 589 000
МТС Банк RUB 621 736 000
Neteller EUR 72 850 200
Neteller USD 35 491 800
OZON банк RUB 655 439 000
Paytm INR 275 147 000
Pix BRL 273 814 000
Payoneer USD 24 718 300
POL 93 396 900
Почта Банк RUB 671 838 000
PayPal AUD 8 435 870
PayPal CAD 9 315 770
PayPal EUR 47 290 100
PayPal GBP 8 435 870
PayPal USD 99 665 400
Промсвязьбанк RUB 673 756 000
PaySera EUR 9 643 210
Revolut EUR 9 639 140
Revolut GBP 56 432 000
Revolut USD 56 427 600
Райффайзен RUB 627 461 000
Россельхоз банк RUB 671 826 000
Русский Стандарт RUB 681 361 000
СБП RUB 645 528 000
Сбербанк RUB 635 036 000
SEPA EUR 9 641 680
Skrill EUR 85 820 600
Skrill USD 71 319 900
Solana (SOL) 97 449
ВТБ Банк RUB 635 570 000
Тинькофф RUB 626 006 000
Tron (TRX) 919 188
Карта Unionpay CNY 174 826 000
UPI INR 72 482 800
USDC ERC20 999 058
USDC ARB 999 058
USDC BEP20 998 883
USDC Polygon 999 058
USDC SOL 999 058
Tether ARB (USDT) 46 034 100
Tether AVAXC (USDT) 46 034 100
Tether BEP20 (USDT) 46 032 800
Tether ERC20 (USDT) 46 034 000
Tether POL (USDT) 46 034 100
Tether SOL (USDT) 46 021 700
Tether TON (USDT) 46 031 600
Tether TRC20 (USDT) 46 013 700
Карта UZCARD UZS 9 214 850 000
WeChat CNY 541 842 000
Любой банк AED 11 545 300
Любой банк ARS 53 621 000 000
Любой банк BYN 34 657 400
Любой банк CAD 36 451 200
Любой банк CNY 54 631 400
Любой банк CZK 74 768 200
Любой банк EUR 9 634 690
Любой банк GBP 8 098 050
Любой банк GEL 21 781 200
Любой банк IDR 945 413 000 000
Любой банк INR 2 476 540 000
Любой банк KZT 18 364 500
Любой банк MXN 3 751 850
Любой банк PLN 149 808 000
Любой банк RON 22 677 800
Любой банк RUB 6 728 180 000
Любой банк THB 638 822 000
Любой банк TRY 511 056 000
Любой банк VND 1 957 970 000 000
Wise EUR 9 635 690
Wise GBP 56 431 400
Wise USD 56 430 500
Webmoney WMZ 1 459 070
Monero (XMR) 149 206
Ripple (XRP) 998 059
ЮMoney RUB 674 381 000
Zcash (ZEC) 9 330
Zelle USD 3 756 090
ZEN EUR 14 810 300
А-Банк UAH 966 861 000
Visa/Master CAD 21 948 300
Visa/Master UAH 767 459 000
Izibank UAH 3 500 000 000
MonoBank UAH 736 511 000
Ощадбанк UAH 736 789 000
ОТП Банк UAH 736 737 000
Приват24 UAH 734 564 000
ПУМБ UAH 736 587 000
Райффайзен UAH 736 755 000
Sense Bank UAH 736 766 000
УкрСиббанк UAH 736 772 000
Любой банк UAH 867 585 000