Обменный пункт kz007
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$149829000
|
|
Возраст:
8 лет 3 месяца
|
Страна:
Казахстан |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
В режиме On-line производит покупку, продажу или обмен электронных валют: Advanced Cash, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Яндекс Деньги, Казкоммерцбанк, Халык банк, Каспи банк, Visa/Master Card и др.
Отзывы обменника kz007 (1)
xohop
2020-09-30 11:52:38
Не рекомендую данный сервис по обмену. Отвратительная обменка, затягивание с выплатами, тех поддержка общается отмазками и обещаниями которые не выполняются.
Удаляют отзывы.Ни в коем случае не пользуйтесь данным лохотроном.
Номер заявки обмена: 456743
Номер заявки обмена: 456743
Резервы обменника kz007
| Skrill USD | 578865 |
| Visa/Master KZT | 30909800 |
| ForteBank KZT | 64720500 |
| HalykBank KZT | 45035000 |
| JysanBank KZT | 27215300 |
| Kaspi Bank Кош | 28350200 |
| Visa/Master INR | 131324000 |
| Visa/Master UAH | 101716000 |
| Приват24 UAH | 88168400 |
| MonoBank UAH | 30492100 |
| Ощадбанк UAH | 104730000 |
| А-Банк UAH | 103428000 |
| Райффайзен UAH | 104601000 |
| ПУМБ UAH | 104314000 |
| УкрСиббанк UAH | 104719000 |
| ОТП Банк UAH | 105163000 |
| Любой банк ILS | 11316100 |
| Visa/Master EUR | 110596 |
| Revolut EUR | 363263 |
| SEPA EUR | 193122 |
| PaySera EUR | 232042 |
| Wise EUR | 184894 |
| Payoneer USD | 570154 |
| PayPal USD | 4167600 |
| Visa/Master TRY | 17140700 |
| Любой банк TRY | 18285300 |
| Visa/Master GEL | 1177510 |
| Любой банк GEL | 1222840 |
| Visa/Master USD | 2778520 |
| Revolut USD | 968018 |
| PayPal EUR | 596890 |
| PayPal GBP | 130329 |
| PayPal CAD | 23472.8 |
| Visa/Master AMD | 112983000 |
| Visa/Master CZK | 4003690 |
| Visa/Master PLN | 9216520 |
| Tether TRC20 (USDT) | 20349200 |
| Любой банк UAH | 104262000 |
| Credo Bank GEL | 99003 |
| Mercado Pago ARS | 400500000 |
| Visa/Master HUF | 12864500 |
| Visa/Master AZN | 8235660 |
| M10 AZN | 8257850 |
| Visa/Master GBP | 668192 |
| Visa/Master TJS | 1366660 |
| Visa/Master MDL | 3463170 |
| Visa/Master UZS | 8325720000 |
| Любой банк VND | 4813390000 |
| Bitcoin (BTC) | 97.213 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 202.7 |
| Tether BEP20 (USDT) | 785092 |
| Visa/Master NOK | 780000 |
| Visa/Master RON | 766750 |
| Visa/Master KGS | 34220300 |
| Любой банк RON | 772500 |
| Любой банк USD | 1009950 |
| Sense Bank UAH | 104921000 |
| Любой банк EUR | 171481 |
| USDC ERC20 | 210000 |
| Приват24 USD | 990963 |
| HUMO UZS | 721585000 |
| Карта UZCARD UZS | 482825000 |
| Skrill EUR | 13410.1 |
| MonoBank USD | 976260 |
| Visa/Master BGN | 2808240 |
| Visa/Master CAD | 288402 |
| BOGCARDUSD | 97865.1 |
| SBUAH | 105213000 |
| Izibank UAH | 105117000 |
| KRBUAH | 105175000 |
| Любой банк BGN | 365135 |
| Любой банк THB | 21784700 |
| Wise USD | 3410780 |
| Любой банк PLN | 9383800 |
| Любой банк CAD | 286051 |
| Western Union USD | 104781 |
| Wise GBP | 2060000 |
| Любой банк IDR | 34144400000 |
| Любой банк AED | 3558030 |
| Alipay CNY | 1632320 |
| Tether POL (USDT) | 516658 |
| Фридом Банк KZT | 19507300 |
| Евразийский Банк KZT | 55787600 |
| Центр Кредит KZT | 54835400 |
| Счет ИП/ООО UAH | 104954000 |
| Payoneer EUR | 378752 |
| BLIK PLN | 9372900 |
| IDram AMD | 130020000 |
| Visa/Master AED | 3496040 |
| Visa/Master SEK | 13389900 |
| Любой банк AUD | 3090000 |
| Visa/Master CNY | 1473340 |
| Revolut GBP | 2058030 |
| Любой банк GBP | 2055490 |
| Карта Unionpay CNY | 1473340 |
| WeChat CNY | 1517540 |
| Tether TON (USDT) | 97000 |
| Volet (AdvCash) USD | 329 |
| Volet (AdvCash) EUR | 3182.7 |
| PayPal AUD | 50952.3 |
| Zelle USD | 93007.3 |
| Tether ARB (USDT) | 470401 |
| Tether ERC20 (USDT) | 573486 |
| Neteller USD | 10609 |
| Элкарт KGS | 17560100 |
| Optimism (OP) | 3090 |
| StableUSD (USDS) | 424360 |
| Litecoin (LTC) | 21190.3 |
| DOGE | 2121800 |
| POL | 1319380 |
| DASH | 655742 |
| BAT ERC20 | 1060900 |
| Monero (XMR) | 2998 |
| Ethereum Classic (ETC) | 424362 |
| 0x (ZRX) | 106090 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 282199 |
| Cardano (ADA) | 29361.9 |
| Tron (TRX) | 2119860 |
| UNI ERC20 | 21218 |
| LINK ERC20 | 1060900 |
| Tezos (XTZ) | 37583.4 |
| AVAX X Chain | 530.45 |
| Yearn.finance (YFI) | 11.6699 |
| Decentraland (MANA) | 10609000 |
| GRAM | 9800 |
| NEAR Protocol | 15913.5 |
| Solana (SOL) | 2112.74 |
| BitTorrent (BTT) | 515000000000 |
| Arbitrum (ARB) | 103000 |

Казахстан