Обменный пункт CryptoGin
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$399800000
|
|
Возраст:
3 года 7 месяцев
|
Страна:
Россия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
CryptoGin - сервис предназначенный для безопасного и быстрого обмена.
Сервис работает круглосуточно, а также круглосуточная онлайн поддержка на сайте, которая поможет Вам при возникновении каких-либо вопросов.
Отзывы обменника CryptoGin (4)
сергей
162.158.86.*
2022-12-27 18:58:37
Все хорошо, отличный курс, быстрый обмен,отзывчивые работники. Еще приду. Всем рекомендую!
Номер заявки обмена: 236994
Номер заявки обмена: 236994
сергей
172.70.242.*
2022-12-21 14:52:15
все прекрасно! лучший курс по моему направлению, быстрый обмен, еще приду!
Номер заявки обмена: 236903
Номер заявки обмена: 236903
сергей
172.70.246.*
2022-12-20 10:56:03
все хорошо, админ очень отзывчивый, курс хороший, верификация не нужна, что очень экономит время, спасибо, приду еще
Номер заявки обмена: 236896
Номер заявки обмена: 236896
Семён
162.158.203.*
2022-10-19 21:20:52
Заявка #236472 обработана была за 7 минут. отдельная благодарность оператору за оперативность. Рекомендую! пользуюсь не первый раз, курсы радуют)
Номер заявки обмена: #236472
Номер заявки обмена: #236472
Резервы обменника CryptoGin
| USDC ERC20 | 16878300 |
| Visa/Master CNY | 3520470 |
| NEO | 245108 |
| Visa/Master TRY | 766980 |
| Tether ERC20 (USDT) | 15763900 |
| MYX | 78105.1 |
| Cronos (CRO) | 14543500 |
| Qtum | 346040 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 15135100 |
| Карта МИР RUB | 4939750 |
| WBTC ERC20 | 59.0337 |
| СБП RUB | 4971390 |
| Тинькофф RUB | 5701500 |
| USDC ARB | 9956470 |
| Tether Gold (XAUt) | 482.795 |
| USDC Polygon | 14899500 |
| Litecoin (LTC) | 181172 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 4545.37 |
| Любой банк KRW | 2945880000 |
| Internet Computer (ICP) | 408041 |
| Visa/Master UZS | 231983000 |
| Cardano (ADA) | 1568530 |
| Visa/Master RUB | 4942640 |
| Ravencoin (RVN) | 63690700 |
| DASH | 179001 |
| Monero (XMR) | 35305.2 |
| Toncoin (TON) | 2226760 |
| Tezos (XTZ) | 443284 |
| Tether BEP20 (USDT) | 15030700 |
| SHIB BEP20 | 58832000000 |
| Visa/Master USD | 969045 |
| Tron (TRX) | 53176100 |
| Bitcoin (BTC) | 517.482 |
| Tether SOL (USDT) | 15012000 |
| NEAR Protocol | 547350 |
| Yearn.finance (YFI) | 262.399 |
| USDQERC20 | 1001500 |
| Bitcoin SV (BSV) | 74494.7 |
| POL | 4086310 |
| WAVES | 296129 |
| Сбербанк RUB | 4326180 |
| USDC SOL | 15951900 |
| Notcoin (NOT) | 836475000 |
| Cosmos (ATOM) | 906191 |
| BTCTRC20 | 100 |
| Algorand (ALGO) | 5448200 |
| Visa/Master MDL | 303613 |
| Revolut USD | 999320 |
| PancakeSwap (CAKE) | 434199 |
| Visa/Master GEL | 2694250 |
| TRUMP | 744290 |
| USD1 | 1000000 |
| Tether ARB (USDT) | 9986130 |
| Filecoin (FIL) | 742653 |
| Альфа-Банк RUB | 5906600 |
| Ethereum Classic (ETC) | 188140 |
| Ripple (XRP) | 7377820 |
| Sui | 629810 |
| Zcash (ZEC) | 84608.7 |
| Visa/Master AMD | 6974800 |
| USDE | 1000000 |
| Visa/Master TJS | 175184 |
| Наличные RUB | 25000000 |
| Tether TON (USDT) | 14895300 |
| Visa/Master KGS | 8617090 |
| CRDLBTGEL | 2694250 |
| DOT | 472006 |
| Райффайзен RUB | 4284230 |
| Tether TRC20 (USDT) | 12699800 |
| Binance BEP20 (BNB) | 12442.5 |
| Alipay CNY | 7058390 |
| Stellar (XLM) | 6323790 |
| LINK ERC20 | 146634 |
| Solana (SOL) | 104612 |
| DOGE | 7136770 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 399.996 |
| VeChain (VET) | 65349200 |
| USDC BEP20 | 15068600 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 8497.58 |
| ICON (ICX) | 15384000 |
| SHIB ERC20 | 58778600000 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 4826.14 |
| Arbitrum (ARB) | 14992100 |
| UNI ERC20 | 295963 |
| Aptos (APT) | 5730110 |
| BitTorrent (BTT) | 12149500000000 |
| Visa/Master EUR | 15415.7 |
| RLUSD | 1000000 |
| Tether POL (USDT) | 15021500 |
| PayPal USD | 995840 |
| WeChat CNY | 4429940 |

Россия