Exchange office CryptoGin
|
|
|
Status:
Active
|
| MyWOT rating: |
|
Reserve sum:
$324808000
|
|
Age:
3 years 9 months
|
Country:
Russia |
| Reviews: |
|
Cashbacks:
0
|
CryptoGin - сервис предназначенный для безопасного и быстрого обмена.
Сервис работает круглосуточно, а также круглосуточная онлайн поддержка на сайте, которая поможет Вам при возникновении каких-либо вопросов.
Reviews exchanger CryptoGin (4)
сергей
162.158.86.*
2022-12-27 18:58:37
Все хорошо, отличный курс, быстрый обмен,отзывчивые работники. Еще приду. Всем рекомендую!
Exchange request number: 236994
Exchange request number: 236994
сергей
172.70.242.*
2022-12-21 14:52:15
все прекрасно! лучший курс по моему направлению, быстрый обмен, еще приду!
Exchange request number: 236903
Exchange request number: 236903
сергей
172.70.246.*
2022-12-20 10:56:03
все хорошо, админ очень отзывчивый, курс хороший, верификация не нужна, что очень экономит время, спасибо, приду еще
Exchange request number: 236896
Exchange request number: 236896
Семён
162.158.203.*
2022-10-19 21:20:52
Заявка #236472 обработана была за 7 минут. отдельная благодарность оператору за оперативность. Рекомендую! пользуюсь не первый раз, курсы радуют)
Exchange request number: #236472
Exchange request number: #236472
Reserves exchanger CryptoGin
| Filecoin (FIL) | 741292 |
| BitTorrent (BTT) | 12149500000000 |
| Tether OP (USDT) | 1000560 |
| СБП RUB | 8147940 |
| Любой банк RON | 46143.9 |
| USDC SOL | 16398800 |
| DASH | 179017 |
| Solana (SOL) | 104920 |
| Tether BEP20 (USDT) | 14809300 |
| VeChain (VET) | 65349200 |
| Cardano (ADA) | 1579780 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 399.996 |
| Любой банк KRW | 2945320000 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 4826.14 |
| Visa/Master USD | 969045 |
| Visa/Master KZT | 53092700 |
| USDC BEP20 | 15068600 |
| Tether POL (USDT) | 14909900 |
| Tether SOL (USDT) | 14865600 |
| Cronos (CRO) | 14543500 |
| Aptos (APT) | 5730110 |
| WBTC ERC20 | 58.1638 |
| Qtum | 346040 |
| Algorand (ALGO) | 5448200 |
| Наличные USD | 1000000 |
| Bitcoin SV (BSV) | 74494.7 |
| Tether Gold (XAUt) | 482.801 |
| Zcash (ZEC) | 84712 |
| Visa/Master GEL | 2694250 |
| Visa/Master KGS | 8617090 |
| WAVES | 296129 |
| DOT | 472006 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 15135100 |
| Litecoin (LTC) | 181273 |
| Stellar (XLM) | 6323790 |
| Monero (XMR) | 35651.5 |
| Tether TRC20 (USDT) | 10597200 |
| PancakeSwap (CAKE) | 434199 |
| ICON (ICX) | 15384000 |
| USDC Polygon | 14900900 |
| Arbitrum (ARB) | 14992100 |
| Notcoin (NOT) | 836218000 |
| Tether TON (USDT) | 15144900 |
| Альфа-Банк RUB | 5655150 |
| Sui | 629810 |
| Tether ERC20 (USDT) | 16346700 |
| USDC ARB | 9996170 |
| Tether ARB (USDT) | 9986820 |
| Visa/Master RUB | 4873340 |
| Сбербанк RUB | 4456290 |
| Binance BEP20 (BNB) | 12361.1 |
| Internet Computer (ICP) | 408243 |
| Gram (Toncoin) | 2210190 |
| Optimism (OP) | 952604 |
| Тинькофф RUB | 5111950 |
| Ethereum OP (ETH) | 4536.54 |
| Ethereum Classic (ETC) | 188140 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 4614.88 |
| Ripple (XRP) | 7378950 |
| Tron (TRX) | 53073000 |
| USDC ERC20 | 17522600 |
| Cosmos (ATOM) | 906447 |
| LINK ERC20 | 146634 |
| Tezos (XTZ) | 444664 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 8524.03 |
| UNI ERC20 | 295963 |
| Visa/Master CNY | 3520470 |
| SHIB ERC20 | 58778600000 |
| POL | 4086310 |
| Карта МИР RUB | 4758000 |
| Alipay CNY | 7058390 |
| SHIB BEP20 | 58832000000 |
| Yearn.finance (YFI) | 262.399 |
| NEAR Protocol | 547350 |
| Bitcoin (BTC) | 489.891 |
| Любой банк IDR | 179440000 |
| DOGE | 7150660 |
| Ravencoin (RVN) | 63690700 |
| Wise USD | 1000000 |
| WeChat CNY | 4429940 |
| Visa/Master TRY | 766980 |
| Visa/Master UZS | 231983000 |
| Revolut USD | 999320 |
| Ethereum ARB (ETH) | 4536.55 |
| USDC OP | 9969290 |

Russia