Обменный пункт Garantiya
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$53346300
|
|
Возраст:
3 года 4 месяца
|
Страна:
Россия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Удобный обменный пункт, с быстрой поддержкой и хорошими курсами.
Отзывы обменника Garantiya (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника Garantiya
| USDC ERC20 | 145110 |
| Litecoin (LTC) | 398.785 |
| Monero (XMR) | 25.3394 |
| USDC Polygon | 103990 |
| Bitcoin (BTC) | 158.294 |
| Tether BEP20 (USDT) | 2642910 |
| USDC BEP20 | 100429 |
| Cardano (ADA) | 22950.7 |
| POL | 11005.1 |
| SHIB BEP20 | 8187540000 |
| Stellar (XLM) | 104423 |
| Ethereum Classic (ETC) | 2610.38 |
| USDC SOL | 143599 |
| Binance BEP20 (BNB) | 441.672 |
| SHIB ERC20 | 8234380000 |
| DASH | 170.377 |
| DOT | 1302.61 |
| Tether TRC20 (USDT) | 2450550 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 420.094 |
| DOGE | 6357000 |
| Ripple (XRP) | 16912.6 |
| Tether ERC20 (USDT) | 156801 |
| Solana (SOL) | 1612.1 |
| Tether SOL (USDT) | 173309 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 252.249 |
| Tron (TRX) | 12863700 |
| OZON банк RUB | 102279000 |
| Русский Стандарт RUB | 102279000 |
| Альфа-Банк RUB | 102279000 |
| Visa/Master RUB | 102279000 |
| Сбербанк RUB | 202279000 |
| Россельхоз банк RUB | 102279000 |
| ЮMoney RUB | 100279000 |
| РНКБ RUB | 102279000 |
| Карта МИР RUB | 102279000 |
| Авангард RUB | 102279000 |
| HCBRUB | 102279000 |
| Почта Банк RUB | 102279000 |
| Открытие RUB | 102279000 |
| Тинькофф RUB | 202279000 |
| ВТБ Банк RUB | 102279000 |
| Росбанк RUB | 102279000 |
| Газпромбанк RUB | 102279000 |
| Райффайзен RUB | 102279000 |
| МТС Банк RUB | 102279000 |
| Промсвязьбанк RUB | 102279000 |

Россия