Обменный пункт Fswap
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$23418900
|
|
Возраст:
1 год 4 месяца
|
Страна:
Словения |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Мы представляем Fswap.io - сервис для обмена криптовалют.
- Полноценная лицензия на работу с криптовалютными активами
- Обмен 4000+ криптовалют
- Фокус только на crypto-to-crypto свапы – без хранения средств пользователей
- Возможность покупки и продажи криптовалют через надежные партнерские сервисы: MoonPay, Banxa, Transak
- Интерфейс на 13 языках
Отзывы обменника Fswap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника Fswap
| USDQERC20 | 4485.04 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 8972.44 |
| DAI ERC20 | 407813 |
| UNI ERC20 | 24371.5 |
| IOTA (MIOTA) | 343656 |
| Algorand (ALGO) | 491546 |
| Verge (XVG) | 16120900 |
| Ravencoin (RVN) | 6872520 |
| NEM (XEM) | 5447350 |
| DOT | 144981 |
| BTTTRC20 | 20488300000 |
| VeChain (VET) | 141394 |
| Stellar (XLM) | 1486180 |
| Cosmos (ATOM) | 32813.1 |
| WAVES | 13448.8 |
| Tezos (XTZ) | 423936 |
| Cardano (ADA) | 756211 |
| WBNBBEP20 | 18.562 |
| UNIBEP20 | 8376.9 |
| ADABEP20 | 415740 |
| Ontology (ONT) | 143738 |
| BAT ERC20 | 200092 |
| OMGERC20 | 16409.5 |
| SHIB ERC20 | 31216300000 |
| LINKBEP20 | 5990.21 |
| ZRXERC20 | 212009 |
| Qtum | 15310 |
| ICON (ICX) | 446285 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 144633 |
| Komodo (KMD) | 134755 |
| LINK ERC20 | 24465.7 |
| Solana (SOL) | 2586.75 |
| DAI MATIC | 134546 |
| PEPEERC20 | 39803200000 |
| StablR USD (USDR) | 4483.1 |
| Binance BEP20 (BNB) | 421.945 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 933.692 |
| YFIERC20 | 31.4903 |
| GMXARB | 4219.23 |
| Litecoin (LTC) | 13363.4 |
| Terra (LUNA) | 498761 |
| OPOPTIMISM | 181560 |
| WETH ERC20 | 66.9363 |
| Filecoin (FIL) | 195565 |
| NEARBEP20 | 635819 |
| Bitcoin (BTC) | 15.8297 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 66.9329 |
| CROSSBEP20 | 22400.6 |
| Toncoin (TON) | 122789 |
| Aptos (APT) | 75106.9 |
| Monero (XMR) | 1991.63 |
| Kusama (KSM) | 8422.37 |
| AVAX X Chain | 18184.9 |
| ETHARB | 66.9371 |
| FTTERC20 | 101484 |
| TRUMPSOL | 17587.5 |
| ETHOPTIMISM | 66.9371 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 764.969 |
| APEERC20 | 156793 |
| DOGE | 5458110 |
| NEAR Protocol | 635819 |
| DAOERC20 | 29677 |
| Arbitrum (ARB) | 824149 |
| Sui | 157696 |
| Kava | 326310 |
| Kaspa (KAS) | 9114620 |
| Ethereum Classic (ETC) | 29457.3 |
| Ripple (XRP) | 182965 |
| PancakeSwap (CAKE) | 251794 |
| OSMO | 182200 |
| Notcoin (NOT) | 67762200 |
| AAVEERC20 | 716.427 |
| MANAERC20 | 167213 |
| POLMATIC | 1169070 |
| USDCARB | 407239 |
| USDC Polygon | 407854 |
| USDC NEAR | 44853.2 |
| USDC XLM | 407649 |
| Tether OP (USDT) | 224333 |
| Tether SOL (USDT) | 897859 |
| USDC BEP20 | 407854 |
| Tether BEP20 (USDT) | 2514130 |
| Tether NEAR (USDT) | 224333 |
| Tether ERC20 (USDT) | 2514130 |
| Tether POL (USDT) | 224465 |
| Tether ARB (USDT) | 224333 |
| USDCOPTIMISM | 407854 |
| Tether Gold (XAUt) | 22.5411 |
| Zcash (ZEC) | 165.694 |
| Tether TRC20 (USDT) | 2490190 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 144633 |
| WBTCERC20 | 16.1028 |
| USDC ERC20 | 407239 |
| Tether AVAXC (USDT) | 402665 |
| USDC SOL | 407854 |
| USDTXTZ | 44859.2 |
| DASH | 1821.18 |
| Tether TON (USDT) | 934694 |

Словения