Обменный пункт Darken
Отзывы обменника Darken (5)
Николай
172.70.250.*
2022-03-30 19:27:52
Поменял свои Битки на рубли , обмен занял не больше 10 минут , обработали заявку после 1 подтверждения
Номер заявки обмена: 1648652717
Номер заявки обмена: 1648652717
Оксана
172.68.50.*
2022-03-26 17:24:21
Обмен USDT - Райффайзен занял не более 7-8 минут , относительно хороший курс , а главное , деньги пришли очень быстро, Спасибо !
Номер заявки обмена: 1647695982
Номер заявки обмена: 1647695982
Роман
172.70.86.*
2022-03-24 19:19:58
поменял Яндекс на битки , транзакция появилась в сети после 7-10 минут после оплаты , комиссию указали хорошую, деньги пришли быстро, Спасибо , НЕ подвели
Номер заявки обмена: 1648136164
Номер заявки обмена: 1648136164
Елисей
172.70.251.*
2022-03-15 19:29:03
Спасибо Николаю , указал неверный адрес, помог все исправить , и обработал заявку !
Номер заявки обмена: 1647507819
Номер заявки обмена: 1647507819
Федор
172.69.138.*
2022-03-15 12:02:26
Совершил обмен на данном сервисе , средства пришли буквально за 10 -15 минут , саппорт был на связи , что очень удобно при возникновении каких-либо вопросов всегда можно обратиться и незамедлительно получить ответ.
Номер заявки обмена: 1646837328
Номер заявки обмена: 1646837328
Резервы обменника Darken
| ЮMoney RUB | 7999680 |
| Perfect Money USD | 93734.6 |
| Litecoin (LTC) | 6989.94 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 1535 |
| Payeer USD | 95575.6 |
| Сбербанк RUB | 9248980 |
| Тинькофф RUB | 9280680 |
| Альфа-Банк RUB | 9280680 |
| ВТБ Банк RUB | 9280680 |
| Visa/Master RUB | 9280680 |
| Volet (AdvCash) USD | 98538.5 |
| HCBRUB | 9259550 |
| Русский Стандарт RUB | 9280680 |
| Perfect Money EUR | 145385 |
| Volet (AdvCash) EUR | 94740 |
| Volet (AdvCash) RUB | 9821060 |
| Ethereum Classic (ETC) | 771.33 |
| DASH | 49923.3 |
| Zcash (ZEC) | 1786.66 |
| Ripple (XRP) | 1694480 |
| Monero (XMR) | 20780.4 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 480.93 |
| Открытие RUB | 9259550 |
| Газпромбанк RUB | 9259550 |
| Россельхоз банк RUB | 9259550 |
| Промсвязьбанк RUB | 9259550 |
| Tether ERC20 (USDT) | 3084060 |
| Tether TRC20 (USDT) | 2914840 |
| Райффайзен RUB | 9280680 |
| DOGE | 1896970 |
| Stellar (XLM) | 564130 |
| Tron (TRX) | 2509520 |
| Payeer RUB | 9598110 |
| Payeer EUR | 100255 |
| Bitcoin (BTC) | 21.71 |
| USDC ERC20 | 2143110 |
| DAI ERC20 | 2163960 |
| Cardano (ADA) | 510216 |
| BAT ERC20 | 251211 |
| Qtum | 103130 |
| LINK ERC20 | 223299 |
| Tezos (XTZ) | 245880 |
| DOT | 247631 |
| SHIB ERC20 | 10444100000 |
| СБП RUB | 9280680 |
| Binance BEP20 (BNB) | 14483.8 |
| Карта МИР RUB | 9280680 |
| Volet (AdvCash) KZT | 4111250 |
| Volet (AdvCash) TRY | 2481070 |
| Solana (SOL) | 111351 |
| Tether BEP20 (USDT) | 1654800 |
| Tether SOL (USDT) | 2163200 |
| Tether POL (USDT) | 1962840 |
| Toncoin (TON) | 2836.64 |
| Cosmos (ATOM) | 3343.25 |
| AVAX X Chain | 536.86 |
| HalykBank KZT | 19000000 |
| Kaspi Bank Кош | 273671000 |
| Карта UZCARD UZS | 150000000 |
| HUMO UZS | 150000000 |
| Visa/Master KGS | 14703800 |
| Visa/Master BYN | 268304 |
| Visa/Master TRY | 3275020 |
| Visa/Master MDL | 1694880 |
| Wise USD | 1417700 |
| Wise EUR | 1417730 |
| Skrill USD | 1416520 |
| Skrill EUR | 1418000 |
| UNI ERC20 | 1932.28 |
| NEAR Protocol | 3012.76 |

Германия