Выгодный обмен Тинькофф RUB на Bitcoin (BTC)
Существует множество обменников электронных денег, предлагающих клиентам выгодные условия. На нашем портале вы найдете десятки предложений, которые будут интересны частным лицам и предпринимателям. Проверенные обменники, обладающие надежной репутацией, в кратчайший срок конвертируют валюту Тинькофф RUB в Bitcoin (BTC) с минимальной комиссией. Найдите подходящий прямо сейчас и обменяйте необходимую сумму за считанные минуты в автоматическом или ручном режиме.
- Лучшие курсы
- Двойной обмен
- Средний курс
- Оповещения
- Обратный обмен
- В избранное
Средний курс обмена за 30 дней
Суммарный резерв за 30 дней
| Обменник | Отдадите | Получите | Резерв | Отзывы |
|---|---|---|---|---|
| Ru-Change | 8 137 590 RUB Тинькофф от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 23 | -0 / +0 |
| F-change | 7 545 840 RUB Тинькофф от 5 000 до 49 999 | 1 BTC | 6 | -1 / +94 |
| X-Pay | 7 447 680 RUB Тинькофф от 6 959 до 216 484 | 1 BTC | 18 | -0 / +0 |
| ProstovCash | 8 703 900 RUB Тинькофф от 3 000 до 40 000 | 1 BTC | 993 | -0 / +12 |
| FlashObmen | 7 471 930 RUB Тинькофф от 5 000 до 49 999 | 1 BTC | 34 | -0 / +102 |
| Kassa | 7 621 950 RUB Тинькофф от 6 250 до 47 208 321 | 1 BTC | 64 | -0 / +24 |
| El-change | 7 683 130 RUB Тинькофф | 1 BTC | 26 | -0 / +45 |
| YoChange | 9 239 880 RUB Тинькофф от 4 500 до 250 000 | 1 BTC | 4 | -0 / +57 |
| Coinshop24 | 7 699 970 RUB Тинькофф от 4 400 до 150 000 | 1 BTC | 17 | -0 / +0 |
| BitHunter | 7 016 510 RUB Тинькофф от 2 000 до 100 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +0 |
| I-Obmen | 8 751 410 RUB Тинькофф от 1 000 до 500 000 | 1 BTC | 35 | -0 / +0 |
| Ферма | 7 574 320 RUB Тинькофф от 1 000 до 200 000 | 1 BTC | 27 | -0 / +0 |
| Transfer24 | 7 470 250 RUB Тинькофф от 20 000 до 300 000 | 1 BTC | 60 | -0 / +0 |
| O-Paxum | 10 482 200 RUB Тинькофф от 210 000 до 599 580.71279 | 1 BTC | 5 | -0 / +9 |
| Sunduk | 7 760 670 RUB Тинькофф от 10 000 до 99 000 | 1 BTC | 0.3861 | -0 / +0 |
| Pocket-Exchange | 7 829 620 RUB Тинькофф от 1 000 до 100 000 | 1 BTC | 22 | -0 / +1 |
| Papa-Change | 8 003 090 RUB Тинькофф от 5 000 до 95 000 | 1 BTC | 6 | -0 / +230 |
| CoinPayMaster | 8 250 400 RUB Тинькофф от 30 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +1 |
| Perfect-Change | 8 021 470 RUB Тинькофф от 10 000 до 200 000 | 1 BTC | 16 | -0 / +1 |
| CoinStart | 8 143 490 RUB Тинькофф от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 6 | -1 / +0 |
| Coin-Bank | 8 037 790 RUB Тинькофф от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 27 | -0 / +0 |
| ExHub | 7 753 210 RUB Тинькофф от 10 500 до 500 000 | 1 BTC | 0.2259 | -0 / +99 |
| BitCash | 7 969 270 RUB Тинькофф от 2 000 до 20 000 | 1 BTC | 3 | -0 / +57 |
| Crypto-Polis | 7 872 040 RUB Тинькофф от 25 000 до 70 000 | 1 BTC | 286 | -0 / +0 |
| CryptoXchange | 7 201 800 RUB Тинькофф от 41 153.1474 до 1 000 000 | 1 BTC | 67 | -0 / +1 |
| Grumbot | 8 488 830 RUB Тинькофф от 3 000 до 50 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +1 |
| Obmen-pro | 7 715 020 RUB Тинькофф от 5 000 до 50 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +6 |
| SharksExchange | 8 616 830 RUB Тинькофф от 150 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 201 | -0 / +150 |
| Edinorog | 7 347 470 RUB Тинькофф от 5 000 до 100 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +11 |
| NameToken | 8 642 610 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 19 | -0 / +0 |
| Волна | 7 591 890 RUB Тинькофф от 3 000 до 500 000 | 1 BTC | 0.8978 | -0 / +1 |
| MyPhoenix | 7 486 200 RUB Тинькофф от 1 000 до 100 000 | 1 BTC | 84 | -0 / +4 |
| Monetkins | 7 463 190 RUB Тинькофф от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 43 | -0 / +4 |
| KeyChanger | 7 685 060 RUB Тинькофф от 35 000 до 250 000 | 1 BTC | 6 | -0 / +9 |
| CryptoGin | 8 252 840 RUB Тинькофф от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 485 | -0 / +4 |
| Worldex | 7 556 880 RUB Тинькофф от 20 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 0.8827 | -0 / +0 |
| InOut-Exchange | 7 229 220 RUB Тинькофф от 15 000 до 6 599 674 264.5018 | 1 BTC | 912 | -0 / +17 |
| CryptoLavka | 7 371 280 RUB Тинькофф от 15 000 до 300 000 | 1 BTC | 57 | -0 / +1 |
| Finansovich | 7 801 920 RUB Тинькофф от 20 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 112 | -0 / +15 |
| Multixchange | 7 749 110 RUB Тинькофф от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 118 | -0 / +0 |
| Kursov24 | 8 453 020 RUB Тинькофф от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 1 008 | -0 / +0 |
| Murex | 8 826 580 RUB Тинькофф от 2 000 до 99 500 | 1 BTC | 2 | -0 / +12 |
| XobmenBiz | 7 925 070 RUB Тинькофф от 20 000 до 250 000 | 1 BTC | 42 | -0 / +0 |
| BiTMonese | 7 257 690 RUB Тинькофф от 25 000 до 85 000 | 1 BTC | 2 | -0 / +0 |
| TsunamiCash | 7 245 890 RUB Тинькофф от 1 000 до 250 000 | 1 BTC | 4 | -0 / +12 |
| Киты | 7 376 990 RUB Тинькофф от 30 000 до 7 512 431 | 1 BTC | 5 | -0 / +32 |
| CoolcoinBest | 7 462 730 RUB Тинькофф от 36 000 до 2 000 000 | 1 BTC | 21 | -0 / +5 |
| Сова | 7 686 880 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 100 | -0 / +10 |
| Redis | 7 194 910 RUB Тинькофф от 3 313.1416 до 331 314.1576 | 1 BTC | 1 | -0 / +1 |
| Blablamoney | 7 338 050 RUB Тинькофф от 5 000 до 200 000 | 1 BTC | 622 | -0 / +0 |
| Ychangers | 7 561 950 RUB Тинькофф от 10 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 25 | -0 / +0 |
| ChangeExpert | 7 222 600 RUB Тинькофф от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 741 | -0 / +33 |
| ExLine | 7 872 560 RUB Тинькофф от 3 000 до 250 000 | 1 BTC | 0.3599 | -0 / +0 |
| SpaceSwap | 9 009 010 RUB Тинькофф от 4 789.27 до 957 854.41 | 1 BTC | 3 | -0 / +31 |
| IskraExchange | 7 291 500 RUB Тинькофф от 20 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 450 | -0 / +0 |
| Metka | 7 693 840 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 3 | -0 / +0 |
| KeysTop | 7 622 310 RUB Тинькофф от 5 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 15 | -0 / +5 |
| Exwhite | 7 738 400 RUB Тинькофф от 11 000 до 500 000 | 1 BTC | 0.1920 | -0 / +12 |
| Bit24Hours | 7 974 210 RUB Тинькофф от 15 000 до 750 000 | 1 BTC | 11 | -0 / +0 |
| LovanPay | 7 699 540 RUB Тинькофф от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 327 | -0 / +8 |
| CyberMoney | 8 626 810 RUB Тинькофф от 4 399.67284 до 500 000 | 1 BTC | 1 | -1 / +0 |
| Epichange | 9 203 140 RUB Тинькофф от 2 000 до 300 000 | 1 BTC | 32 | -0 / +27 |
| Wirebit | 7 241 280 RUB Тинькофф от 99 999 до 500 000 | 1 BTC | 10 | -0 / +54 |
| RoyalCash | 7 434 170 RUB Тинькофф от 5 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 311 | -0 / +0 |
| FraxExchange | 7 843 380 RUB Тинькофф от 1 000 до 150 000 | 1 BTC | 2 500 000 | -0 / +0 |
| SwapSfera | 7 663 530 RUB Тинькофф от 3 000 до 300 000 | 1 BTC | 0.6903 | -0 / +1 |
| AtlasCash | 7 527 820 RUB Тинькофф от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 0.9481 | -0 / +1 |
| Garantiya | 7 420 340 RUB Тинькофф от 1 000 до 230 000 | 1 BTC | 158 | -0 / +0 |
| GambitExchange | 7 260 830 RUB Тинькофф от 3 000 до 300 000 | 1 BTC | 8 | -0 / +1 |
| Waybit | 7 256 250 RUB Тинькофф от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 93 | -0 / +1 |
| FreeChange | 7 216 040 RUB Тинькофф от 10 000 до 90 000 | 1 BTC | 5 | -0 / +13 |
| NotonlyExchange | 7 679 550 RUB Тинькофф от 5 000 до 100 000 | 1 BTC | 9 | -0 / +2 |
| Sapsanex | 7 962 560 RUB Тинькофф от 800 до 300 000 | 1 BTC | 11 | -0 / +182 |
| More-ex | 7 807 080 RUB Тинькофф от 5 000 до 150 000 | 1 BTC | 10 | -0 / +14 |
| Swappo | 7 632 620 RUB Тинькофф от 20 000 до 200 000 | 1 BTC | 130 | -0 / +0 |
| FaceExchange | 7 429 740 RUB Тинькофф от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +0 |
| WebMyCash | 8 090 420 RUB Тинькофф от 9 990 до 230 751.45 | 1 BTC | 0.0285 | -0 / +1 |
| CRYPTOJET | 8 140 150 RUB Тинькофф от 1 000 до 150 000 | 1 BTC | 32 | -0 / +105 |
| Облака | 7 389 100 RUB Тинькофф от 3 000 до 150 000 | 1 BTC | 7 | -0 / +0 |
| Coin24Bank | 7 760 190 RUB Тинькофф от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 18 | -0 / +14 |
| TerminalCash | 7 827 080 RUB Тинькофф от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 7 | -0 / +30 |
| RWind | 7 943 400 RUB Тинькофф от 5 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 20 | -0 / +0 |
| BullsChange | 7 224 390 RUB Тинькофф от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 10 | -0 / +11 |
| MChanger | 7 451 900 RUB Тинькофф от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 88 | -0 / +0 |
| Лампа | 7 398 930 RUB Тинькофф от 19 999 до 99 999 | 1 BTC | 1 | -0 / +11 |
| LetsGoExchange | 7 304 600 RUB Тинькофф от 30 000 до 800 000 | 1 BTC | 4 | -0 / +1 |
| Prime-Exchange | 8 436 160 RUB Тинькофф от 5 000 до 150 000 | 1 BTC | 0.6000 | -0 / +0 |
| Rim-exchange | 7 440 140 RUB Тинькофф от 25 000 до 1 860 036 010.2972 | 1 BTC | 250 | -0 / +36 |
| Депо | 7 475 370 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 100 | -0 / +9 |
| EasySwap | 7 451 900 RUB Тинькофф от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 46 | -0 / +60 |
| Groza | 8 806 830 RUB Тинькофф от 1 200 до 100 000 | 1 BTC | 64 | -0 / +2 |
| Xchange | 7 411 140 RUB Тинькофф от 3 000 до 6 970 000 000 | 1 BTC | 870 | -0 / +0 |
| CrystalMoney | 7 460 070 RUB Тинькофф от 5 000 до 10 000 000 000 | 1 BTC | 994 | -0 / +0 |
| Barry24 | 7 590 360 RUB Тинькофф от 3 416 до 300 000 | 1 BTC | 0.9870 | -0 / +10 |
| UmaPay | 8 898 170 RUB Тинькофф от 2 669.44289 до 200 000 | 1 BTC | 9 | -0 / +19 |
| Enter-Change | 7 690 700 RUB Тинькофф от 20 000 до 400 000 | 1 BTC | 10 004 | -0 / +0 |
| 24bitbank | 7 814 120 RUB Тинькофф от 20 000 до 50 000 | 1 BTC | 17 | -0 / +3 |
| ExBitbot | 8 522 940 RUB Тинькофф от 2 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 7 | -1 / +10 |
| Baksmany | 7 448 070 RUB Тинькофф от 10 000 до 600 000 | 1 BTC | 53 | -0 / +36 |
| OnixCash | 7 363 770 RUB Тинькофф от 12 000 до 50 000 000 | 1 BTC | 9 | -0 / +3 |
| Bitality | 8 451 620 RUB Тинькофф от 15 000 до 500 000 | 1 BTC | 571 | -0 / +0 |
| ABCobmen | 7 659 140 RUB Тинькофф от 10 000 до 350 000 | 1 BTC | 379 | -0 / +0 |
| AuraExchange | 7 149 050 RUB Тинькофф от 10 000 до 100 000 | 1 BTC | 10 | -0 / +0 |
| CryptoZeus | 8 145 920 RUB Тинькофф от 15 000 до 750 000 | 1 BTC | 11 | -0 / +0 |
| OneMoment | 7 826 800 RUB Тинькофф от 1 000 до 400 000 | 1 BTC | 190 | -0 / +13 |
| Bitwisex | 7 616 150 RUB Тинькофф от 10 300 до 150 000 | 1 BTC | 8 | -0 / +0 |
| BMBexchange | 7 322 000 RUB Тинькофф от 10 000 до 10 000 000 | 1 BTC | 100 | -0 / +0 |
| BuhtaObmena | 7 398 710 RUB Тинькофф от 30 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 450 | -0 / +0 |
| AiforyPro | 7 094 060 RUB Тинькофф от 5 000 до 1 000 000 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +0 |
| Extratum | 7 943 350 RUB Тинькофф от 5 000 до 300 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +1 |
| FloatChange | 7 390 360 RUB Тинькофф от 10 000 до 500 000 | 1 BTC | 70 | -0 / +1 |
| Daeo | 8 415 160 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 116 | -0 / +3 |
| BitBox | 7 931 480 RUB Тинькофф от 3 000 до 750 000 | 1 BTC | 9 | -0 / +5 |
| AllCharge | 7 342 760 RUB Тинькофф от 100 до 400 000 | 1 BTC | 2 | -0 / +0 |
| Buy-now | 7 696 290 RUB Тинькофф от 10 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 1 | -0 / +0 |
| LunaBit | 7 398 100 RUB Тинькофф от 15 000 до 1 500 000 | 1 BTC | 15 | -0 / +1 |
| Tarifex | 7 882 210 RUB Тинькофф от 6 200 до 300 000 | 1 BTC | 61 | -0 / +1 |
| FpsMoscow | 7 149 040 RUB Тинькофф от 10 000 до 250 000 | 1 BTC | 15 | -0 / +9 |
| NorthCapital | 7 713 740 RUB Тинькофф от 10 000 до 150 000 | 1 BTC | 0.5100 | -0 / +9 |
| ExBaza | 7 389 200 RUB Тинькофф от 100 000 до 200 000 | 1 BTC | 32 | -0 / +2 |
| Coinfy | 7 656 650 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 48 | -0 / +25 |
| Razmen | 7 323 230 RUB Тинькофф от 1 100 до 100 000 | 1 BTC | 14 | -0 / +0 |
| GetBit | 7 149 050 RUB Тинькофф от 30 000 до 500 000 | 1 BTC | 200 | -1 / +0 |
| Tochka24 | 7 493 140 RUB Тинькофф от 70 000 до 150 000 | 1 BTC | 5 | -0 / +0 |
| ColibriPay | 7 631 370 RUB Тинькофф от 3 000 до 600 000 | 1 BTC | 2 | -0 / +2 |
| Кукушка | 8 032 650 RUB Тинькофф от 5 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 20 | -0 / +4 |
| Poteme | 8 828 630 RUB Тинькофф от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 392 | -0 / +0 |
| Cash-exchange | 7 257 040 RUB Тинькофф от 2 177.12 до 300 000 | 1 BTC | 0.4759 | -0 / +0 |
| Криптоша | 7 178 000 RUB Тинькофф от 50 000 до 2 000 000 | 1 BTC | 45 | -0 / +0 |
| GoldenWhale | 7 189 070 RUB Тинькофф от 9 999 до 10 000 000 | 1 BTC | 160 | -0 / +2 |
| AlpinaEx | 7 222 480 RUB Тинькофф от 50 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 4 | -0 / +2 |
| MrMoney | 9 898 450 RUB Тинькофф от 50 000 до 5 000 000 | 1 BTC | 62 | -0 / +1 |
| Крипта | 7 698 490 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 79 | -0 / +0 |
| Change Project | 7 398 130 RUB Тинькофф от 36 400 до 20 000 000 | 1 BTC | 16 | -0 / +0 |
| GoodsMoney | 7 611 000 RUB Тинькофф от 5 000 до 300 000 | 1 BTC | 999 | -0 / +3 |
| Moonlight | 7 369 200 RUB Тинькофф от 50 000 до 3 000 000 | 1 BTC | 20 | -0 / +0 |
| Coinclick | 8 023 700 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 57 | -0 / +4 |
| Swop | 7 414 860 RUB Тинькофф от 1 000 до 300 000 | 1 BTC | 10 | -0 / +16 |
| YaObmen | 7 408 980 RUB Тинькофф от 20 000 до 300 000 | 1 BTC | 52 | -0 / +0 |
| PlannEx | 7 295 130 RUB Тинькофф от 20 000 до 1 000 000 | 1 BTC | 2 | -0 / +13 |
| Arbuzio | 7 743 750 RUB Тинькофф от 11 500 до 500 000 | 1 BTC | 0.1581 | -0 / +5 |
Суммарный резерв обменников: 2 524 837.273 Bitcoin (BTC). Средневзвешенный курс обмена: 7 683 796.4101
Наши преимущества
Безопасность при проведении платежных операций. Наши партнеры – надежные сервисы, занимающиеся обменом Тинькофф RUB на Bitcoin (BTC) не первый год.
Подробная статистика. Выберите обменники и просмотрите всю необходимую информацию. В описании указывается текущий курс, минимальная сумма для проведения обменной операции, объем зарезервированных средств, срок исполнения заявок, а также другие условия.
Отзывы о работе сервисов. Посетителям нашего сайта предоставляется возможность просмотреть комментарии клиентов, которые уже обменяли Тинькофф RUB на Bitcoin (BTC). Вы также сможете оставить отзыв о проведенной сделке.
Самый выгодный курс. Наши партнеры предлагают пользователям лояльные условия. Благодаря специальным предложениям появляется возможность сэкономить – выгода особенно заметна при конвертации крупных сумм.
Удобная система поиска. Находите сервисы по типу валюты, названию и другим параметрам. Всего пара кликов, и система оставит только релевантные предложения, которые максимально соответствуют заданным условиям.
Встроенный калькулятор расчетов. Воспользуйтесь специальным инструментом для подсчета комиссии, объема средств, необходимого при проведении транзакции и других особенностей. Выберите самый выгодный вариант обмена Тинькофф RUB на Bitcoin (BTC) среди доступных за минуту, используя удобный калькулятор, в котором учтены все тонкости.
Понятный интерфейс. У вас не возникнет сложностей при изучении функционала. В удобной навигации быстро разберется любой пользователь, даже никогда ранее не пользовавшийся подобными сервисами.
Возможность обменять валюту Тинькофф RUB на Bitcoin (BTC) в любое время. Некоторые сервисы работают круглосуточно. Сроки исполнения заявок можно уточнить на сайте выбранного обменного пункта.
Уведомление пользователей о персональной ответственности
Обменники, сотрудничающие с нами, являются независимыми компаниями. Мы не устанавливаем и не регулируем условия обмена валют. Все детали финансовых операций уточняйте на выбранном сайте – обычно для клиентов предусмотрена специальная инструкция или раздел FAQ, содержащий ответы на самые частые вопросы пользователей. При необходимости обратитесь в техподдержку.
Обратите внимание! Мы не несем ответственности за различные операции, проводящиеся через другие сайты! Во избежание недоразумений внимательно изучайте детали перед проведением сделки.
Другие направления обмена Тинькофф RUB:
- Тинькофф RUB на Ethereum Classic (ETC)
- Тинькофф RUB на WeChat CNY
- Тинькофф RUB на Internet Computer (ICP)
- Тинькофф RUB на TrueUSD TRC20 (TUSD)
- Тинькофф RUB на ForteBank KZT
- Тинькофф RUB на USDC SOL
- Тинькофф RUB на TRUMP
- Тинькофф RUB на Visa/Master UAH
- Тинькофф RUB на Bitcoin BEP20 (BTC)
- Тинькофф RUB на PayPal PYUSD
- Тинькофф RUB на Любой банк PLN
- Тинькофф RUB на Aptos (APT)
Обменять на Bitcoin (BTC) можно:
- Sui на Bitcoin (BTC)
- Visa/Master GBP на Bitcoin (BTC)
- Евразийский Банк KZT на Bitcoin (BTC)
- Visa/Master TJS на Bitcoin (BTC)
- USDC OP на Bitcoin (BTC)
- Kusama (KSM) на Bitcoin (BTC)
- Visa/Master GEL на Bitcoin (BTC)
- Dogelon Mars (ELON) на Bitcoin (BTC)
- Любой банк RUB на Bitcoin (BTC)
- Revolut USD на Bitcoin (BTC)
- Monero (XMR) на Bitcoin (BTC)
- WETH RONIN на Bitcoin (BTC)
Россия
Нидерланды
США
Франция
Люксембург
Украина
Германия
Турция
Гонконг
Монако
Кипр
Тайланд
Киргизия
Эстония
ОАЭ
Израиль
Польша
Грузия
Финляндия
Португалия
Латвия
Сейшелы
Сохранить страницу: