Обменный пункт SnapSwap
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$2790210
|
|
Возраст:
4 месяца
|
Страна:
Сейшелы |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наше главное преимущество заключается в том, что мы не отправляем средства напрямую партнёрам по ликвидности. Вместо этого мы принимаем их на свои кошельки, проводим проверки на соответствие требованиям AML и затем направляем на биржу.
Этот рабочий механизм значительно снизит риск заморозки активов наших пользователей.
Мы можем с уверенностью сказать, что наша биржа предлагает почти 99% обменов без прохождения процедуры KYC.
В настоящее время мы принимаем до 75% от уровня риска AML. В случае более высокого уровня риска мы мгновенно возвращаем ваши средства. Этот процесс автоматизирован.
Отзывы обменника SnapSwap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника SnapSwap
| BAT ERC20 | 354815 |
| SWTCHSOL | 2631190 |
| PUNDIAIERC20 | 79727.9 |
| SEEKERC20 | 697421 |
| TRUTHSUI | 5273320 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 30.6713 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 99789.7 |
| LINKKCC | 7036.04 |
| XLABSOL | 164952000000 |
| MIRABASE | 691031 |
| LYNBEP20 | 1622760 |
| AAVEERC20 | 489.445 |
| UNI ERC20 | 17849.7 |
| BABYDOGEBEP20 | 1.44124E+14 |
| XPLPLASMA | 605126 |
| BLUAIBEP20 | 14645700 |
| USDC NEAR | 99325.7 |
| QBEP20 | 8020440 |
| UBBEP20 | 2174220 |
| FSTBEP20 | 2026550 |
| JUPSOL | 457187 |
| USDTPOLYGON POS | 99400.5 |
| RUNWAGOBASE | 4003240 |
| CRVERC20 | 250760 |
| USDC SOL | 99321 |
| Cosmos (ATOM) | 45305.7 |
| 1INCHERC20 | 571065 |
| UERC20 | 26015500 |
| AITECHBEP20 | 7565540 |
| USDCNOBLE | 99400.5 |
| PINERC20 | 759764 |
| WBAIBEP20 | 14585500 |
| EDENERC20 | 1430850 |
| USDTAVAX C-CHAIN | 99400.5 |
| USDTKAVA EVM CO-CHAIN | 99400.5 |
| MONPROERC20 | 10852600 |
| PancakeSwap (CAKE) | 43866.1 |
| GAINBEP20 | 19741500 |
| Zcash (ZEC) | 218.109 |
| DASH | 2061.4 |
| GRTKCC | 2232340 |
| KLINKBEP20 | 19394700 |
| BOBGOBOB | 6051260 |
| USDTKCC | 99400.5 |
| WLFIBEP20 | 675064 |
| BTRBITLAYER | 3628100 |
| Tether ARB (USDT) | 99400.5 |
| CFX | 1365710 |
| ZBTBEP20 | 948888 |
| ARTBASE | 109956000 |
| USDGSOL | 99575.8 |
| WLFISOL | 675058 |
| AAVEKCC | 489.445 |
| Tether BEP20 (USDT) | 99400.5 |
| IMXERC20 | 349160 |
| CLOBEP20 | 298031 |
| FLKBASE | 1310040 |
| USDCSONIC | 99376.5 |
| POPBEP20 | 154675000 |
| BTCLIGHTNING NETWORK | 1.07083 |
| EATSOL | 3072440 |
| IAGADA | 992217 |
| CAMP | 13576900 |
| ENSOERC20 | 141171 |
| USDCXDC | 99321 |
| AVNTBASE | 332990 |
| YZYSOL | 270207 |
| LABBEP20 | 888998 |
| Tether ERC20 (USDT) | 99283.6 |
| USDTPLASMA | 99400.5 |
| Tether SOL (USDT) | 99400.5 |
| Tether TRC20 (USDT) | 99400.5 |
| USDTXTZ | 99412.1 |
| LGCTBEP20 | 291548 |
| STBLBEP20 | 1763780 |
| ARBARBITRUM | 466860 |
| TRUSTBASE | 815347 |
| VFYZKVERIFY | 3261170 |
| Stellar (XLM) | 401866 |
| Cardano (ADA) | 233265 |
| BTTTRC20 | 235926000000 |
| ZKCERC20 | 758588 |
| LINEA | 12836200 |
| AXSERC20 | 93680.3 |
| Hedera (HBAR) | 761687 |
| SUTPOLYGON POS | 188070 |
| CHZKCC | 2987400 |
| MINA | 1050810 |
| HYPEHYPEREVM | 3407.61 |
| SKYERC20 | 1805150 |
| YAMABEP20 | 1213950000 |
| SHIB ERC20 | 11673600000 |
| PLAYSOLANASOL | 18950600 |
| SEI | 746625 |
| COMMONBASE | 21648400 |
| SNXERC20 | 207613 |
| BERTSOL | 4243640 |
| BARDERC20 | 107784 |
| EGLD | 13067.8 |
| XDC | 2033610 |
| Ripple (XRP) | 48677.2 |
| CAMPERC20 | 13576900 |
| EQTYBASE | 25031800 |
| ARBERC20 | 466860 |
| USDDTRC20 | 99251.5 |
| ETHFIERC20 | 120657 |
| MMTSUI | 483688 |
| WETSOL | 515552 |
| MFSOL | 6467180 |
| HANABEP20 | 9119630 |
| AVAXAVAX C-CHAIN | 7373.66 |
| CVXERC20 | 54950.4 |
| KITEERC20 | 1207290 |
| KBEATBEP20 | 56420.4 |
| PAXGERC20 | 23.1844 |
| IRYSERC20 | 3315560 |
| Monero (XMR) | 242.216 |
| USDTAPT | 99400.5 |
| 2ZSOL | 786481 |
| FLOKIERC20 | 2070740000 |
| PBEP20 | 5321600 |
| USDCARBITRUM | 99452.6 |
| APRBEP20 | 847729 |
| HYPE | 3407.61 |
| HOLOSOL | 1314890 |
| BTCKCC | 1.07168 |
| COLSAVAX C-CHAIN | 6129700 |
| CCCANTON NETWORK | 1293660 |
| KORISOL | 43822200 |
| PEPEERC20 | 21563800000 |
| ENAERC20 | 373496 |
| ZRXERC20 | 696850 |
| ELIZAOSSOL | 20519200 |
| SYNDERC20 | 1152120 |
| USDC ERC20 | 99321 |
| COMPKCC | 3284.85 |
| INCERC20 | 196230 |
| XMNSUI | 2671540 |
| Sui | 61364.8 |
| TENERC20 | 13114200 |
| KGENAPT | 558438 |
| INJ | 17811.9 |
| PYTHSOL | 1523920 |
| UAIBEP20 | 671440 |
| BITSOL | 29823600 |
| BMBSOL | 11257100 |
| COMPERC20 | 3284.85 |
| USDPKCC | 99194.2 |
| USDTASSET HUB(POLKADOT) | 99400.5 |
| DAI ERC20 | 99570.1 |
| USDCMONAD | 99420.4 |
| QNTERC20 | 1225.44 |
| Ethereum Classic (ETC) | 7485.95 |
| ETHWETHEREUM POW | 178708 |
| Tether OP (USDT) | 99412.1 |
| SPXERC20 | 158047 |
| POLPOLYGON POS | 815950 |
| GRTERC20 | 2228980 |
| Litecoin (LTC) | 1196.8 |
| PIPESOL | 1484320 |
| XL1ERC20 | 141495000 |
| PTBERC20 | 32345600 |
| XPINBEP20 | 53139100 |
| XANERC20 | 5254280 |
| CROKCC | 975932 |
| DOTASSET HUB(POLKADOT) | 47998.7 |
| Internet Computer (ICP) | 28933.9 |
| SSONIC | 1048590 |
| P2PDVPN | 897029000 |
| JCTBEP20 | 47698300 |
| Tron (TRX) | 353636 |
| POLERC20 | 817181 |
| PLAIBASE | 54501200 |
| SHIBKCC | 11661800000 |
| YFIERC20 | 26.9828 |
| USDC BASE | 99359.5 |
| VLRERC20 | 17152500 |
| TEABEP20 | 933281 |
| Tether TON (USDT) | 99399.8 |
| FOLKSBEP20 | 6957.37 |
| TWT BEP20 | 100844 |
| FLOKIBEP20 | 2070500000 |
| BELIEVESOL | 9277140 |
| CHZERC20 | 2990390 |
| BCHBCHN | 173.038 |
| CYPRBASE | 1763470 |
| GIGGLEBEP20 | 1309.7 |
| PINGBASE | 21589700 |
| YBERC20 | 218196 |
| dYdX | 500002 |
| PINGPONGBEP20 | 6257160 |
| DIGIBEP20 | 4141690000 |
| SANDERC20 | 718532 |
| MNTERC20 | 83572.7 |
| QNTKCC | 1226.88 |
| NEONEON3 | 23811.7 |
| ONDOERC20 | 209121 |
| USDCAVAX C-CHAIN | 99359.5 |
| LMTSBASE | 438609 |
| BESTERC20 | 22686300 |
| KONGERC20 | 48916800 |
| USDCASSET HUB(POLKADOT) | 99376.5 |
| MANAERC20 | 663777 |
| PLANCKBEP20 | 3634390 |
| TURTLEERC20 | 1540130 |
| RARIERC20 | 282587 |
| WLFIERC20 | 675734 |
| SYRUPERC20 | 369149 |
| BSUBEP20 | 652438 |
| Cronos (CRO) | 973922 |
| ANOMEBEP20 | 1567500 |
| MNTMANTLE | 83572.7 |
| 0G | 105496 |
| Bitcoin (BTC) | 1.07083 |
| NUMIBEP20 | 646447 |
| MAIGABEP20 | 4790210 |
| METSOL | 371679 |
| ALLOALLORA | 740500 |
| WBTCERC20 | 1.07241 |
| GRTARBITRUM | 2228980 |
| FETERC20 | 408983 |
| RECALLBASE | 870407 |
| NEAR Protocol | 59171.2 |
| RVVBEP20 | 24893700 |
| ASTERBEP20 | 105550 |
| USDCOPTIMISM | 99317.6 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 99311 |
| PORTALSSOL | 4783290 |
| DOGE | 705769 |
| STABLE | 6539850 |
| KYOERC20 | 806533 |
| ROSEOASIS | 7849890 |
| USDCSUI | 99321 |
| LDOERC20 | 164789 |
| ADIERC20 | 92210.1 |
| NIGHTADA | 2168620 |
| Algorand (ALGO) | 762681 |

Сейшелы