Обменный пункт SnapSwap
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$2980150
|
|
Возраст:
3 месяца
|
Страна:
Сейшелы |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наше главное преимущество заключается в том, что мы не отправляем средства напрямую партнёрам по ликвидности. Вместо этого мы принимаем их на свои кошельки, проводим проверки на соответствие требованиям AML и затем направляем на биржу.
Этот рабочий механизм значительно снизит риск заморозки активов наших пользователей.
Мы можем с уверенностью сказать, что наша биржа предлагает почти 99% обменов без прохождения процедуры KYC.
В настоящее время мы принимаем до 75% от уровня риска AML. В случае более высокого уровня риска мы мгновенно возвращаем ваши средства. Этот процесс автоматизирован.
Отзывы обменника SnapSwap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника SnapSwap
| TRUSTBASE | 517679 |
| YZYSOL | 257791 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 99311 |
| ENSOERC20 | 88329.7 |
| TURTLEERC20 | 968816 |
| HANABEP20 | 3864690 |
| ROSEOASIS | 4471010 |
| USDCAVAX C-CHAIN | 99271.3 |
| Ripple (XRP) | 39287.2 |
| KITEERC20 | 1151050 |
| MFSOL | 3597870 |
| USDTKCC | 99400.5 |
| EQTYBASE | 12703300 |
| PAXGERC20 | 24.0483 |
| YFIERC20 | 20.0863 |
| CYPRBASE | 941867 |
| Litecoin (LTC) | 950.746 |
| ELIZAOSSOL | 11692100 |
| DOTASSET HUB(POLKADOT) | 30271.1 |
| KGENAPT | 384129 |
| QNTERC20 | 1178.82 |
| USDCASSET HUB(POLKADOT) | 99223.8 |
| CFX | 981236 |
| BARDERC20 | 123095 |
| EATSOL | 1456880 |
| BTCLIGHTNING NETWORK | 0.932141 |
| USDTAPT | 99400.5 |
| XPLPLASMA | 333002 |
| COMPERC20 | 2822.66 |
| GRTERC20 | 1454710 |
| GRTKCC | 1454960 |
| ZKCERC20 | 499754 |
| DASH | 1359.36 |
| Cronos (CRO) | 724244 |
| BSUBEP20 | 438804 |
| RECALLBASE | 479947 |
| USDPKCC | 99311 |
| Solana (SOL) | 592.171 |
| MMTSUI | 190854 |
| PLAIBASE | 19244400 |
| SKYERC20 | 1763470 |
| Tether TON (USDT) | 99090.2 |
| BERTSOL | 2945750 |
| TEABEP20 | 1154660 |
| Tether OP (USDT) | 99400.5 |
| HOLOSOL | 859155 |
| STBLBEP20 | 1001020 |
| USDCOPTIMISM | 99271.3 |
| USDCSUI | 99142.9 |
| USDTAVAX C-CHAIN | 99400.5 |
| ASTERBEP20 | 89203.3 |
| SSONIC | 660247 |
| PancakeSwap (CAKE) | 36964.6 |
| USDC NEAR | 99271.3 |
| XANERC20 | 2658340 |
| ARBARBITRUM | 325044 |
| Tether SOL (USDT) | 99400.5 |
| Ethereum Classic (ETC) | 6041.5 |
| AXSERC20 | 68295.1 |
| BTTTRC20 | 206662000000 |
| Monero (XMR) | 251.128 |
| BTRBITLAYER | 1595710 |
| ARTBASE | 40382700 |
| XLABSOL | 96502500000 |
| TRUTHSUI | 4044360 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 27.7197 |
| YBERC20 | 203602 |
| QNTKCC | 1178.82 |
| PEPEERC20 | 16060300000 |
| USDTKAVA EVM CO-CHAIN | 99400.5 |
| SOMISOMNIA | 247882 |
| PINGBASE | 3266490 |
| USDCSONIC | 99271.6 |
| FFERC20 | 727640 |
| POLPOLYGON POS | 544116 |
| DOGE | 549223 |
| ETHFIERC20 | 98108.2 |
| PTBERC20 | 3435460 |
| ZBTERC20 | 604242 |
| USDCXDC | 99271.3 |
| KORISOL | 17982800 |
| LINEA | 7688220 |
| LYNBEP20 | 887412 |
| UBBEP20 | 2170800 |
| USDTPLASMA | 99400.5 |
| AVAXAVAX C-CHAIN | 5477.19 |
| MAIGABEP20 | 2424940 |
| ANOMEBEP20 | 839472 |
| BCHBCHN | 191.564 |
| PBEP20 | 3421820 |
| USDC SOL | 99271.3 |
| HYPE | 2405.49 |
| Tether BEP20 (USDT) | 99400.5 |
| CELBBEP20 | 297257000 |
| NEAR Protocol | 36071.5 |
| 2ZSOL | 520337 |
| SEI | 524293 |
| AVNTBASE | 184626 |
| UNI ERC20 | 10480.2 |
| CROKCC | 724246 |
| XDC | 1623360 |
| USDTPOLYGON POS | 99400.5 |
| USDTXTZ | 99400.5 |
| WLFIERC20 | 638182 |
| BELIEVESOL | 6881570 |
| Hedera (HBAR) | 516082 |
| IAGADA | 711224 |
| QBEP20 | 5476570 |
| CRVERC20 | 194137 |
| Tether ARB (USDT) | 99400.5 |
| Tether NEAR (USDT) | 99400.5 |
| COMMONBASE | 9882670 |
| BABYDOGEBEP20 | 1.13099E+14 |
| HYPEHYPEREVM | 2407.9 |
| USDDTRC20 | 99122.7 |
| MNTERC20 | 75182.5 |
| Sui | 46137.3 |
| SNXERC20 | 115198 |
| SWTCHSOL | 1398610 |
| PINERC20 | 380173 |
| JUPSOL | 275454 |
| INJ | 12274.5 |
| NUMIBEP20 | 1079710 |
| 0G | 67740.7 |
| AITECHBEP20 | 4853430 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 99785 |
| LDOERC20 | 111725 |
| GAINBEP20 | 16068100 |
| MINA | 638560 |
| Bitcoin (BTC) | 0.932141 |
| FETERC20 | 257257 |
| P2PDVPN | 520719000 |
| Tron (TRX) | 334007 |
| USDCNOBLE | 99087.1 |
| Zcash (ZEC) | 176.538 |
| POLERC20 | 544117 |
| FLOKIERC20 | 1548540000 |
| SHIBKCC | 9812590000 |
| 1INCHERC20 | 450673 |
| FLOKIBEP20 | 1545700000 |
| EGLD | 9930.11 |
| FLKBASE | 700290 |
| Cardano (ADA) | 166949 |
| Internet Computer (ICP) | 14894.1 |
| USDC BASE | 99271.6 |
| PIPESOL | 1161420 |
| LABBEP20 | 652738 |
| WBAIBEP20 | 6269010 |
| CHZKCC | 2906940 |
| LINK ERC20 | 6058.31 |
| LGCTBEP20 | 54999.2 |
| RUNWAGOBASE | 3198210 |
| BAT ERC20 | 430621 |
| CHZERC20 | 2906940 |
| CAMP | 8546010 |
| USDCARBITRUM | 99271.3 |
| AAVEERC20 | 439.147 |
| EDENERC20 | 786855 |
| USDTASSET HUB(POLKADOT) | 99400.5 |
| dYdX | 287913 |
| LMTSBASE | 344138 |
| FSTBEP20 | 1800410 |
| AAVEKCC | 438.631 |
| PYTHSOL | 911940 |
| PIGGYBEP20 | 84160.2 |
| COMPKCC | 2825.48 |
| SYRUPERC20 | 214685 |
| ETHWETHEREUM POW | 112078 |
| VLRERC20 | 12569800 |
| VFYZKVERIFY | 1956670 |
| MIRABASE | 450142 |
| Stellar (XLM) | 330673 |
| NEONEON3 | 18592.9 |
| ONDOERC20 | 143495 |
| IMXIMMUTABLE | 209011 |
| MNTMANTLE | 75169.4 |
| YAMABEP20 | 357327000 |
| RARIERC20 | 183925 |
| Cosmos (ATOM) | 32223.9 |
| MANAERC20 | 420358 |
| PINGPONGBEP20 | 2250190 |
| IMXERC20 | 209220 |
| BASBEP20 | 11964000 |
| KONGERC20 | 27280500 |
| SYNDERC20 | 450754 |
| LIGHTBEP20 | 62820.9 |
| GRTARBITRUM | 1454960 |
| SPXERC20 | 136122 |
| Binance Coin (BNB) | 99.2869 |
| SHIB ERC20 | 9814300000 |
| RVVBEP20 | 14894400 |
| USDC ERC20 | 99223.8 |
| KBEATBEP20 | 612705 |
| COLSAVAX C-CHAIN | 4364880 |
| XL1ERC20 | 131874000 |
| KLINKBEP20 | 7227150 |
| BTCKCC | 0.936352 |
| PORTALSSOL | 4036630 |
| XMNSUI | 2705020 |
| LINKKCC | 6058.31 |
| INCERC20 | 161360 |
| BLUAIBEP20 | 6938800 |
| ZRXERC20 | 469065 |
| UERC20 | 15850800 |
| Tether ERC20 (USDT) | 99400.5 |
| Tether TRC20 (USDT) | 99400.5 |
| WBTCERC20 | 0.937554 |
| Algorand (ALGO) | 531590 |
| CVXERC20 | 44234.2 |
| METSOL | 241039 |
| MONPROERC20 | 6402390 |
| ENAERC20 | 287080 |
| AI3AUTONOMYS | 3559180 |
| FOLKSBEP20 | 17203 |

Сейшелы