Обменный пункт SnapSwap
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$2878830
|
|
Возраст:
5 месяцев
|
Страна:
Сейшелы |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наше главное преимущество заключается в том, что мы не отправляем средства напрямую партнёрам по ликвидности. Вместо этого мы принимаем их на свои кошельки, проводим проверки на соответствие требованиям AML и затем направляем на биржу.
Этот рабочий механизм значительно снизит риск заморозки активов наших пользователей.
Мы можем с уверенностью сказать, что наша биржа предлагает почти 99% обменов без прохождения процедуры KYC.
В настоящее время мы принимаем до 75% от уровня риска AML. В случае более высокого уровня риска мы мгновенно возвращаем ваши средства. Этот процесс автоматизирован.
Отзывы обменника SnapSwap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника SnapSwap
| HYPE | 4456.96 |
| BARDERC20 | 126255 |
| Solana (SOL) | 812.279 |
| Sui | 69146.4 |
| XLABSOL | 216815000000 |
| Bitcoin (BTC) | 1.13298 |
| DIGIBEP20 | 6764380000 |
| POLPOLYGON POS | 822029 |
| PIPESOL | 2445840 |
| ARBERC20 | 584903 |
| Cardano (ADA) | 286253 |
| Tether BEP20 (USDT) | 99400.5 |
| FLOKIERC20 | 2393370000 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 34.5972 |
| ARTBASE | 204323000 |
| NUMIBEP20 | 2058910 |
| ATAERC20 | 5928420 |
| APRBEP20 | 1017430 |
| SWTCHSOL | 7644430 |
| AMPERC20 | 51318400 |
| RAINARBITRUM | 10204600 |
| USDC NEAR | 99211.7 |
| RVVBEP20 | 37372600 |
| YZYSOL | 298740 |
| PINERC20 | 800170 |
| METSOL | 407640 |
| ANOMEBEP20 | 2039040 |
| CHRERC20 | 2539670 |
| CVXERC20 | 47093.4 |
| DOTASSET HUB(POLKADOT) | 53794.3 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 99410.5 |
| Aptos (APT) | 65038.7 |
| SPXERC20 | 266365 |
| BLURERC20 | 3352500 |
| BLUESUI | 3382110 |
| ASTERBEP20 | 163026 |
| UAIBEP20 | 566916 |
| SSONIC | 1471130 |
| RSRERC20 | 43841500 |
| BMXERC20 | 268381 |
| Cronos (CRO) | 1094930 |
| FUNBASE | 1699200 |
| EGLD | 17482.6 |
| CROKCC | 1095120 |
| JUPSOL | 520434 |
| BDX | 1227610 |
| AERGOERC20 | 1644060 |
| CGPTBEP20 | 3349110 |
| Tron (TRX) | 335212 |
| IRYSERC20 | 2062790 |
| BCUTERC20 | 24658800 |
| C98BEP20 | 4699790 |
| SFPBEP20 | 283636 |
| SHIB ERC20 | 12959600000 |
| LINK ERC20 | 8409.93 |
| CRVERC20 | 283151 |
| LDOERC20 | 195244 |
| Litecoin (LTC) | 1463.11 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 99410.5 |
| KYOERC20 | 3610950 |
| CCCANTON NETWORK | 657057 |
| BALERC20 | 200608 |
| GRTKCC | 2806700 |
| AVAXAVAX C-CHAIN | 8525.17 |
| FFERC20 | 1120150 |
| QBEP20 | 5789810 |
| CEREERC20 | 288576000 |
| BRISEBEP20 | 3510110000000 |
| BLUAIBEP20 | 13934700 |
| XL1ERC20 | 220131000 |
| WLFIBEP20 | 600369 |
| USDCSUI | 99211.7 |
| ASPBEP20 | 2241510 |
| CCD | 8582640 |
| Tether TRC20 (USDT) | 99400.4 |
| BNRENSHENGBEP20 | 643184 |
| TRUSTBASE | 981721 |
| ANIMEARBITRUM | 14603100 |
| TEABEP20 | 1712090 |
| JCTBEP20 | 58653900 |
| ARBARBITRUM | 584812 |
| AKT | 235814 |
| AIXBTBASE | 3318890 |
| Tether OP (USDT) | 99400.5 |
| AINBEP20 | 2238020 |
| USDC SOL | 99304.4 |
| SAFEERC20 | 621409 |
| KORISOL | 54589800 |
| KONGERC20 | 61295600 |
| KCSKCC | 9320.55 |
| IRBERA | 1793470 |
| BYTEBEP20 | 52263700 |
| HOLOSOL | 1406130 |
| CARVARBITRUM | 1017410 |
| AVAAISOL | 11710000 |
| Cosmos (ATOM) | 44022.3 |
| BAT ERC20 | 587324 |
| GAINBEP20 | 35464700 |
| XMNSUI | 4313690 |
| YBERC20 | 392184 |
| WLFISOL | 600369 |
| WLFIERC20 | 600369 |
| 0G | 107901 |
| Tether ERC20 (USDT) | 99400.5 |
| BONKSOL | 11548000000 |
| NEAR Protocol | 68070.4 |
| USDTAVAX C-CHAIN | 99400.5 |
| KCSERC20 | 9320.55 |
| GRTERC20 | 2809510 |
| USDTKCC | 99400.5 |
| WBAIBEP20 | 20866000 |
| ALICEBEP20 | 619470 |
| IMXIMMUTABLE | 419514 |
| FLOKIBEP20 | 2393370000 |
| USDCMONAD | 98949 |
| BRISE | 3510110000000 |
| AVNTBASE | 329751 |
| ARIABEP20 | 1294840 |
| USDC BASE | 99211.7 |
| USDCARBITRUM | 99304.4 |
| AEVOERC20 | 2728800 |
| USSUI | 17269800 |
| ACHERC20 | 8988960 |
| THQBASE | 2778370 |
| CELO | 864992 |
| FOGO | 2787790 |
| FLKBASE | 1364030 |
| DASH | 1685.64 |
| TENERC20 | 11117500 |
| USDPKCC | 99261.4 |
| AKEBEP20 | 272132000 |
| Tether TON (USDT) | 99400.5 |
| USDTPOLYGON POS | 99400.5 |
| PancakeSwap (CAKE) | 52830.7 |
| EQTYBASE | 29379000 |
| B3BASE | 123355000 |
| AUCTIONERC20 | 14145.5 |
| USDTXTZ | 99400.5 |
| USDC ERC20 | 98949 |
| SUTPOLYGON POS | 125064 |
| SOMISOMNIA | 414272 |
| SHIBKCC | 12946700000 |
| SEEKERC20 | 1339010 |
| IAGADA | 1589840 |
| BIOERC20 | 2204190 |
| BSWBEP20 | 37219300 |
| MANAERC20 | 691079 |
| ATABEP20 | 5928420 |
| ASINEAR | 71957300 |
| QNTKCC | 1320.93 |
| PORTALSSOL | 5645320 |
| NIGHTADA | 1709140 |
| USDTPLASMA | 99400.5 |
| NEONEON3 | 28340.2 |
| LINKKCC | 8444.11 |
| SKYERC20 | 1502510 |
| CLANKERBASE | 4310.32 |
| CETUSSUI | 4326850 |
| AR | 29335.6 |
| MONPROERC20 | 25461300 |
| STABLE | 4975000 |
| BMTBEP20 | 4391810 |
| CYPRBASE | 4083100 |
| UDSERC20 | 41356.5 |
| BTCLIGHTNING NETWORK | 1.13298 |
| FOLKSBEP20 | 46596.2 |
| Astar (ASTR) | 8337620 |
| ANIMEERC20 | 14603100 |
| ADIERC20 | 56543.2 |
| PLUMEERC20 | 6485600 |
| BERA | 152747 |
| USDEERC20 | 99132.6 |
| BTRBITLAYER | 1414950 |
| QNTERC20 | 1321.01 |
| POLERC20 | 822029 |
| ROSEOASIS | 5131840 |
| PTBERC20 | 45866600 |
| POPBEP20 | 190964000 |
| B2BEP20 | 111323 |
| Internet Computer (ICP) | 29937 |
| ALLOALLORA | 1144020 |
| BBBOUNCEBIT | 2001630 |
| MNTMANTLE | 117004 |
| BASBEP20 | 25527300 |
| PAXGERC20 | 19.4023 |
| ARKMERC20 | 587928 |
| COLSAVAX C-CHAIN | 7818980 |
| BERTSOL | 7500080 |
| USDCXDC | 99211.7 |
| INJ | 22650.8 |
| HLSERC20 | 14611700 |
| BTTTRC20 | 248501000000 |
| API3ERC20 | 243983 |
| Stellar (XLM) | 479947 |
| ANKRERC20 | 15990500 |
| ESIMBEP20 | 4063060 |
| AURORA | 2221500 |
| ALUBEP20 | 14711300 |
| ALPINEBEP20 | 190240 |
| Ripple (XRP) | 52833.8 |
| VLRERC20 | 57733200 |
| ALICEERC20 | 619470 |
| Algorand (ALGO) | 849453 |
| AIOZBEP20 | 1139950 |
| USDCSONIC | 99211.7 |
| FETERC20 | 446297 |
| ETHFIERC20 | 170386 |
| COMMONBASE | 36490600 |
| AEROBASE | 218677 |
| ADXERC20 | 1140870 |
| MINADA | 12347800 |
| MAIGABEP20 | 7511430 |
| LYNBEP20 | 949341 |
| AAVEKCC | 657.397 |
| ACXERC20 | 2126360 |
| TTDBEP20 | 46796000 |
| Monero (XMR) | 220.708 |
| CHZERC20 | 1938670 |
| SANDERC20 | 759764 |
| A2ZERC20 | 73994900 |
| ULTIMABEP20 | 15.5716 |
| ARTYBEP20 | 777612 |
| PBEP20 | 7856100 |
| RECALLBASE | 1241240 |
| PINGBASE | 50381100 |
| ENAERC20 | 598560 |
| SIGHTBEP20 | 64848500 |
| EIGENERC20 | 308580 |
| WBTCERC20 | 1.13532 |
| TWT BEP20 | 117211 |
| USDTAPT | 99400.5 |
| CKB | 41863900 |
| USDCASSET HUB(POLKADOT) | 99304.4 |
| OMMANTRA | 1535500 |
| PLANCKBEP20 | 14454300 |
| COMPERC20 | 4168.72 |
| PLAIBASE | 50051000 |
| BTCARBITRUM | 1.13298 |
| CARVBASE | 1016370 |
| CAMPERC20 | 14575200 |
| C98ERC20 | 4694980 |
| AWEBASE | 1912580 |
| XANERC20 | 8654440 |
| BABYDOGEBEP20 | 1.74212E+14 |
| ZTCERC20 | 43495900 |
| AGLDERC20 | 329248 |
| VOOIERC20 | 8288910 |
| USDCAVAX C-CHAIN | 99211.7 |
| GRTARBITRUM | 2806700 |
| Band | 342944 |
| VFYZKVERIFY | 3862350 |
| STBLBEP20 | 2441630 |
| ENSOERC20 | 68920.8 |
| ELIZAOSSOL | 43558500 |
| SCORBASE | 11951000 |
| RUNWAGOBASE | 4103260 |
| BABY | 5645320 |
| RARIERC20 | 487726 |
| BULLABEP20 | 3283770 |
| PYTHSOL | 1712970 |
| AGTBEP20 | 26022300 |
| PINGPONGBEP20 | 32664800 |
| USDTASSET HUB(POLKADOT) | 99400.5 |
| USDGSOL | 98800.3 |
| USDCOPTIMISM | 98949 |
| MMTSUI | 481810 |
| LABBEP20 | 645777 |
| 1INCHERC20 | 718064 |
| ONDOERC20 | 300922 |
| SYNDERC20 | 2014220 |
| BESTERC20 | 65631900 |
| APEERC20 | 553209 |
| EDENERC20 | 1706200 |
| EATSOL | 5632510 |
| KITEERC20 | 837419 |
| KGENAPT | 318113 |
| KBEATBEP20 | 405633 |
| ATHERC20 | 11188900 |
| dYdX | 612970 |
| BREVERC20 | 474217 |
| ZKPERC20 | 872823 |
| ZKCBEP20 | 734763 |
| Hedera (HBAR) | 938819 |
| HANABEP20 | 4108440 |
| AAVEERC20 | 657.397 |
| ZIGZIGCHAIN | 2288040 |
| ZBTERC20 | 1059100 |
| ZBTBEP20 | 1059100 |
| CYSBEP20 | 322019 |
| CHZKCC | 1938720 |
| CLOUDSOL | 1549160 |
| FSTBEP20 | 71439600 |
| AITECHBEP20 | 11710000 |
| XPINBEP20 | 42150000 |
| ZKCERC20 | 737749 |
| BLAST | 131177000 |
| AUDIOERC20 | 3608320 |
| VOOIBEP20 | 8288910 |
| Ethereum Classic (ETC) | 8786.54 |
| Tether ARB (USDT) | 99400.5 |
| CELRERC20 | 27892900 |
| TURTLEERC20 | 1644330 |
| TRUTHSUI | 7418830 |
| SEI | 942136 |
| SKLERC20 | 10300900 |
| BANDERC20 | 342891 |
| MNTERC20 | 117004 |
| WETSOL | 941689 |
| LINEA | 17678700 |
| BRBEP20 | 1728180 |
| LIGHTBEP20 | 241256 |
| Tether SOL (USDT) | 99400.5 |
| P2PDVPN | 2241560000 |
| CHIRPSUI | 7969590 |
| CHILLGUYSOL | 6448120 |
| CFX | 1456670 |
| HYPEHYPEREVM | 4456.96 |
| CESSBEP20 | 40613000 |
| BMTSOL | 4391910 |
| DNBEP20 | 593906 |
| BRETTBASE | 7668040 |
| ARPAERC20 | 7715100 |
| BEPROERC20 | 2513950000 |
| AXSERC20 | 50741.5 |
| ANYONEERC20 | 483924 |
| XDC | 2505710 |
| GIGGLEBEP20 | 2057.63 |
| INCERC20 | 115848 |
| 2ZSOL | 810687 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1.13298 |
| SYRUPERC20 | 315642 |
| SUSHIERC20 | 343484 |
| USDCNOBLE | 99211.7 |
| KLINKBEP20 | 95479700 |
| BOMESOL | 176913000 |
| ETHWETHEREUM POW | 208441 |
| MINA | 1080530 |
| BICOERC20 | 2648030 |
| PEPEERC20 | 20499800000 |
| XPLPLASMA | 823392 |
| UBBEP20 | 2823460 |
| CATBEP20 | 38713000000 |
| BLZERC20 | 6709380 |
| DOGE | 813743 |
| CAIBEP20 | 1954750 |
| BLOKPOLYGON POS | 4867700000 |
| CBASE | 1411330 |
| PUNDIAIERC20 | 102235 |

Сейшелы