Обменный пункт SnapSwap
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$4743420
|
|
Возраст:
8 месяцев
|
Страна:
Сейшелы |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наше главное преимущество заключается в том, что мы не отправляем средства напрямую партнёрам по ликвидности. Вместо этого мы принимаем их на свои кошельки, проводим проверки на соответствие требованиям AML и затем направляем на биржу.
Этот рабочий механизм значительно снизит риск заморозки активов наших пользователей.
Мы можем с уверенностью сказать, что наша биржа предлагает почти 99% обменов без прохождения процедуры KYC.
В настоящее время мы принимаем до 75% от уровня риска AML. В случае более высокого уровня риска мы мгновенно возвращаем ваши средства. Этот процесс автоматизирован.
Отзывы обменника SnapSwap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника SnapSwap
| USDC SOL | 99440.7 |
| USDTKAVA | 99400.5 |
| TWT BEP20 | 225962 |
| PYTHSOL | 1991200 |
| Synthetix (SNX) | 317777 |
| ZKCBEP20 | 1292590 |
| ROBOERC20 | 4371170 |
| TURTLEERC20 | 2112660 |
| KLINKBEP20 | 122505000 |
| Bitcoin Lightning (BTC) | 1.2609 |
| Tron (TRX) | 307134 |
| SANDERC20 | 1238330 |
| LINK ERC20 | 10478.4 |
| ZAMAERC20 | 3580710 |
| WETSOL | 1022850 |
| Ethereum BASE (ETH) | 42.3415 |
| IAGADA | 3334470 |
| USDC AVAX | 98948 |
| ZBTERC20 | 514655 |
| Tether POL (USDT) | 99400.5 |
| PORTALSSOL | 22642500 |
| MFSOL | 13505500 |
| C98ERC20 | 4631900 |
| USDCSUI | 98948 |
| USDCDOT | 99181.6 |
| DOGE | 1005470 |
| FFERC20 | 1421020 |
| UPBASE | 1285740 |
| CAMP | 50766300 |
| IMUERC20 | 38752600 |
| AZTECERC20 | 4565940 |
| RNBWBASE | 6817590 |
| QNTERC20 | 1407.34 |
| Tether ERC20 (USDT) | 99400.5 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1.27242 |
| USDCMONAD | 99306.9 |
| USDTKCC | 99400.5 |
| Ripple (XRP) | 69590.2 |
| Tether OP (USDT) | 99400.5 |
| ASTERBEP20 | 151433 |
| USDTPLASMA | 99400.5 |
| USDTXTZ | 99400.5 |
| BTRBITLAYER | 3061300 |
| BLAST | 188974000 |
| SYNDERC20 | 2823880 |
| BABY | 6450390 |
| LABBEP20 | 117023 |
| USDC ARB | 98948 |
| ZIGZIGCHAIN | 3465850 |
| Zcash (ZEC) | 279.719 |
| CVXERC20 | 56222 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 42.3078 |
| BMTSOL | 6061010 |
| WLFISOL | 1323580 |
| FETERC20 | 472660 |
| BCHBCHN | 219.961 |
| SHIB ERC20 | 16014300000 |
| CC | 658849 |
| RSRERC20 | 51027000 |
| SUT | 151525 |
| PLAYSOLANASOL | 75936200 |
| WBTCERC20 | 1.27479 |
| JCTBEP20 | 36132500 |
| CESSBEP20 | 35525600 |
| BMXERC20 | 309852 |
| Tether AVAXC (USDT) | 99400.5 |
| Tether ARB (USDT) | 99400.5 |
| XDC | 3318300 |
| PIPESOL | 5231610 |
| USDTDOT | 99400.5 |
| IOTA (MIOTA) | 1713800 |
| USDC BASE | 98948 |
| Tether TON (USDT) | 99400.5 |
| USDC NEAR | 98948 |
| USDDERC20 | 99440.3 |
| USDTAPT | 99400.5 |
| USDGSOL | 99430.3 |
| UDSERC20 | 57179.3 |
| TRUTHSUI | 10521900 |
| TRUSTBASE | 1397640 |
| ARCSOLSOL | 1520580 |
| DOT | 78497.5 |
| BANDERC20 | 432741 |
| BERTSOL | 10060800 |
| ARIABEP20 | 1570060 |
| LYNBEP20 | 1548290 |
| AVAAISOL | 12181400 |
| ATAERC20 | 9802810 |
| Pepe | 25363500000 |
| Decentraland (MANA) | 1048060 |
| ULTIMABEP20 | 32.0554 |
| BOMESOL | 188580000 |
| FRAXFRAXTAL | 186492 |
| OFCERC20 | 1994390 |
| HOLOBEP20 | 1574540 |
| XANERC20 | 12028100 |
| VLRERC20 | 186492000 |
| SHIBKCC | 16014300000 |
| POL | 1078100 |
| PINERC20 | 1840750 |
| LINKKCC | 10485.9 |
| SEEKERC20 | 4293760 |
| Tether SOL (USDT) | 99400.5 |
| Tether NEAR (USDT) | 99400.5 |
| AAVEKCC | 1038.52 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 99390.6 |
| BBBOUNCEBIT | 3561470 |
| AURORA | 3588470 |
| ARBARBITRUM | 759943 |
| UAIBEP20 | 329381 |
| KITEERC20 | 697547 |
| VeChain (VET) | 13432500 |
| PBEP20 | 10081200 |
| USDCXDC | 99306.9 |
| ETHARBITRUM | 42.1776 |
| CHRERC20 | 4497760 |
| Binance BEP20 (BNB) | 157.244 |
| EthereumPoW (ETHW) | 313270 |
| Tether BEP20 (USDT) | 99400.5 |
| ETHKCC | 42.1776 |
| UBBEP20 | 2140680 |
| Cronos (CRO) | 1412540 |
| BANSOL | 1109130 |
| DIGIBEP20 | 4733360000 |
| QNTKCC | 1407.34 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 42.3454 |
| BTCKCC | 1.27321 |
| SPXERC20 | 258788 |
| GRTKCC | 3964920 |
| SAFEERC20 | 696570 |
| GAINBEP20 | 87864000 |
| CLANKERBASE | 3954.19 |
| Bitcoin (BTC) | 1.27344 |
| MINADA | 19226400 |
| USDC OP | 98948 |
| NUMIBEP20 | 8688860 |
| KCSERC20 | 11695.6 |
| ANOMEBEP20 | 4446630 |
| PIGGYBEP20 | 1533720 |
| SKRSOL | 5959260 |
| ROSEOASIS | 9726080 |
| CLOBEP20 | 833338 |
| FLOKIERC20 | 3014880000 |
| DASH | 2695.19 |
| LINEA | 27413300 |
| PINGBASE | 60352500 |
| Tether TRC20 (USDT) | 99400.5 |
| IDOSARBITRUM | 7622740 |
| AIOZBEP20 | 1600140 |
| EQTYBASE | 38099100 |
| Cosmos (ATOM) | 49063.2 |
| Ethereum OP (ETH) | 42.3454 |
| WLFIERC20 | 1323580 |
| GRTERC20 | 3958600 |
| KGENAPT | 566288 |
| SENTERC20 | 5217870 |
| CHILLGUYSOL | 8035610 |
| ESPERC20 | 1373690 |
| SUSHIERC20 | 448356 |
| Internet Computer (ICP) | 40394.3 |
| USDCSONIC | 99229 |
| STBLBEP20 | 3016710 |
| NEAR Protocol | 71285.5 |
| BAT ERC20 | 941293 |
| CRTRBEP20 | 19605600 |
| Ethereum Classic (ETC) | 11725.7 |
| PVTSOL | 209264000 |
| FOLKSBEP20 | 68794 |
| BNKRBASE | 304629000 |
| SSONIC | 2114900 |
| SCORBASE | 6095200 |
| SFPBEP20 | 287700 |
| CROKCC | 1412540 |
| SEI | 1587870 |
| NOONERC20 | 3963340 |
| BIRBSOL | 692108 |
| IRYSERC20 | 2886190 |
| 9BITSOL | 4489230 |
| CBASE | 1249380 |
| XPINBEP20 | 79140500 |
| NIGHTADA | 2792150 |
| AEOS | 1091110 |
| Monero (XMR) | 257.548 |
| 1INCHERC20 | 1032840 |
| POPBEP20 | 57324400 |
| ATABEP20 | 9802810 |
| KORISOL | 54257900 |
| CHZKCC | 1963270 |
| Sui | 104997 |
| Compound (COMP) | 4346.33 |
| WBAIBEP20 | 58678000 |
| USDPKCC | 99649.6 |
| TTDBEP20 | 122717000 |
| Injective (INJ) | 27149.9 |
| ELSABASE | 1341440 |
| FLOKIBEP20 | 3014880000 |
| USDC ERC20 | 99306.9 |
| AVNTBASE | 626737 |
| AVAX X Chain | 10493.9 |
| METSOL | 621642 |
| BLUAIBEP20 | 9085140 |
| EGLD | 22438 |
| Aptos (APT) | 101233 |
| USDDTRC20 | 99308.8 |
| THQBASE | 4217250 |
| C98BEP20 | 4631900 |
| COLSAVAXCCHAIN | 14261200 |
| Astar (ASTR) | 11890000 |
| SN3BEP20 | 124406000 |
| GFBEP20 | 100802000 |
| Stellar (XLM) | 578199 |
| MANTRA | 9548560 |
| VOOIERC20 | 15210500 |
| CARVARBITRUM | 1659440 |
| EDENERC20 | 2693780 |
| CYSBEP20 | 229097 |
| UNI ERC20 | 30300.4 |
| BLURERC20 | 3537380 |
| ARTYBEP20 | 1825200 |
| KCSKCC | 11690.1 |
| SIGHTBEP20 | 130997000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 65352.1 |
| PAXGERC20 | 21.1317 |
| INXERC20 | 10561000 |
| USDCNOBLE | 99440.3 |
| LIGHTBEP20 | 642537 |
| NEXIERC20 | 10258000 |
| RAINARBITRUM | 13255200 |
| GIGGLEBEP20 | 2898.82 |
| Algorand (ALGO) | 837409 |
| CHZERC20 | 1961830 |
| BNRENSHENGBEP20 | 285617 |
| NEONEON3 | 33683.3 |
| AUDIOERC20 | 4799640 |
| FLKBASE | 4945300 |
| RVVBEP20 | 566708000 |
| VFYZKVERIFY | 11625800 |
| RECALLBASE | 2020340 |
| AINBEP20 | 1337290 |
| HYPE | 2410.18 |
| IONBEP20 | 558430000 |
| AXSERC20 | 70546.8 |
| SKYERC20 | 1128010 |
| P2PDVPN | 699019000 |
| MONPROERC20 | 56477600 |
| BSWBEP20 | 102159000 |
| PTBERC20 | 121220000 |
| Band | 432741 |
| EATSOL | 4778870 |
| BASEDERC20 | 757915 |
| ZTCERC20 | 192227000 |
| Hedera (HBAR) | 1070780 |
| Litecoin (LTC) | 1773.74 |
| WLBEP20 | 12166500 |
| BCUTERC20 | 82695900 |
| IMXERC20 | 560634 |
| ARTBASE | 393043000 |
| ASINEAR | 76461900 |
| MNTMANTLE | 151571 |
| AKT | 202900 |
| XAUMBEP20 | 20.9029 |
| BREVERC20 | 743459 |
| ZKPERC20 | 1198750 |
| CKB | 59552400 |
| ZBTBEP20 | 514655 |
| ADIERC20 | 24270.7 |
| AMPERC20 | 95302500 |
| XMNSUI | 22138200 |
| KYOERC20 | 6798940 |
| BDX | 1239410 |
| FIGHTSOL | 24943700 |
| SUSHIKCC | 448356 |
| WLFIBEP20 | 1323580 |
| ETHFIERC20 | 223121 |
| AWEBASE | 1812220 |
| ATHERC20 | 16375700 |
| APRBEP20 | 563176 |
| STABLE | 2949040 |
| QBEP20 | 9455910 |
| MINA | 1538710 |
| LMTSBASE | 1403960 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 99390.6 |
| UERC20 | 166779000 |
| ALPINEBEP20 | 211445 |
| BULLABEP20 | 9802810 |
| ASPBEP20 | 3849750 |
| JUPSOL | 553763 |
| MAIGABEP20 | 33695100 |
| DNBEP20 | 1082790 |
| 0x (ZRX) | 859123 |
| XPLPLASMA | 982218 |
| ADXERC20 | 1306350 |
| ACHERC20 | 15616700 |
| TENERC20 | 101429000 |
| ANIMEERC20 | 20044500 |
| BICOERC20 | 3392510 |
| AEROBASE | 212576 |
| ENAERC20 | 911095 |
| CLOUDSOL | 4497760 |
| GWEIERC20 | 839141 |
| MOVAMOVAMAINNET | 145237 |
| BitTorrent (BTT) | 307551000000 |
| BABYDOGEBEP20 | 2.35546E+14 |
| Aave | 1039.87 |
| Solana (SOL) | 1150.34 |
| ALUBEP20 | 18719500 |
| ALLOALLORA | 858381 |
| SPACEERC20 | 14613400 |
| ARKMERC20 | 822171 |
| BASBEP20 | 6543810 |
| BRETTBASE | 14281700 |
| TEAFIBEP20 | 43406300 |
| PYBOBOSOL | 133945000 |
| RARIERC20 | 657846 |
| ENSOERC20 | 100914 |
| APEERC20 | 661238 |
| CELO | 1067670 |
| COMPKCC | 4346.33 |
| ACUERC20 | 1096770 |
| 2ZSOL | 1105560 |
| AGTBEP20 | 6103430 |
| B3BASE | 348774000 |
| YZYSOL | 310918 |

Сейшелы