Profitable exchange of Monero (XMR) to Visa/Master USD
There are many e-money exchangers offering favorable terms. On our portal you will find dozens of offers for individuals and businesses. Trusted exchangers with a solid reputation convert Monero (XMR) to Visa/Master USD quickly with a minimal fee. Find a suitable option now and exchange the amount you need in minutes, automatically or manually.
- Best rates
- Double exchange
- Average rate
- Notifications
- Reverse exchange
- Add to favorites
Average exchange rate for 30 days
Total reserve for 30 days
| Exchanger | Give | Get | Reserve | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Ru-Change | 1 XMR from 0.12203 to 24.40572 | 409.74 USD Card | 330 000 | -0 / +0 |
| F-change | 1 XMR from 0.51781 to 19.67682 | 482.802 USD Card | 66 610 000 | -1 / +94 |
| El-change | 1 XMR from 0.46776 to 40 | 470.324 USD Card | 261 723 | -0 / +45 |
| ObmenMoney | 1 XMR from 1.43199 to 327.31311 | 488.829 USD Card | 1 626 410 | -0 / +0 |
| ProstovCash | 1 XMR from 0.08765 to 3 207 | 456.382 USD Card | 3 000 000 | -0 / +12 |
| FlashObmen | 1 XMR from 0.4549 to 41.3566 | 483.598 USD Card | 138 433 | -0 / +102 |
| EExchanger | 1 XMR from 1.00994 to 40.39757 | 495.079 USD Card | 1 199 340 | -0 / +101 |
| 1WM | 1 XMR from 1.2202 to 171.03604 | 491.721 USD Card | 889 116 | -0 / +0 |
| Transfer24 | 1 XMR from 0.42658 to 119.87284 | 480.567 USD Card | 57 606 | -0 / +0 |
| WmMoney | 1 XMR from 1.9812 to 142.97299 | 489.603 USD Card | 7 396 840 | -0 / +0 |
| Receive-Money | 1 XMR from 1.068 to 101.7139 | 491.575 USD Card | 823 475 | -0 / +2 |
| BTC2Pay | 1 XMR from 2.03819 to 254.77329 | 490.632 USD Card | 1 747 300 | -0 / +11 |
| Papa-Change | 1 XMR from 0.51696 to 10 | 483.598 USD Card | 180 401 | -0 / +230 |
| GoodObmen | 1 XMR from 1.42642 to 202.3294 | 494.244 USD Card | 1 995 220 | -0 / +73 |
| ObmenoFF | 1 XMR from 1.01534 to 182.76051 | 492.448 USD Card | 826 094 | -0 / +0 |
| Coin-Bank | 1 XMR from 0.12355 to 24.71027 | 404.69 USD Card | 549 948 | -0 / +0 |
| CoinPayMaster | 1 XMR from 1.08237 to 24.73998 | 452.059 USD Card | 500 000 | -0 / +1 |
| RateON | 1 XMR from 0.41697 to 20.34009 | 491.64 USD Card | 120 040 | -0 / +2 |
| Waybit | 1 XMR from 0.7194 to 4.7962 | 480.991 USD Card | 12 303 900 | -0 / +1 |
| Bitexbank | 1 XMR from 1.65144 to 189.60978 | 490.481 USD Card | 5 971 090 | -0 / +5 |
| RubyCash | 1 XMR from 0.04545 to 17.88495 | 475.26 USD Card | 1 000 000 000 | -0 / +1 |
| GoldenWhale | 1 XMR from 0.3956 to 2.96697 | 480.197 USD Card | 196 775 | -0 / +2 |
| 24coin | 1 XMR from 1.42964 to 265.50575 | 489.632 USD Card | 178 000 | -0 / +2 |
| IziBtc | 1 XMR from 0.35 to 300 | 445.474 USD Card | 750 150 | -0 / +0 |
| ChamXchange | 1 XMR from 1.36712 to 418.29801 | 490.081 USD Card | 395 000 | -0 / +3 |
| Bitality | 1 XMR from 0.44921 to 17.96847 | 465.651 USD Card | 324 756 | -0 / +0 |
| Olbionex | 1 XMR from 1.28928 to 184.1831 | 488.644 USD Card | 133 580 | -0 / +1 |
| Co1nExchange | 1 XMR from 1.0956 to 203.1922 | 492.339 USD Card | 218 456 | -0 / +0 |
| EasySwap | 1 XMR from 0.64534 to 19.7 | 480.367 USD Card | 267 348 | -0 / +60 |
| DM-Change | 1 XMR from 1.63582 to 347.61276 | 489.05 USD Card | 205 000 | -0 / +14 |
| Bakster | 1 XMR from 6.2195 to 1 036.5866 | 482.352 USD Card | 530 500 | -0 / +1 |
| FlashExchanger | 1 XMR from 1.53578 to 1 999.15833 | 491.605 USD Card | 982 797 | -0 / +2 |
| NextBit | 1 XMR from 0.30373 to 323.97357 | 493.867 USD Card | 979 984 | -0 / +0 |
| CryptoZeus | 1 XMR from 0.58026 to 5.80257 | 440.47 USD Card | 50 000 | -0 / +0 |
| CrystalMoney | 1 XMR from 0.43378 to 40 687.9115 | 461.058 USD Card | 9 145 210 | -0 / +0 |
| CryptoGin | 1 XMR from 0.46819 to 11.70487 | 481.024 USD Card | 960 522 | -0 / +4 |
| Multixchange | 1 XMR from 0.21926 to 29 882.03142 | 456.074 USD Card | 100 000 | -0 / +0 |
| ExWm | 1 XMR from 1.52636 to 203.51476 | 491.365 USD Card | 1 000 110 | -0 / +0 |
| 1obmen | 1 XMR from 1.45 to 204.00789 | 490.177 USD Card | 100 000 | -0 / +3 |
| Xchange | 1 XMR from 0.44905 to 45 650.9334 | 445.389 USD Card | 5 000 200 | -0 / +0 |
| Mig-obmen | 1 XMR from 1.6757 to 817.4162 | 489.347 USD Card | 900 000 | -0 / +4 |
| KBExchange | 1 XMR from 1.0183 to 1 018.2897 | 491.019 USD Card | 2 758 190 | -0 / +0 |
| CyberMoney | 1 XMR from 1.2137 to 2 022.83294 | 494.356 USD Card | 332 345 | -1 / +0 |
| Crystal-Trade | 1 XMR from 0.42061 to 20.61836 | 485.005 USD Card | 200 000 | -0 / +11 |
| BTCconvertix | 1 XMR from 1.52593 to 1 454.15084 | 491.505 USD Card | 714 722 | -0 / +0 |
| CryptoLavka | 1 XMR from 0.51191 to 20.47655 | 488.363 USD Card | 72 283 | -0 / +1 |
| 99rates | 1 XMR from 2.03836 to 407.67114 | 490.592 USD Card | 3 822 380 | -0 / +0 |
| MChanger | 1 XMR from 0.85316 to 19.73438 | 468.506 USD Card | 694 468 | -0 / +0 |
| Portfel | 1 XMR from 1.45 to 204.5257 | 488.936 USD Card | 100 000 | -0 / +2 |
| Swap-Line | 1 XMR from 0.8119 to 39.5434 | 492.658 USD Card | 25 395 | -0 / +4 |
| Blablamoney | 1 XMR from 0.44201 to 2 310 | 452.482 USD Card | 200 000 | -0 / +0 |
| FreeChange | 1 XMR from 1.05537 to 58.63177 | 461.008 USD Card | 1 000 000 | -0 / +13 |
| EM24 | 1 XMR from 1.45 to 204.26665 | 489.556 USD Card | 100 000 | -0 / +4 |
| Flexy69 | 1 XMR from 0.4102 to 6.1537 | 487.51 USD Card | 960 264 | -0 / +0 |
| Sho-po-kursu | 1 XMR from 1.0162 to 98.9868 | 492.02 USD Card | 20 519 | -0 / +5 |
| Crypto-Trans | 1 XMR from 0.14 to 1 000 | 430.481 USD Card | 371 942 | -0 / +19 |
| Buy-bitcoin | 1 XMR from 2.56 to 512 | 487.563 USD Card | 756 234 | -0 / +1 |
| EasyGlobal | 1 XMR from 1.52398 to 1 503.3606 | 492.132 USD Card | 739 852 | -0 / +0 |
| Bit24Hours | 1 XMR from 0.58685 to 5.86846 | 457.396 USD Card | 50 000 | -0 / +0 |
| 1change | 1 XMR from 1.42411 to 203.44451 | 491.535 USD Card | 183 776 | -0 / +0 |
| Ychangers | 1 XMR from 0.119 to 230 000 | 463.466 USD Card | 100 000 | -0 / +0 |
| 4ange | 1 XMR from 0.64384 to 225.62733 | 481.151 USD Card | 727 896 | -0 / +7 |
| FloatChange | 1 XMR from 0.5378 to 10.34223 | 483.455 USD Card | 55 232 | -0 / +1 |
| Baksmany | 1 XMR from 0.51943 to 117 | 481.297 USD Card | 153 630 | -0 / +36 |
| RoyalCash | 1 XMR from 0.43864 to 23 100 | 455.951 USD Card | 6 271 480 | -0 / +0 |
| Monetkins | 1 XMR from 0.63823 to 230.24254 | 485.717 USD Card | 115 698 | -0 / +5 |
Total reserve: 1 149 471 632.1 Visa/Master USD. Weighted average rate: 471.734
Our advantages
Payment security. Our partners are reliable services that have been exchanging Monero (XMR) for Visa/Master USD for years.
Detailed statistics. Choose exchangers and review all the information you need: current rate, minimum amount, reserves, order processing time and other terms.
Service reviews. Visitors can read comments from clients who already exchanged Monero (XMR) for Visa/Master USD. You can also leave a review about your deal.
Best rate. Our partners offer loyal terms. Special offers help you save — especially on large conversions.
Convenient search. Find services by currency type, name and other parameters. In a couple of clicks the system keeps only relevant offers.
Built-in calculator. Use it to estimate fees, amounts and other details. Pick the best Monero (XMR) to Visa/Master USD option in a minute.
Clear interface. Anyone can use the navigation, even without prior experience with similar services.
Exchange Monero (XMR) for Visa/Master USD any time. Some services work 24/7. Check order times on the chosen exchanger website.
User responsibility notice
Exchangers cooperating with us are independent companies. We do not set or regulate exchange terms. Clarify financial details on the chosen website — usually there is a guide or FAQ. Contact support if needed.
Please note! We are not responsible for operations performed on other websites. Study the details carefully before making a deal.
Other exchange directions for Monero (XMR):
- Monero (XMR) to USDC SUI
- Monero (XMR) to Terra (LUNA)
- Monero (XMR) to Eurasian Bank KZT
- Monero (XMR) to HalykBank KZT
- Monero (XMR) to Visa/Master NGN
- Monero (XMR) to USDC NEAR
- Monero (XMR) to PayPal PYUSD
- Monero (XMR) to Cash TRY
- Monero (XMR) to Elcart KGS
- Monero (XMR) to Cash NOK
- Monero (XMR) to Homecredit RUB
- Monero (XMR) to USDC BEP20
You can also exchange to Visa/Master USD from:
- PancakeSwap (CAKE) to Visa/Master USD
- Ontology (ONT) to Visa/Master USD
- Pepe to Visa/Master USD
- WETH AVAXC to Visa/Master USD
- Cardano (ADA) to Visa/Master USD
- USDC AVAX to Visa/Master USD
- 0x (ZRX) to Visa/Master USD
- Cash RUB to Visa/Master USD
- MoneyGo EUR to Visa/Master USD
- Gazprombank RUB to Visa/Master USD
- Tezos (XTZ) to Visa/Master USD
- Flow to Visa/Master USD
Russia
USA
Netherlands
Ukraine
Kazakhstan
Cyprus
Poland
United Kingdom
UAE
Germany
France
Czech Republic
Estonia
Georgia
Singapore
Romania
Hungary
Portugal
Monaco
Save page: