Exchange office CyberMoney
|
|
|
Status:
Active
|
| MyWOT rating: |
|
Reserve sum:
$3017430000
|
|
Age:
3 years 11 months
|
Country:
Russia |
| Reviews: |
|
Cashbacks:
0
|
Reviews exchanger CyberMoney (3)
Alex
172.71.148.*
2024-10-06 12:48:04
Советую воздержать от обмена в данном обменнике если желаете быстро получить деньги по СБП. Я понимал бы если бы на карту по реквизитам. Но когда ты платишь комиссию больше что бы получить деньги быстрей это считаю не профессиональным.
Exchange request number: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Exchange request number: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Максим
162.158.19.*
2023-08-16 22:51:59
Обмен висит больше 2 часов. При этом для проверки создал мелкий обмен, он прошел сразу. Саппорт везде пропал.
Exchange request number: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
Exchange request number: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
2023-09-06 13:42:05
Добрый день, проблема была решена в тот же, заявка завершена, извиняемся за задержку!
Reserves exchanger CyberMoney
| Карта МИР RUB | 6316120 |
| Сбербанк RUB | 2306520 |
| Альфа-Банк RUB | 9178990 |
| Открытие RUB | 2190340 |
| Райффайзен RUB | 7742400 |
| Газпромбанк RUB | 3225510 |
| Промсвязьбанк RUB | 6308320 |
| Авангард RUB | 5795350 |
| ВТБ Банк RUB | 10773300 |
| Тинькофф RUB | 9454530 |
| РНКБ RUB | 42543400 |
| Почта Банк RUB | 7358860 |
| Россельхоз банк RUB | 5003640 |
| Росбанк RUB | 8484820 |
| МТС Банк RUB | 4997280 |
| Homecredit RUB | 4351580 |
| Русский Стандарт RUB | 6538930 |
| OZON банк RUB | 6776880 |
| Bitcoin (BTC) | 4.62889 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 4.62889 |
| ЮMoney RUB | 3440160 |
| Наличные RUB | 840409000 |
| СБП RUB | 4821070 |
| Monero (XMR) | 1018 |
| Tether TRC20 (USDT) | 163778 |
| Tether ERC20 (USDT) | 10000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 8000 |
| Tether SOL (USDT) | 6000 |
| Tether TON (USDT) | 4000 |
| Tether OP (USDT) | 3000 |
| Tether ARB (USDT) | 5000 |
| Tether AVAXC (USDT) | 2000 |
| Tether NEAR (USDT) | 1000 |
| USDC ERC20 | 1271380 |
| USDC BEP20 | 773710 |
| USDC SOL | 1419320 |
| USDC OP | 851064 |
| USDC ARB | 848966 |
| Tron (TRX) | 39966.4 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 2467830 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 2006000 |
| Visa/Master CNY | 2801090 |
| Alipay CNY | 2139610 |
| WeChat CNY | 3795970 |
| Любой банк CNY | 3678910 |
| Наличные USD | 2160010 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 755 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 634 |
| Ethereum ARB (ETH) | 3220 |
| Ethereum OP (ETH) | 356 |
| Ripple (XRP) | 610614 |
| Cardano (ADA) | 672890 |
| Litecoin (LTC) | 5802 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 674 |
| DOGE | 2413570 |
| Zcash (ZEC) | 527 |
| Stellar (XLM) | 1373280 |
| Binance Coin (BNB) | 542 |
| Binance BEP20 (BNB) | 486 |
| SHIB ERC20 | 30923500000 |
| SHIB BEP20 | 30354300000 |
| WBTC ERC20 | 3 |
| Ethereum Classic (ETC) | 65341 |
| POL | 7436680 |
| DASH | 18042 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 787972 |
| DAI ERC20 | 928409 |
| NEO | 172498 |
| EOS | 563262 |
| IOTA (MIOTA) | 8693940 |
| WAVES | 870633 |
| Verge (XVG) | 67355500 |
| 0x (ZRX) | 4099760 |
| ICON (ICX) | 5268010 |
| Pepe | 84772500000 |
| BAT ERC20 | 1121820 |
| Ontology (ONT) | 4231400 |
| Qtum | 298721 |
| LINK ERC20 | 23617 |
| Cosmos (ATOM) | 162308 |
| Tezos (XTZ) | 701233 |
| DOT | 185289 |
| UNI ERC20 | 63763 |
| Ravencoin (RVN) | 43605600 |
| Solana (SOL) | 2571 |
| VeChain (VET) | 32111900 |
| Algorand (ALGO) | 2733260 |
| AVAX X Chain | 28459 |
| Yearn.finance (YFI) | 100 |
| Decentraland (MANA) | 2992010 |
| Terra (LUNA) | 1693340 |
| NEAR Protocol | 225252 |
| Gram (Toncoin) | 1733400000 |
| Notcoin (NOT) | 580930000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 159399 |
| Aptos (APT) | 216055 |
| Arbitrum (ARB) | 1831400 |
| Optimism (OP) | 1287540 |
| TRUMP | 68740 |
| Sui | 249012 |
| Filecoin (FIL) | 231973 |
| Aave | 2478 |
| Visa/Master RUB | 3307900 |

Russia
Exchange request number: 91ks81ksa929299ksk101klk