Exchange office CyberMoney
|
|
|
Status:
Active
|
| MyWOT rating: |
|
Reserve sum:
$3 379 199 294
|
|
Age:
4 years
|
Country:
Russia |
| Reviews: |
Reviews exchanger CyberMoney (3)
Alex
172.71.148.*
2024-10-06 12:48:04
Советую воздержать от обмена в данном обменнике если желаете быстро получить деньги по СБП. Я понимал бы если бы на карту по реквизитам. Но когда ты платишь комиссию больше что бы получить деньги быстрей это считаю не профессиональным.
Exchange request number: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Exchange request number: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Максим
162.158.19.*
2023-08-16 22:51:59
Обмен висит больше 2 часов. При этом для проверки создал мелкий обмен, он прошел сразу. Саппорт везде пропал.
Exchange request number: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
Exchange request number: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
2023-09-06 13:42:05
Добрый день, проблема была решена в тот же, заявка завершена, извиняемся за задержку!
Reserves exchanger CyberMoney
| Bitcoin (BTC) | 3 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 3 |
| Monero (XMR) | 1 547 |
| Tether TRC20 (USDT) | 36 703 |
| Tether ERC20 (USDT) | 10 000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 8 000 |
| Tether SOL (USDT) | 6 000 |
| Tether TON (USDT) | 4 000 |
| Tether OP (USDT) | 3 000 |
| Tether ARB (USDT) | 5 000 |
| Tether AVAXC (USDT) | 2 000 |
| Tether NEAR (USDT) | 1 000 |
| USDC ERC20 | 1 333 600 |
| USDC BEP20 | 1 050 420 |
| USDC SOL | 1 373 710 |
| USDC OP | 880 123 |
| USDC ARB | 760 794 |
| Tron (TRX) | 25 338 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 3 056 340 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 2 548 660 |
| Visa/Master CNY | 2 743 100 |
| Alipay CNY | 3 827 580 |
| WeChat CNY | 3 526 450 |
| Любой банк CNY | 3 894 800 |
| Наличные USD | 683 881 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 779 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 718 |
| Ethereum ARB (ETH) | 1 845 |
| Ethereum OP (ETH) | 709 |
| Ripple (XRP) | 962 178 |
| Cardano (ADA) | 691 005 |
| Litecoin (LTC) | 3 214 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 767 |
| DOGE | 2 629 380 |
| Zcash (ZEC) | 630 |
| Stellar (XLM) | 1 450 580 |
| Binance Coin (BNB) | 450 |
| Binance BEP20 (BNB) | 515 |
| SHIB ERC20 | 33 826 900 000 |
| SHIB BEP20 | 36 957 000 000 |
| WBTC ERC20 | 4 |
| Ethereum Classic (ETC) | 69 034 |
| POL | 6 389 020 |
| DASH | 16 548 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 848 135 |
| DAI ERC20 | 904 122 |
| NEO | 171 034 |
| EOS | 746 318 |
| IOTA (MIOTA) | 9 065 100 |
| Verge (XVG) | 81 353 000 |
| 0x (ZRX) | 2 321 500 |
| Pepe | 83 932 500 000 |
| BAT ERC20 | 1 049 680 |
| Ontology (ONT) | 4 377 450 |
| Qtum | 244 413 |
| LINK ERC20 | 27 370 |
| Cosmos (ATOM) | 165 221 |
| Tezos (XTZ) | 628 730 |
| DOT | 176 504 |
| UNI ERC20 | 66 461 |
| Ravencoin (RVN) | 42 547 100 |
| Solana (SOL) | 2 805 |
| VeChain (VET) | 31 189 000 |
| Algorand (ALGO) | 2 866 400 |
| AVAX X Chain | 26 276 |
| Yearn.finance (YFI) | 99 |
| Decentraland (MANA) | 2 724 860 |
| Terra (LUNA) | 1 502 660 |
| NEAR Protocol | 208 861 |
| Gram (Toncoin) | 1 857 400 000 |
| Notcoin (NOT) | 771 972 000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 54 035 |
| Aptos (APT) | 235 564 |
| Arbitrum (ARB) | 1 750 550 |
| Optimism (OP) | 1 213 580 |
| TRUMP | 70 443 |
| Sui | 210 382 |
| Filecoin (FIL) | 245 359 |
| Aave | 1 569 |
| Visa/Master UAH | 1 456 820 000 |
| Приват24 UAH | 1 497 300 000 |
| Райффайзен UAH | 579 372 000 |
| Ощадбанк UAH | 636 424 000 |
| УкрСиббанк UAH | 1 269 190 000 |
| ПУМБ UAH | 1 304 420 000 |
| MonoBank UAH | 2 075 040 000 |
| Sense Bank UAH | 737 976 000 |
| ОТП Банк UAH | 1 568 910 000 |
| А-Банк UAH | 1 525 320 000 |
| Izibank UAH | 1 114 410 000 |
| Visa/Master USD | 332 345 |
| PayPal PYUSD | 539 778 |
| Revolut USD | 335 930 |
| Payoneer USD | 402 218 |
| Wise USD | 247 243 |
| Visa/Master EUR | 296 123 |
| SEPA EUR | 245 372 |
| Revolut EUR | 539 967 |
| Wise EUR | 370 635 |
| Skrill EUR | 238 695 |
| ZEN EUR | 430 239 |
| Visa/Master THB | 9 954 020 |

Russia
Exchange request number: 91ks81ksa929299ksk101klk