Oficina de cambio CyberMoney
|
|
|
Estado:
Activo
|
| Valoración MyWOT: |
|
Suma de reservas:
$3 794 031 983
|
|
Antigüedad:
4 años 1 mes
|
País:
Rusia |
| Reseñas: |
Reseñas de la casa de cambio CyberMoney (3)
Alex
172.71.148.*
2024-10-06 12:48:04
Советую воздержать от обмена в данном обменнике если желаете быстро получить деньги по СБП. Я понимал бы если бы на карту по реквизитам. Но когда ты платишь комиссию больше что бы получить деньги быстрей это считаю не профессиональным.
Número de solicitud de cambio: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Número de solicitud de cambio: #56777a9c-47e1-402b-a093-7d8181ca311e
Максим
162.158.19.*
2023-08-16 22:51:59
Обмен висит больше 2 часов. При этом для проверки создал мелкий обмен, он прошел сразу. Саппорт везде пропал.
Número de solicitud de cambio: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
Número de solicitud de cambio: #44436c53-c275-4cf1-90d9-ff2cf3be86f9
2023-09-06 13:42:05
Добрый день, проблема была решена в тот же, заявка завершена, извиняемся за задержку!
Reservas de la casa de cambio CyberMoney
| Карта МИР RUB | 4 308 190 |
| Сбербанк RUB | 2 385 120 |
| Альфа-Банк RUB | 11 309 700 |
| Открытие RUB | 3 123 930 |
| Райффайзен RUB | 10 140 500 |
| Газпромбанк RUB | 5 525 620 |
| Промсвязьбанк RUB | 7 369 190 |
| Авангард RUB | 6 625 240 |
| ВТБ Банк RUB | 5 384 280 |
| Тинькофф RUB | 8 125 530 |
| РНКБ RUB | 43 187 300 |
| Почта Банк RUB | 9 359 380 |
| Россельхоз банк RUB | 7 358 470 |
| Росбанк RUB | 8 735 040 |
| МТС Банк RUB | 5 600 160 |
| Homecredit RUB | 7 154 950 |
| Русский Стандарт RUB | 10 199 300 |
| OZON банк RUB | 4 308 310 |
| Bitcoin (BTC) | 1 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1 |
| ЮMoney RUB | 3 756 650 |
| Наличные RUB | 798 907 000 |
| СБП RUB | 5 930 440 |
| Monero (XMR) | 604 |
| Tether TRC20 (USDT) | 69 529 |
| Tether ERC20 (USDT) | 10 000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 8 000 |
| Tether SOL (USDT) | 6 000 |
| Tether TON (USDT) | 4 000 |
| Tether OP (USDT) | 3 000 |
| Tether ARB (USDT) | 5 000 |
| Tether AVAXC (USDT) | 2 000 |
| Tether NEAR (USDT) | 1 000 |
| USDC ERC20 | 1 301 200 |
| USDC BEP20 | 1 187 890 |
| USDC SOL | 1 243 920 |
| USDC OP | 928 332 |
| USDC ARB | 763 307 |
| Tron (TRX) | 41 949 |
| TrueUSD TRC20 (TUSD) | 3 504 890 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 1 679 820 |
| Visa/Master CNY | 2 877 260 |
| Alipay CNY | 2 054 170 |
| WeChat CNY | 3 311 460 |
| Любой банк CNY | 2 220 110 |
| Наличные USD | 1 655 880 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 616 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 757 |
| Ethereum ARB (ETH) | 1 304 |
| Ethereum OP (ETH) | 622 |
| Ripple (XRP) | 559 482 |
| Cardano (ADA) | 758 279 |
| Litecoin (LTC) | 5 145 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 319 |
| DOGE | 2 796 460 |
| Zcash (ZEC) | 422 |
| Stellar (XLM) | 1 351 020 |
| Binance Coin (BNB) | 509 |
| Binance BEP20 (BNB) | 456 |
| SHIB ERC20 | 38 751 400 000 |
| SHIB BEP20 | 38 365 300 000 |
| WBTC ERC20 | 4 |
| Ethereum Classic (ETC) | 63 479 |
| POL | 7 192 940 |
| DASH | 18 874 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 771 331 |
| DAI ERC20 | 751 566 |
| NEO | 177 243 |
| EOS | 691 362 |
| IOTA (MIOTA) | 9 389 750 |
| Verge (XVG) | 68 927 700 |
| 0x (ZRX) | 3 095 000 |
| Pepe | 60 304 500 000 |
| BAT ERC20 | 1 153 520 |
| Ontology (ONT) | 4 371 590 |
| Qtum | 291 883 |
| LINK ERC20 | 26 523 |
| Cosmos (ATOM) | 166 345 |
| Tezos (XTZ) | 693 105 |
| UNI ERC20 | 58 495 |
| Ravencoin (RVN) | 41 304 500 |
| Solana (SOL) | 2 986 |
| VeChain (VET) | 29 848 800 |
| Algorand (ALGO) | 2 561 730 |
| AVAX X Chain | 28 694 |
| Yearn.finance (YFI) | 98 |
| Decentraland (MANA) | 2 791 960 |
| Terra (LUNA) | 1 956 730 |
| NEAR Protocol | 236 734 |
| Gram (Toncoin) | 1 634 310 000 |
| Notcoin (NOT) | 675 409 000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 61 956 |
| Aptos (APT) | 216 550 |
| Arbitrum (ARB) | 1 805 730 |
| Optimism (OP) | 1 396 970 |
| TRUMP | 58 993 |
| Sui | 237 007 |
| Filecoin (FIL) | 251 677 |
| Aave | 1 900 |
| Visa/Master UAH | 1 737 250 000 |
| Приват24 UAH | 2 055 320 000 |
| Райффайзен UAH | 426 378 000 |
| Ощадбанк UAH | 1 759 230 000 |
| УкрСиббанк UAH | 660 784 000 |
| ПУМБ UAH | 1 931 640 000 |
| MonoBank UAH | 1 624 130 000 |
| Sense Bank UAH | 1 397 620 000 |
| ОТП Банк UAH | 2 074 840 000 |
| А-Банк UAH | 330 873 000 |
| Izibank UAH | 2 074 870 000 |
| Visa/Master USD | 169 002 |
| PayPal PYUSD | 430 987 |
| Revolut USD | 400 467 |
| Payoneer USD | 171 781 |
| Wise USD | 406 420 |
| Visa/Master EUR | 372 110 |
| SEPA EUR | 495 250 |
| Revolut EUR | 529 850 |
| Wise EUR | 277 446 |
| Skrill EUR | 463 459 |
| ZEN EUR | 170 323 |
| Visa/Master THB | 8 319 820 |
| Volet (AdvCash) USD | 229 021 |
| Zelle USD | 283 994 |
| PaySera USD | 255 576 |
| PaySera EUR | 171 168 |
| PayPal EUR | 276 354 |
| BLIK PLN | 382 223 |
| Visa/Master RUB | 3 198 950 |

Rusia
Número de solicitud de cambio: 91ks81ksa929299ksk101klk