Exchange office Xchange
|
|
|
Status:
Active
|
| MyWOT rating: |
|
Reserve sum:
$1954670000
|
|
Age:
13 years 10 months
|
Country:
Estonia |
| Reviews: |
|
Cashbacks:
0
|
Xchange - сертифицированный обменный сервис, зарекомендовавший себя временем. Мы являемся одним из ведущих экспертов в области обмена с 2012 года. Двухуровневая партнерская программа может стать выгодным занятием для желающих получить дополнительный заработок. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! Время обработки заявки составляет 10-15 минут. Техническая поддержка сайта всегда готова помочь Вам в решении любого вопроса, касающегося обмена на нашем сервисе.
Reviews exchanger Xchange (0)
No reviews yet.
Reserves exchanger Xchange
| Наличные USD | 10232800 |
| Счет ИП/ООО CNY | 67490000 |
| Счет ИП/ООО EUR | 8689150 |
| Счет ИП/ООО USD | 10000000 |
| Ethereum BASE (ETH) | 37652 |
| Ethereum OP (ETH) | 37652 |
| Ethereum ARB (ETH) | 37652 |
| USDC BASE | 60772600 |
| USDC OP | 60772600 |
| USDC ARB | 60772600 |
| USDC SOL | 60772600 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1117 |
| Любой банк THB | 33357400 |
| Visa/Master TRY | 3000000 |
| ЕРИП Расчет BYN | 15043400 |
| Наличные EUR | 8689150 |
| Наличные TRY | 475078000 |
| Карта Unionpay CNY | 6749000 |
| OZON банк RUB | 78449400 |
| WB Банк RUB | 78449400 |
| Capitalist EUR | 868915 |
| Utopia USD (UUSD) | 5000970 |
| Visa/Master CNY | 6749000 |
| Счет телефона RUB | 3274240 |
| ЮMoney RUB | 39224700 |
| Visa/Master INR | 524625000 |
| Visa/Master SEK | 52147700 |
| Visa/Master HUF | 1744100000 |
| Visa/Master NOK | 51993700 |
| Visa/Master CZK | 115454000 |
| Visa/Master BGN | 9169870 |
| Visa/Master TJS | 50319500 |
| Visa/Master AMD | 1988690000 |
| Visa/Master GEL | 14300000 |
| Visa/Master CAD | 7704340 |
| Visa/Master GBP | 4082660 |
| Visa/Master BYN | 15043400 |
| Visa/Master KGS | 480498000 |
| Visa/Master PLN | 20545600 |
| BLIK PLN | 20545600 |
| HUMO UZS | 35820000000 |
| Карта UZCARD UZS | 35820000000 |
| Visa/Master UZS | 35820000000 |
| Центр Кредит KZT | 2842380000 |
| Bereke Bank KZT | 2842380000 |
| Фридом Банк KZT | 2842380000 |
| Евразийский Банк KZT | 2842380000 |
| ForteBank KZT | 2842380000 |
| JysanBank KZT | 2842380000 |
| HalykBank KZT | 2842380000 |
| Kaspi Bank Кош | 2842380000 |
| Visa/Master KZT | 2842380000 |
| Wise EUR | 4344580 |
| Wise USD | 5000000 |
| SEPA EUR | 868915 |
| Revolut EUR | 932121 |
| Visa/Master EUR | 4200000 |
| Revolut USD | 1412460 |
| Visa/Master USD | 5000200 |
| Авангард RUB | 23534800 |
| Русский Стандарт RUB | 27820800 |
| Россельхоз банк RUB | 27457300 |
| МТС Банк RUB | 30595300 |
| Почта Банк RUB | 25738900 |
| Homecredit RUB | 27245400 |
| Промсвязьбанк RUB | 27457300 |
| Открытие RUB | 20982700 |
| РНКБ RUB | 31379700 |
| Visa/Master AED | 3626160 |
| Газпромбанк RUB | 38458700 |
| Райффайзен RUB | 12911500 |
| ВТБ Банк RUB | 29590000 |
| Альфа-Банк RUB | 20104700 |
| Тинькофф RUB | 50992100 |
| Сбербанк RUB | 47069600 |
| Карта МИР RUB | 31379700 |
| СБП RUB | 15689900 |
| Visa/Master RUB | 49322800 |
| Zelle USD | 5000000 |
| Skrill EUR | 4344580 |
| Skrill USD | 5000000 |
| WeChat CNY | 67490000 |
| Alipay CNY | 67490000 |
| PaySera EUR | 4344580 |
| Payoneer EUR | 4344580 |
| Payoneer USD | 5000000 |
| Pix BRL | 25379200 |
| Webmoney WMZ | 1500000 |
| Capitalist RUB | 3445640 |
| Capitalist USD | 681244 |
| Volet (AdvCash) EUR | 12860100 |
| Volet (AdvCash) USD | 24588700 |
| PayPal AUD | 7131800 |
| PayPal GBP | 3711510 |
| PayPal EUR | 4648730 |
| PayPal USD | 5451870 |
| Ontology (ONT) | 347049000 |
| POL | 207059000 |
| UNI ERC20 | 3689740 |
| AVAX X Chain | 2385100 |
| Cardano (ADA) | 86674400 |
| Tezos (XTZ) | 74832500 |
| Cosmos (ATOM) | 12217600 |
| Stellar (XLM) | 88122400 |
| DOGE | 216064000 |
| Ethereum Classic (ETC) | 2289280 |
| DASH | 485209 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 22808400 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 10850000 |
| StableUSD (USDS) | 51315200 |
| USDC Polygon | 60772600 |
| USDC BEP20 | 60772600 |
| USDC ERC20 | 60772600 |
| Tether TON (USDT) | 75066000 |
| Tether SOL (USDT) | 75066000 |
| Tether OP (USDT) | 74140300 |
| Tether ARB (USDT) | 75066000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 75066000 |
| Tether POL (USDT) | 75066000 |
| Tether ERC20 (USDT) | 75066000 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74140300 |
| Ripple (XRP) | 14178900 |
| Binance BEP20 (BNB) | 26015 |
| Tron (TRX) | 45679200 |
| Litecoin (LTC) | 341374 |
| Solana (SOL) | 208756 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 37652 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 37652 |
| Notcoin (NOT) | 30121300000 |
| Gram (Toncoin) | 7193050 |
| Monero (XMR) | 192530 |
| Bitcoin (BTC) | 1117 |
| Tether Gold (XAUt) | 3717 |
| Starknet (STRK) | 598959000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 72242 |
| Bitcoin SV (BSV) | 1196590 |
| Algorand (ALGO) | 190869000 |
| Visa/Master MDL | 95640600 |

Estonia