Oficina de cambio Xchange
|
|
|
Estado:
Activo
|
| Valoración MyWOT: |
|
Suma de reservas:
$1 902 032 970
|
|
Antigüedad:
14 años
|
País:
Estonia |
| Reseñas: |
Xchange es un servicio de cambio certificado que se ha consolidado con el tiempo. Somos uno de los principales expertos en el campo del cambio desde 2012. Un programa de afiliados de dos niveles puede ser una actividad rentable para quienes desean obtener ingresos adicionales. ¡Trabajamos 7 días a la semana, 24 horas al día! El tiempo de procesamiento de solicitudes es de 10-15 minutos. El soporte técnico del sitio siempre está listo para ayudarle a resolver cualquier problema relacionado con el cambio en nuestro servicio.
Reseñas de la casa de cambio Xchange (0)
Aún no hay reseñas.
Reservas de la casa de cambio Xchange
| Наличные RUB | 439 725 000 |
| Наличные EUR | 8 915 280 |
| Наличные USD | 10 310 200 |
| Счет ИП/ООО CNY | 67 048 000 |
| Счет ИП/ООО EUR | 8 915 280 |
| Счет ИП/ООО USD | 10 000 000 |
| Ethereum BASE (ETH) | 25 803 |
| Ethereum OP (ETH) | 25 803 |
| Ethereum ARB (ETH) | 25 803 |
| USDC BASE | 60 750 400 |
| USDC OP | 60 750 400 |
| USDC ARB | 60 750 400 |
| USDC Polygon | 60 750 400 |
| USDC SOL | 60 750 400 |
| USDC BEP20 | 60 750 400 |
| Любой банк THB | 33 624 000 |
| ЕРИП Расчет BYN | 15 043 400 |
| Наличные TRY | 490 958 000 |
| Visa/Master KGS | 480 979 000 |
| Wise EUR | 4 457 640 |
| Wise USD | 5 000 000 |
| Zelle USD | 5 000 000 |
| Карта Unionpay CNY | 6 704 800 |
| OZON банк RUB | 86 017 500 |
| WB Банк RUB | 86 017 500 |
| Visa/Master AED | 3 720 020 |
| Capitalist EUR | 891 528 |
| Utopia USD (UUSD) | 5 000 860 |
| Tether Gold (XAUt) | 3 621 |
| Skrill EUR | 4 457 640 |
| Skrill USD | 5 000 000 |
| WeChat CNY | 67 048 000 |
| Alipay CNY | 67 048 000 |
| PaySera EUR | 4 457 640 |
| Payoneer EUR | 4 457 640 |
| Payoneer USD | 5 000 000 |
| Pix BRL | 24 981 700 |
| PayPal AUD | 7 179 990 |
| PayPal GBP | 3 782 680 |
| PayPal EUR | 4 769 700 |
| Revolut USD | 1 412 460 |
| Revolut EUR | 932 121 |
| PayPal USD | 5 449 990 |
| Visa/Master PLN | 21 467 400 |
| BLIK PLN | 21 467 400 |
| Tether OP (USDT) | 74 185 400 |
| Tether ARB (USDT) | 75 015 400 |
| SEPA EUR | 891 528 |
| РНКБ RUB | 34 407 000 |
| Tether TON (USDT) | 75 015 400 |
| Центр Кредит KZT | 2 735 160 000 |
| Фридом Банк KZT | 2 735 160 000 |
| ForteBank KZT | 2 735 160 000 |
| JysanBank KZT | 2 735 160 000 |
| Евразийский Банк KZT | 2 735 160 000 |
| Visa/Master TJS | 50 490 000 |
| Visa/Master UZS | 35 287 100 000 |
| Visa/Master GEL | 14 170 800 |
| Visa/Master NOK | 52 561 800 |
| Visa/Master CZK | 119 788 000 |
| Visa/Master HUF | 1 801 670 000 |
| Visa/Master CAD | 7 834 640 |
| Visa/Master AMD | 2 015 710 000 |
| Visa/Master SEK | 55 131 400 |
| Visa/Master BGN | 10 054 500 |
| Visa/Master INR | 530 604 000 |
| Visa/Master GBP | 4 160 950 |
| Tether POL (USDT) | 75 015 400 |
| Visa/Master CNY | 6 704 800 |
| Gram (Toncoin) | 6 558 540 |
| HUMO UZS | 35 287 100 000 |
| Tether SOL (USDT) | 75 015 400 |
| AVAX X Chain | 1 366 960 |
| POL | 136 964 000 |
| UNI ERC20 | 1 640 100 |
| Tether BEP20 (USDT) | 75 015 400 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 25 803 |
| СБП RUB | 17 203 500 |
| Webmoney WMZ | 1 500 000 |
| Карта UZCARD UZS | 35 287 100 000 |
| Visa/Master MDL | 97 817 500 |
| Visa/Master TRY | 3 000 000 |
| Visa/Master BYN | 15 043 400 |
| Solana (SOL) | 124 305 |
| Visa/Master EUR | 4 200 000 |
| StableUSD (USDS) | 51 315 200 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 10 850 000 |
| Карта МИР RUB | 34 407 000 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74 185 400 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 47 488 |
| Русский Стандарт RUB | 27 820 800 |
| ВТБ Банк RUB | 30 035 900 |
| Альфа-Банк RUB | 20 624 500 |
| Сбербанк RUB | 51 610 500 |
| Авангард RUB | 25 805 200 |
| Bitcoin (BTC) | 816 |
| Litecoin (LTC) | 213 571 |
| ЮMoney RUB | 43 008 700 |
| Газпромбанк RUB | 38 546 700 |
| Тинькофф RUB | 55 911 400 |
| Промсвязьбанк RUB | 30 106 100 |
| Открытие RUB | 20 982 700 |
| Visa/Master RUB | 49 733 300 |
| Visa/Master USD | 5 000 200 |
| Volet (AdvCash) USD | 24 596 100 |
| МТС Банк RUB | 33 546 800 |
| Homecredit RUB | 27 245 400 |
| Россельхоз банк RUB | 30 106 100 |
| Счет телефона RUB | 3 129 720 |
| Почта Банк RUB | 25 738 900 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 25 803 |
| Capitalist USD | 680 208 |
| Volet (AdvCash) EUR | 12 860 200 |
| Capitalist RUB | 3 447 880 |
| Райффайзен RUB | 12 962 100 |
| Ripple (XRP) | 9 968 900 |
| Monero (XMR) | 125 259 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1 671 270 |
| Stellar (XLM) | 69 494 600 |
| Cardano (ADA) | 55 731 300 |
| Tron (TRX) | 44 589 300 |
| Visa/Master KZT | 2 735 160 000 |
| Binance BEP20 (BNB) | 19 087 |
| Kaspi Bank Кош | 2 735 160 000 |
| HalykBank KZT | 2 735 160 000 |
| Bereke Bank KZT | 2 735 160 000 |
| USDC ERC20 | 60 750 400 |
| Bitcoin SV (BSV) | 741 961 |
| Tether ERC20 (USDT) | 75 015 400 |
| Tezos (XTZ) | 44 829 400 |
| Cosmos (ATOM) | 8 246 890 |
| Notcoin (NOT) | 20 095 900 000 |
| Starknet (STRK) | 280 588 000 |
| DASH | 253 791 |

Estonia