Обменный пункт Xchange
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$1 621 499 512
|
|
Возраст:
13 лет 11 месяцев
|
Страна:
Эстония |
| Отзывы: |
Xchange - сертифицированный обменный сервис, зарекомендовавший себя временем. Мы являемся одним из ведущих экспертов в области обмена с 2012 года. Двухуровневая партнерская программа может стать выгодным занятием для желающих получить дополнительный заработок. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! Время обработки заявки составляет 10-15 минут. Техническая поддержка сайта всегда готова помочь Вам в решении любого вопроса, касающегося обмена на нашем сервисе.
Отзывы обменника Xchange (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника Xchange
| Наличные USD | 10 287 800 |
| Счет ИП/ООО CNY | 67 457 000 |
| Счет ИП/ООО EUR | 8 668 060 |
| Счет ИП/ООО USD | 10 000 000 |
| Ethereum BASE (ETH) | 37 150 |
| Ethereum OP (ETH) | 37 150 |
| Ethereum ARB (ETH) | 37 150 |
| USDC BASE | 60 750 000 |
| USDC OP | 60 750 000 |
| USDC ARB | 60 750 000 |
| USDC Polygon | 60 750 000 |
| USDC SOL | 60 750 000 |
| USDC BEP20 | 60 750 000 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1 098 |
| Любой банк THB | 33 100 000 |
| ЕРИП Расчет BYN | 15 043 400 |
| Наличные EUR | 8 668 060 |
| Наличные TRY | 477 549 000 |
| Visa/Master KGS | 480 987 000 |
| Wise EUR | 4 334 030 |
| Wise USD | 5 000 000 |
| Zelle USD | 5 000 000 |
| Карта Unionpay CNY | 6 745 700 |
| OZON банк RUB | 83 542 300 |
| WB Банк RUB | 83 542 300 |
| Visa/Master AED | 3 724 580 |
| Capitalist EUR | 866 807 |
| Utopia USD (UUSD) | 5 004 590 |
| Tether Gold (XAUt) | 3 424 |
| Skrill EUR | 4 334 030 |
| Skrill USD | 5 000 000 |
| WeChat CNY | 67 457 000 |
| Alipay CNY | 67 457 000 |
| PaySera EUR | 4 334 030 |
| Payoneer EUR | 4 334 030 |
| Payoneer USD | 5 000 000 |
| Pix BRL | 25 824 800 |
| PayPal AUD | 7 083 830 |
| PayPal GBP | 3 701 850 |
| PayPal EUR | 4 637 440 |
| Revolut USD | 1 412 460 |
| Revolut EUR | 932 121 |
| PayPal USD | 5 450 920 |
| Visa/Master PLN | 20 507 900 |
| BLIK PLN | 20 507 900 |
| Tether OP (USDT) | 74 167 200 |
| Tether ARB (USDT) | 75 073 700 |
| SEPA EUR | 866 807 |
| РНКБ RUB | 33 416 900 |
| Tether TON (USDT) | 75 073 700 |
| Центр Кредит KZT | 2 794 680 000 |
| Фридом Банк KZT | 2 794 680 000 |
| ForteBank KZT | 2 794 680 000 |
| JysanBank KZT | 2 794 680 000 |
| Евразийский Банк KZT | 2 794 680 000 |
| Visa/Master TJS | 50 297 500 |
| Visa/Master UZS | 35 641 800 000 |
| Visa/Master GEL | 14 253 200 |
| Visa/Master NOK | 52 198 300 |
| Visa/Master CZK | 115 637 000 |
| Visa/Master HUF | 1 740 960 000 |
| Visa/Master CAD | 7 659 900 |
| Visa/Master AMD | 2 041 940 000 |
| Visa/Master SEK | 52 402 900 |
| Visa/Master BGN | 9 763 720 |
| Visa/Master INR | 524 769 000 |
| Visa/Master GBP | 4 072 040 |
| Tether POL (USDT) | 75 073 700 |
| Visa/Master CNY | 6 745 700 |
| Gram (Toncoin) | 7 370 540 |
| HUMO UZS | 35 641 800 000 |
| Tether SOL (USDT) | 75 073 700 |
| Русский Стандарт RUB | 27 820 800 |
| ВТБ Банк RUB | 29 558 800 |
| Webmoney WMZ | 1 500 000 |
| Альфа-Банк RUB | 20 000 000 |
| Сбербанк RUB | 50 125 400 |
| Авангард RUB | 25 062 700 |
| Bitcoin (BTC) | 1 098 |
| Litecoin (LTC) | 330 453 |
| ЮMoney RUB | 41 771 200 |
| Газпромбанк RUB | 38 458 700 |
| Тинькофф RUB | 54 302 500 |
| Промсвязьбанк RUB | 29 239 800 |
| Открытие RUB | 20 982 700 |
| Visa/Master RUB | 49 374 900 |
| Visa/Master USD | 5 000 200 |
| Volet (AdvCash) USD | 24 589 600 |
| МТС Банк RUB | 32 581 500 |
| Homecredit RUB | 27 245 400 |
| Россельхоз банк RUB | 29 239 800 |
| Счет телефона RUB | 3 254 020 |
| Почта Банк RUB | 25 738 900 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 37 150 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 37 150 |
| Capitalist USD | 681 049 |
| Volet (AdvCash) EUR | 12 860 000 |
| Capitalist RUB | 3 445 640 |
| Райффайзен RUB | 12 926 500 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 70 310 |
| Ripple (XRP) | 14 706 200 |
| Monero (XMR) | 184 361 |
| Ethereum Classic (ETC) | 2 353 380 |
| Stellar (XLM) | 92 647 900 |
| Cardano (ADA) | 79 889 400 |
| Tron (TRX) | 45 002 600 |
| Visa/Master KZT | 2 794 680 000 |
| Visa/Master BYN | 15 043 400 |
| Binance BEP20 (BNB) | 24 461 |
| Kaspi Bank Кош | 2 794 680 000 |
| HalykBank KZT | 2 794 680 000 |
| Карта МИР RUB | 33 416 900 |
| Bereke Bank KZT | 2 794 680 000 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 10 850 000 |
| USDC ERC20 | 60 750 000 |
| Bitcoin SV (BSV) | 1 050 580 |
| Visa/Master EUR | 4 200 000 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74 167 200 |
| Tether ERC20 (USDT) | 75 073 700 |
| Tezos (XTZ) | 76 130 200 |
| Cosmos (ATOM) | 10 408 900 |
| Notcoin (NOT) | 28 005 000 000 |
| Starknet (STRK) | 642 387 000 |
| Карта UZCARD UZS | 35 641 800 000 |
| Visa/Master MDL | 94 765 000 |
| StableUSD (USDS) | 51 315 200 |
| Visa/Master TRY | 3 000 000 |
| DASH | 488 690 |
| DOGE | 207 353 000 |
| UNI ERC20 | 3 973 690 |
| Tether BEP20 (USDT) | 75 073 700 |
| Solana (SOL) | 196 362 |
| СБП RUB | 16 708 500 |
| AVAX X Chain | 2 385 820 |
| Ontology (ONT) | 340 931 000 |
| POL | 199 155 000 |

Эстония