Обменный пункт Xchange
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$1710590000
|
|
Возраст:
13 лет 10 месяцев
|
Страна:
Эстония |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Xchange - сертифицированный обменный сервис, зарекомендовавший себя временем. Мы являемся одним из ведущих экспертов в области обмена с 2012 года. Двухуровневая партнерская программа может стать выгодным занятием для желающих получить дополнительный заработок. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! Время обработки заявки составляет 10-15 минут. Техническая поддержка сайта всегда готова помочь Вам в решении любого вопроса, касающегося обмена на нашем сервисе.
Отзывы обменника Xchange (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника Xchange
| Наличные USD | 10212200 |
| Счет ИП/ООО CNY | 67670000 |
| Счет ИП/ООО EUR | 8794610 |
| Счет ИП/ООО USD | 10000000 |
| Ethereum BASE (ETH) | 37158 |
| Ethereum OP (ETH) | 37158 |
| Ethereum ARB (ETH) | 37158 |
| USDC BASE | 60763800 |
| USDC OP | 60763800 |
| USDC ARB | 60763800 |
| USDC SOL | 60763800 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 1102 |
| Любой банк THB | 33620000 |
| Visa/Master TRY | 3000000 |
| SBP_RUB | 15541500 |
| ЕРИП Расчет BYN | 15043400 |
| Наличные EUR | 8794610 |
| Наличные TRY | 473788000 |
| Карта Unionpay CNY | 6767000 |
| OZON банк RUB | 77707600 |
| WB Банк RUB | 77707600 |
| Capitalist EUR | 879461 |
| CRPVOUCHER | 35803300 |
| CRP | 35803300 |
| UUSDVOUCHER | 5005410 |
| Utopia USD (UUSD) | 5005410 |
| Visa/Master CNY | 6767000 |
| Счет телефона RUB | 3302740 |
| ЮMoney RUB | 38853800 |
| Visa/Master INR | 526625000 |
| Visa/Master SEK | 53496800 |
| Visa/Master HUF | 1741100000 |
| Visa/Master NOK | 53254800 |
| Visa/Master CZK | 116863000 |
| Visa/Master BGN | 9081810 |
| Visa/Master TJS | 50539500 |
| Visa/Master AMD | 2008960000 |
| Visa/Master GEL | 14307700 |
| Visa/Master CAD | 7763520 |
| Visa/Master GBP | 4136710 |
| Visa/Master BYN | 15043400 |
| Visa/Master KGS | 479600000 |
| Visa/Master PLN | 20909000 |
| BLIK PLN | 20909000 |
| HUMO UZS | 36021600000 |
| Карта UZCARD UZS | 36021600000 |
| Visa/Master UZS | 36021600000 |
| Центр Кредит KZT | 2851860000 |
| Bereke Bank KZT | 2851860000 |
| Фридом Банк KZT | 2851860000 |
| Евразийский Банк KZT | 2851860000 |
| ForteBank KZT | 2851860000 |
| JysanBank KZT | 2851860000 |
| HalykBank KZT | 2851860000 |
| Kaspi Bank Кош | 2851860000 |
| Visa/Master KZT | 2851860000 |
| Wise EUR | 4397300 |
| Wise USD | 5000000 |
| SEPA EUR | 879461 |
| Revolut EUR | 932121 |
| Visa/Master EUR | 4200000 |
| Revolut USD | 1412460 |
| Visa/Master USD | 5000200 |
| Авангард RUB | 23312300 |
| Русский Стандарт RUB | 27820800 |
| Россельхоз банк RUB | 27197700 |
| МТС Банк RUB | 30306000 |
| Почта Банк RUB | 25738900 |
| Homecredit RUB | 27245400 |
| Промсвязьбанк RUB | 27197700 |
| Открытие RUB | 20982700 |
| РНКБ RUB | 31083000 |
| Visa/Master AED | 3657930 |
| Газпромбанк RUB | 38458700 |
| Райффайзен RUB | 12911500 |
| ВТБ Банк RUB | 29629400 |
| Альфа-Банк RUB | 20086200 |
| Тинькофф RUB | 50510000 |
| Сбербанк RUB | 46624600 |
| Карта МИР RUB | 31083000 |
| СБП RUB | 15541500 |
| Visa/Master RUB | 49331700 |
| Zelle USD | 5000000 |
| Skrill EUR | 4397300 |
| Skrill USD | 5000000 |
| WeChat CNY | 67670000 |
| Alipay CNY | 67670000 |
| PaySera EUR | 4397300 |
| Payoneer EUR | 4397300 |
| Payoneer USD | 5000000 |
| Pix BRL | 25571700 |
| Webmoney WMZ | 1500000 |
| Capitalist RUB | 3445640 |
| Capitalist USD | 681204 |
| Volet (AdvCash) EUR | 12860300 |
| Volet (AdvCash) USD | 24589000 |
| PPAUDFF | 7170950 |
| PayPal AUD | 7170950 |
| PPGBPFF | 3760640 |
| PayPal GBP | 3760640 |
| PPEURFF | 4485320 |
| PayPal EUR | 4705150 |
| PPUSDFF | 5400050 |
| PayPal USD | 5451870 |
| Ontology (ONT) | 342389000 |
| POLERC20 | 205648000 |
| POL | 205648000 |
| UNI ERC20 | 4045340 |
| AVAX X Chain | 2329860 |
| Cardano (ADA) | 96039700 |
| Tezos (XTZ) | 72691700 |
| Cosmos (ATOM) | 11468400 |
| Stellar (XLM) | 86926200 |
| DOGE | 213606000 |
| Ethereum Classic (ETC) | 2223210 |
| Zcash (ZEC) | 31893 |
| DASH | 486614 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 22808400 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 10850000 |
| StableUSD (USDS) | 51315200 |
| USDC Polygon | 60763800 |
| USDC BEP20 | 60763800 |
| USDC ERC20 | 60763800 |
| Tether TON (USDT) | 75068400 |
| Tether SOL (USDT) | 75068400 |
| Tether OP (USDT) | 74158100 |
| Tether ARB (USDT) | 75068400 |
| Tether BEP20 (USDT) | 75068400 |
| Tether POL (USDT) | 75068400 |
| Tether ERC20 (USDT) | 75068400 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74158100 |
| Ripple (XRP) | 14169300 |
| Binance BEP20 (BNB) | 26584 |
| Tron (TRX) | 46233400 |
| Litecoin (LTC) | 324254 |
| Solana (SOL) | 204455 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 37158 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 37158 |
| Notcoin (NOT) | 29716700000 |
| Gram (Toncoin) | 6852000 |
| Monero (XMR) | 205464 |
| Bitcoin (BTC) | 1102 |
| Tether Gold (XAUt) | 3713 |
| Starknet (STRK) | 515826000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 70358 |
| Bitcoin SV (BSV) | 1151260 |
| Algorand (ALGO) | 186994000 |
| SERVICEEUR | 1 |
| SERVICEUSD | 1 |
| SERVICERUR | 1 |
| Visa/Master MDL | 96525000 |

Эстония