Обменный пункт SnapSwap
|
|
|
Статус:
Заблокирован
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$27974400000
|
|
Возраст:
10 месяцев
|
Страна:
Сейшелы |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наше главное преимущество заключается в том, что мы не отправляем средства напрямую партнёрам по ликвидности. Вместо этого мы принимаем их на свои кошельки, проводим проверки на соответствие требованиям AML и затем направляем на биржу.
Этот рабочий механизм значительно снизит риск заморозки активов наших пользователей.
Мы можем с уверенностью сказать, что наша биржа предлагает почти 99% обменов без прохождения процедуры KYC.
В настоящее время мы принимаем до 75% от уровня риска AML. В случае более высокого уровня риска мы мгновенно возвращаем ваши средства. Этот процесс автоматизирован.
Отзывы обменника SnapSwap (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника SnapSwap
| DIGIBEP20 | 2021840 |
| Pax Dollar ERC20 (USDP) | 7220220 |
| INCERC20 | 7220220 |
| MMTSUI | 92738.6 |
| HANABEP20 | 7220220 |
| LMTSBASE | 40273.9 |
| TRUSTBASE | 40273.9 |
| YBERC20 | 32.93 |
| AITECHBEP20 | 40273.9 |
| CVXERC20 | 100010 |
| BMBSOL | 1983340000 |
| PEPEERC20 | 32.93 |
| USDCAVAX C-CHAIN | 7220220 |
| FLKBASE | 100000 |
| EQTYBASE | 92738.6 |
| Ripple (XRP) | 101010 |
| YFIERC20 | 100000 |
| LIGHTBEP20 | 328515 |
| UERC20 | 1983340000 |
| CYPRBASE | 15977.5 |
| FFERC20 | 32.93 |
| ALLOALLORA | 1983340000 |
| NEONEON3 | 24.08 |
| KGENAPT | 100000 |
| BARDERC20 | 100000 |
| PLAIBASE | 15977.5 |
| QBEP20 | 718391 |
| GAINBEP20 | 1.09 |
| USDCASSET HUB(POLKADOT) | 7417.9 |
| CFX | 101010 |
| PLANCKBEP20 | 20903000000 |
| WLFIBEP20 | 20903000000 |
| HYPE | 581700 |
| APRBEP20 | 100000 |
| USDTAPT | 446628 |
| ETHWETHEREUM POW | 101010 |
| BOBGOBOB | 15977.5 |
| XPLPLASMA | 92738.6 |
| COMPERC20 | 140017 |
| AVNTBASE | 24.08 |
| ELIZAOSSOL | 15977.5 |
| Algorand (ALGO) | 1193 |
| DASH | 15977.5 |
| Binance Coin (BNB) | 100010 |
| BSUBEP20 | 24.08 |
| RECALLBASE | 581700 |
| USDPKCC | 490196 |
| EATSOL | 40273.9 |
| SSONIC | 1193 |
| SPXERC20 | 328515 |
| CROKCC | 1193 |
| Solana (SOL) | 581700 |
| DOTASSET HUB(POLKADOT) | 40273.9 |
| SKYERC20 | 15977.5 |
| Tether TON (USDT) | 581700 |
| IMXIMMUTABLE | 1983340000 |
| CCCANTON NETWORK | 7220220 |
| JCTBEP20 | 40273.9 |
| LINK ERC20 | 1983340000 |
| STBLBEP20 | 100000 |
| LGCTBEP20 | 15977.5 |
| MNTERC20 | 170940 |
| USDTAVAX C-CHAIN | 1983340000 |
| SUTPOLYGON POS | 15977.5 |
| BTRBITLAYER | 101010 |
| BTCKCC | 40273.9 |
| Litecoin (LTC) | 100000 |
| ENSOERC20 | 101010 |
| ANOMEBEP20 | 1983340000 |
| Ethereum Classic (ETC) | 40273.9 |
| MANAERC20 | 15977.5 |
| CRVERC20 | 100000 |
| ARBARBITRUM | 32.93 |
| Tether NEAR (USDT) | 100000 |
| POLERC20 | 101010 |
| USDC ERC20 | 188437 |
| USDCNOBLE | 1.09 |
| USDCOPTIMISM | 581700 |
| AXSERC20 | 92738.6 |
| 0G | 7220220 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 188437 |
| LINKKCC | 7220220 |
| MFSOL | 7220220 |
| PLAYSOLANASOL | 100010 |
| Monero (XMR) | 100000 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 15977.5 |
| IAGADA | 32.93 |
| SYRUPERC20 | 1.09 |
| PIPESOL | 24.08 |
| KITEERC20 | 188437 |
| QNTERC20 | 7417.9 |
| Tether SOL (USDT) | 7220220 |
| KONGERC20 | 1983340000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 100000 |
| LDOERC20 | 1983340000 |
| Internet Computer (ICP) | 15977.5 |
| PTBERC20 | 100000 |
| YAMABEP20 | 251.48 |
| USDCXDC | 7220220 |
| Cronos (CRO) | 1983340000 |
| USDTPLASMA | 32.93 |
| BCHBCHN | 92738.6 |
| PBEP20 | 581700 |
| TRUTHSUI | 581700 |
| USDC SOL | 446628 |
| Tether BEP20 (USDT) | 188437 |
| PORTALSSOL | 581700 |
| XMNSUI | 718391 |
| NUMIBEP20 | 188437 |
| POLPOLYGON POS | 7417.9 |
| WLFISOL | 2021840 |
| BASBEP20 | 32.93 |
| LYNBEP20 | 111.54 |
| TURTLEERC20 | 100000 |
| USDDTRC20 | 40273.9 |
| WBTCERC20 | 718391 |
| SOMISOMNIA | 718391 |
| DOGE | 15977.5 |
| COLSAVAX C-CHAIN | 32.93 |
| USDTXTZ | 100000 |
| WLFIERC20 | 32.93 |
| BELIEVESOL | 15977.5 |
| XL1ERC20 | 100000 |
| USDTKCC | 24.08 |
| GIGGLEBEP20 | 612257 |
| EGLD | 533.97 |
| ASTERBEP20 | 581700 |
| USDTKAVA EVM CO-CHAIN | 40273.9 |
| USDC BASE | 100000 |
| 1INCHERC20 | 111.54 |
| XANERC20 | 170940 |
| SWTCHSOL | 581700 |
| SNXERC20 | 7220220 |
| USDCSONIC | 718391 |
| Sui | 40273.9 |
| MNTMANTLE | 188437 |
| SEI | 170940 |
| VFYZKVERIFY | 718391 |
| Hedera (HBAR) | 24.08 |
| MAIGABEP20 | 1983340000 |
| PINERC20 | 188437 |
| MINA | 307409 |
| 2ZSOL | 15977.5 |
| ROSEOASIS | 20903000000 |
| RVVBEP20 | 1983340000 |
| KBEATBEP20 | 170940 |
| UAIBEP20 | 188437 |
| IMXERC20 | 101010 |
| BERTSOL | 1983340000 |
| UNI ERC20 | 7417.9 |
| PINGBASE | 101010 |
| COMMONBASE | 307409 |
| Tether ARB (USDT) | 1983340000 |
| LABBEP20 | 15977.5 |
| AVAXAVAX C-CHAIN | 533.97 |
| NEAR Protocol | 533.97 |
| METSOL | 15977.5 |
| Tether OP (USDT) | 32.93 |
| FLOKIBEP20 | 24.08 |
| BABYDOGEBEP20 | 32.93 |
| JUPSOL | 1.09 |
| Cardano (ADA) | 24.08 |
| XDC | 24.08 |
| ARTBASE | 1983340000 |
| PIGGYBEP20 | 1983340000 |
| ZRXERC20 | 581700 |
| WBAIBEP20 | 32.93 |
| COMPKCC | 15977.5 |
| FSTBEP20 | 100000 |
| GRTERC20 | 1983340000 |
| GRTKCC | 188437 |
| CHZKCC | 100000 |
| Tether ERC20 (USDT) | 100000 |
| ZKCERC20 | 100000 |
| RUNWAGOBASE | 24.08 |
| BLUAIBEP20 | 15977.5 |
| MIRABASE | 100010 |
| ONDOERC20 | 1983340000 |
| SYNDERC20 | 101010 |
| USDC NEAR | 15977.5 |
| USDTASSET HUB(POLKADOT) | 328515 |
| XLABSOL | 581700 |
| IOTA (MIOTA) | 15977.5 |
| KORISOL | 188437 |
| PYTHSOL | 92738.6 |
| Tether TRC20 (USDT) | 612257 |
| USDTPOLYGON POS | 581700 |
| PAXGERC20 | 188437 |
| TWT BEP20 | 1983340000 |
| GRTARBITRUM | 40273.9 |
| EDENERC20 | 581700 |
| FLOKIERC20 | 32.93 |
| BTTTRC20 | 15977.5 |
| QNTKCC | 7417.9 |
| VeChain (VET) | 1983340000 |
| Cosmos (ATOM) | 1983340000 |
| YZYSOL | 357270 |
| UBBEP20 | 15977.5 |
| BAT ERC20 | 1983340000 |
| ENAERC20 | 100010 |
| dYdX | 7417.9 |
| RARIERC20 | 100000 |
| AAVEERC20 | 100000 |
| FETERC20 | 101010 |
| TEABEP20 | 15977.5 |
| Tron (TRX) | 100000 |
| Bitcoin (BTC) | 92738.6 |
| FOLKSBEP20 | 24.08 |
| AAVEKCC | 32.93 |
| CHZERC20 | 15977.5 |
| MONPROERC20 | 188437 |
| LINEA | 718391 |
| XPINBEP20 | 15977.5 |
| SHIB ERC20 | 40273.9 |
| USDCSUI | 1983340000 |
| SHIBKCC | 32.93 |
| P2PDVPN | 490196 |
| Stellar (XLM) | 24.08 |
| KLINKBEP20 | 1983340000 |
| AI3AUTONOMYS | 15977.5 |
| CAMP | 15977.5 |
| VLRERC20 | 15977.5 |
| ETHFIERC20 | 15977.5 |
| CLOBEP20 | 15977.5 |
| BTCLIGHTNING NETWORK | 40273.9 |

Сейшелы