Обменный пункт AlfaBit
|
|
|
Статус:
Активен
|
| Рейтинг MyWOT: |
|
Сумма резервов:
$2585520000
|
|
Возраст:
6 лет 10 месяцев
|
Страна:
Россия |
| Отзывы: |
|
Кешбэков:
0
|
Наш обменный сервис ориентирован на широкий спектр услуг, если вы цените свою конфиденциальность и безопастность — то это наши главнейшие приоритеты в работе. Ко всему этому мы стараемся поддерживать действительно минимальную комиссию за обмены, а на некоторые направления мы и вовсе не берем процент. Ведь наша цель - построить взаимовыгодные и доверительные отношения, которые продлятся долгие годы.
В нашем сервисе возможно обменять такие виды эллектронных валют как: Qiwi, Yandex, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф, криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и другие.
AlfaBit - это система, содержащая весь набор необходимых функций для комфортной, быстрой и безопасной конвертации самых распространенных электронных платежных систем и криптовалют.
Программное обеспечение созданное профессионалами с соблюдением всех правил безопасности.
Отзывы обменника AlfaBit (0)
Отзывов еще нет.
Резервы обменника AlfaBit
| Тинькофф RUB | 1943160 |
| Tether ERC20 (USDT) | 55600000 |
| Сбербанк RUB | 1943160 |
| Tether TRC20 (USDT) | 55600000 |
| Visa/Master RUB | 1943160 |
| Открытие RUB | 1943160 |
| Альфа-Банк RUB | 1943160 |
| ВТБ Банк RUB | 1943160 |
| Русский Стандарт RUB | 1943160 |
| Авангард RUB | 1943160 |
| Газпромбанк RUB | 1943160 |
| Райффайзен RUB | 1943160 |
| РНКБ RUB | 1943160 |
| Любой банк RUB | 1943160 |
| Почта Банк RUB | 1943160 |
| МТС Банк RUB | 1943160 |
| Россельхоз банк RUB | 1943160 |
| Росбанк RUB | 1943160 |
| Промсвязьбанк RUB | 1943160 |
| Тинькофф CASH-IN RUB | 50000000 |
| USDC ERC20 | 55622200 |
| Tether BEP20 (USDT) | 55600000 |
| Карта МИР RUB | 1943160 |
| USDC BEP20 | 55622200 |
| Tether SOL (USDT) | 55600000 |
| Tether POL (USDT) | 55600000 |
| USDC SOL | 55622200 |
| USDC Polygon | 55622200 |
| СБП RUB | 1943160 |
| Tether OP (USDT) | 55600000 |
| Tether ARB (USDT) | 55600000 |
| Tether TON (USDT) | 55600000 |
| USDC ARB | 55622200 |
| USDC OP | 55622200 |
| Tether AVAXC (USDT) | 55600000 |
| OZON банк RUB | 1943160 |
| Tron (TRX) | 192188000 |
| Stellar (XLM) | 232928000 |
| Bitcoin (BTC) | 620.947 |
| Binance BEP20 (BNB) | 62988.6 |
| Cardano (ADA) | 135181000 |
| Solana (SOL) | 419464 |
| DOT | 26526700 |
| LINK ERC20 | 4073260 |
| UNI ERC20 | 10140400 |
| Cosmos (ATOM) | 25249800 |
| POL | 461794000 |
| SHIB ERC20 | 6666670000000 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 18344.2 |
| AVAX X Chain | 4186750 |
| Algorand (ALGO) | 419306000 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 18344.2 |
| Decentraland (MANA) | 364351000 |
| SHIB BEP20 | 6666670000000 |
| Litecoin (LTC) | 689912 |
| DOGE | 399799000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 94815.8 |
| Ripple (XRP) | 27464900 |
| Toncoin (TON) | 35346500 |
| Notcoin (NOT) | 102583000000 |
| INVOICE | 482985 |
| NEAR Protocol | 32686700 |
| Aptos (APT) | 32705900 |
| Ethereum ARB (ETH) | 18344.2 |
| Ethereum OP (ETH) | 18344.2 |
| Optimism (OP) | 110000000 |
| Arbitrum (ARB) | 15225000 |
| TRUMP | 5400000 |
| Sui | 36581400 |
| Pepe | 12781600000000 |
| Kaspa (KAS) | 1071080000 |
| Filecoin (FIL) | 37797400 |
| Aave | 303925 |
| WAVES | 81167900 |
| Ethereum Classic (ETC) | 4221720 |
| DAI ERC20 | 55566600 |
| DAI BEP20 | 55566600 |
| WBTC ERC20 | 622.158 |
| Qtum | 38990200 |
| Tezos (XTZ) | 116758000 |
| 0x (ZRX) | 386648000 |
| VeChain (VET) | 4440890000 |
| NEM (XEM) | 40144400000 |
| ICON (ICX) | 853153000 |
| Ravencoin (RVN) | 7146530000 |
| BAT ERC20 | 209337000 |
| BitTorrent (BTT) | 1.40404E+14 |
| Yearn.finance (YFI) | 15513.4 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 55750500 |
| PancakeSwap (CAKE) | 24656300 |
| Terra (LUNA) | 503578000 |
| Tether Gold (XAUt) | 13228.6 |
| DOGS | 1246640000000 |

Россия