Exchange office TheChangeLtd
|
|
|
Status:
Active
|
| MyWOT rating: |
|
Reserve sum:
$323547000
|
|
Age:
1 year 11 months
|
Country:
Ukraine |
| Reviews: |
|
Cashbacks:
0
|
The Change Ltd - автоматический сервис обмена цифровых активов, который предлагает низкие комиссии. С помощью нашего сайта заявка будет выполнена по максимально выгодному курсу и в кратчайшие сроки. В нашу команду вошли профессионалы с большим опытом работы в финансовом секторе: банковские сотрудники, разработчики программного обеспечения, крипто-трейдеры и сотрудники обменных сервисов.
Reviews exchanger TheChangeLtd (2)
Pavlo
162.158.14.*
2025-08-17 15:47:49
The Change Solutions Inc , ненадёжный обменник, нарушающий собственные правила.
Я совершил обмен через этот сервис, прошёл все необходимые процедуры верификации KYC и предоставил все запрошенные документы. Несмотря на это, мои средства были заморожены на неопределённый срок.
Более того, сотрудники The Change потребовали, чтобы третье лицо, которое ранее переводило мне средства, также прошло KYC. Подобное требование отсутствует в их правилах и противоречит собственной Политике AML KYC компании. То есть правила фактически придумываются постфактум, уже после сделки.
Exchange request number: fZjH4aJTlxm2
Exchange request number: fZjH4aJTlxm2
Thefryguy
172.69.37.*
2024-09-20 14:16:14
Nice exchange to use for sure, rates are competitive and platform has plenty of coins to choose from.
And the change exchange is easy to use.
Exchange request number: Lw5gzwPBlkyF
Exchange request number: Lw5gzwPBlkyF
Reserves exchanger TheChangeLtd
| Algorand (ALGO) | 89689200 |
| Cosmos (ATOM) | 5741140 |
| AVAX X Chain | 1120350 |
| BAT ERC20 | 108032000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 34001.7 |
| Binance Coin (BNB) | 12244.3 |
| PancakeSwap (CAKE) | 5018050 |
| DOGE | 101495000 |
| DOT | 9101030 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1075010 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 3803.87 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 3803.87 |
| ICON (ICX) | 323200000 |
| LINK ERC20 | 877216 |
| Litecoin (LTC) | 160433 |
| Terra (LUNA) | 171040000 |
| Decentraland (MANA) | 106051000 |
| NEAR Protocol | 4239680 |
| POL | 97325300 |
| Qtum | 10939300 |
| Ravencoin (RVN) | 1979910000 |
| SHIB ERC20 | 1443040000000 |
| SHIB BEP20 | 1443040000000 |
| Solana (SOL) | 98570.9 |
| Tron (TRX) | 21451400 |
| TrueUSD ERC20 (TUSD) | 7059440 |
| UNI ERC20 | 1735690 |
| USDC ERC20 | 7038350 |
| USDC BEP20 | 7038350 |
| USDC SOL | 7038350 |
| USDC Polygon | 7038350 |
| Tether ERC20 (USDT) | 7044820 |
| Tether BEP20 (USDT) | 7044820 |
| Tether TRC20 (USDT) | 7044820 |
| Tether SOL (USDT) | 7044820 |
| Tether POL (USDT) | 7044820 |
| Tether TON (USDT) | 7044820 |
| Tether ARB (USDT) | 7051230 |
| Tether OP (USDT) | 7051230 |
| VeChain (VET) | 1515590000 |
| WAVES | 32346300 |
| Stellar (XLM) | 41460000 |
| Ripple (XRP) | 6657940 |
| Tezos (XTZ) | 35127400 |
| Yearn.finance (YFI) | 3466.99 |
| 0x (ZRX) | 89723000 |
| Cardano (ADA) | 40672900 |
| WBTC ERC20 | 112.682 |
| Bitcoin (BTC) | 112.781 |

Ukraine