Oficina de cambio DigiChanger
|
|
|
Estado:
Activo
|
| Valoración MyWOT: |
| Foros: |
|
Suma de reservas:
$481 605 922
|
|
Antigüedad:
4 años 3 meses
|
País:
Ucrania |
| Reseñas: |
Nos complace presentarle una oficina de cambio automática. Aquí puede retirar webmoney a una tarjeta Privatbank y Visa / MasterCard de bancos ucranianos. También trabajamos con la dirección de webmoney, Yandex money para Privat Bank y Oschad Bank y otros bancos de Ucrania.
Reseñas de la casa de cambio DigiChanger (0)
Aún no hay reseñas.
Reservas de la casa de cambio DigiChanger
| Приват24 UAH | 116 655 000 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74 525 600 |
| Bitcoin (BTC) | 62 |
| MonoBank UAH | 1 156 450 000 |
| ПУМБ UAH | 51 109 200 |
| Райффайзен UAH | 77 633 900 |
| Ощадбанк UAH | 196 635 000 |
| Visa/Master UAH | 138 795 000 |
| А-Банк UAH | 15 974 300 |
| УкрСиббанк UAH | 6 814 600 |
| Альфа-Банк UAH | 6 572 390 |
| Izibank UAH | 30 272 500 |
| ОТП Банк UAH | 2 571 710 |
| Kaspi Bank Кош | 9 149 650 000 |
| Webmoney WMZ | 7 074 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 230 |
| Solana (SOL) | 1 017 |
| Tron (TRX) | 1 898 880 |
| Litecoin (LTC) | 4 566 |
| Tether BEP20 (USDT) | 4 686 270 |
| Tether ERC20 (USDT) | 5 455 190 |
| Наличные USD | 32 804 300 |
| Revolut EUR | 7 866 360 |
| Wise EUR | 682 461 |
| Карта UZCARD UZS | 95 004 100 000 |
| Skrill USD | 98 274 |
| SEPA EUR | 172 112 |
| BLIK PLN | 4 684 380 |
| Wise GBP | 275 731 |
| Любой банк TRY | 9 277 520 |
| Любой банк AED | 87 871 600 |
| PaySera EUR | 1 271 360 |
| Tether TON (USDT) | 22 295 800 |
| Zelle USD | 206 493 |
| Любой банк CAD | 311 201 |
| Visa/Master CAD | 682 109 |
| Visa/Master AED | 90 209 500 |
| Tether ARB (USDT) | 43 164 000 |
| Tether AVAXC (USDT) | 43 109 700 |
| Tether POL (USDT) | 43 237 900 |
| USDC ARB | 230 134 |
| USDC BEP20 | 368 303 |
| USDC ERC20 | 968 377 |
| USDC OP | 202 125 |
| USDC Polygon | 304 803 |
| USDC SOL | 434 289 |
| Visa/Master CZK | 97 691 200 |
| Visa/Master TRY | 408 205 000 |
| Любой банк INR | 998 679 000 |
| Любой банк VND | 97 400 000 000 |
| Visa/Master INR | 999 049 000 |

Ucrania