Oficina de cambio Teddy
|
|
|
Estado:
Activo
|
| Valoración MyWOT: |
|
Suma de reservas:
$214 546 961
|
|
Antigüedad:
3 meses
|
País:
Ucrania |
| Reseñas: |
Teddy es una moderna plataforma de intercambio de criptomonedas en línea que permite intercambiar activos digitales de forma rápida, segura y cómoda. Ofrece tarifas competitivas, compatibilidad con las criptomonedas más populares y una interfaz sencilla que permite completar transacciones en tan solo unos clics.
Reseñas de la casa de cambio Teddy (0)
Aún no hay reseñas.
Reservas de la casa de cambio Teddy
| А-Банк UAH | 74 920 400 |
| ATM QR-код THB | 23 286 000 |
| Bereke Bank KZT | 799 691 000 |
| Visa/Master ARS | 1 189 390 000 |
| Visa/Master AZN | 2 017 350 |
| Visa/Master EUR | 1 102 010 |
| Visa/Master IDR | 14 749 200 000 |
| Visa/Master KZT | 586 389 000 |
| Visa/Master NGN | 1 643 170 000 |
| Visa/Master THB | 56 117 500 |
| Visa/Master TJS | 13 479 600 |
| Visa/Master TRY | 60 419 900 |
| Visa/Master UAH | 72 864 800 |
| Visa/Master USD | 1 574 460 |
| Visa/Master UZS | 11 287 500 000 |
| Наличные EUR | 1 186 550 |
| Наличные UAH | 32 823 200 |
| Наличные USD | 1 280 160 |
| Центр Кредит KZT | 803 527 000 |
| Евразийский Банк KZT | 571 555 000 |
| Фридом Банк KZT | 573 073 000 |
| ForteBank KZT | 747 975 000 |
| HalykBank KZT | 670 107 000 |
| HUMO UZS | 14 058 800 000 |
| Izibank UAH | 79 236 800 |
| JysanBank KZT | 674 487 000 |
| Kaspi Bank Кош | 675 315 000 |
| M10 AZN | 2 933 900 |
| MonoBank EUR | 1 088 630 |
| MonoBank UAH | 58 204 300 |
| Mercado Pago ARS | 1 805 450 000 |
| Ощадбанк UAH | 64 167 700 |
| ОТП Банк UAH | 59 412 600 |
| Приват24 EUR | 1 132 330 |
| Приват24 UAH | 77 571 200 |
| PayPal AUD | 1 392 320 |
| PayPal CAD | 1 413 700 |
| PayPal EUR | 1 183 400 |
| PayPal GBP | 735 950 |
| PayPal USD | 1 453 340 |
| ПУМБ UAH | 70 419 300 |
| Райффайзен UAH | 58 220 800 |
| Skrill EUR | 1 188 050 |
| Skrill USD | 740 745 |
| Sense Bank UAH | 76 958 500 |
| Счет ИП/ООО UAH | 72 957 200 |
| УкрСиббанк UAH | 76 137 800 |
| Карта UZCARD UZS | 19 148 100 000 |
| Любой банк ARS | 1 113 830 000 |
| Любой банк HKD | 11 625 200 |
| Любой банк IDR | 17 610 200 000 |
| Любой банк KZT | 718 304 000 |
| Любой банк NGN | 1 847 750 000 |
| Любой банк THB | 45 747 000 |
| Любой банк TRY | 58 024 100 |
| Любой банк UAH | 70 570 800 |
| Wise EUR | 1 477 200 |
| Wise GBP | 847 319 |
| Wise USD | 1 094 230 |
| Monero (XMR) | 2 644 |
| Aave | 4 791 |
| Cardano (ADA) | 3 851 180 |
| Arbitrum (ARB) | 7 062 200 |
| AVAX X Chain | 169 685 |
| BAT ERC20 | 11 710 900 |
| BLIK PLN | 3 984 050 |
| Bitcoin (BTC) | 20 |
| BitTorrent (BTT) | 4 939 770 000 000 |
| PancakeSwap (CAKE) | 793 752 |
| Visa/Master PLN | 6 555 420 |
| DASH | 25 329 |
| DOGE | 16 367 500 |
| DOT | 1 906 910 |
| Ethereum Classic (ETC) | 254 885 |
| Ethereum ERC20 (ETH) | 697 |
| Filecoin (FIL) | 2 279 180 |
| Gram (Toncoin) | 1 501 680 |
| LINK ERC20 | 121 229 |
| Litecoin (LTC) | 34 988 |
| Decentraland (MANA) | 21 072 800 |
| NEAR Protocol | 366 363 |
| Notcoin (NOT) | 4 805 670 000 |
| Optimism (OP) | 5 705 260 |
| Pepe | 235 431 000 000 |
| POL | 13 945 900 |
| SHIB ERC20 | 267 268 000 000 |
| Solana (SOL) | 14 095 |
| Sui | 1 934 860 |
| TRUMP | 681 063 |
| Tron (TRX) | 5 293 720 |
| UNI ERC20 | 179 331 |
| USDC ERC20 | 1 533 670 |
| USDC ARB | 1 667 650 |
| USDC BEP20 | 1 543 430 |
| USDC OP | 1 471 120 |
| USDC Polygon | 1 634 530 |
| USDC SOL | 1 644 650 |
| StableUSD (USDS) | 1 013 930 |
| Tether ARB (USDT) | 1 237 300 |
| Tether BEP20 (USDT) | 1 673 240 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1 533 490 |
| Tether POL (USDT) | 1 264 330 |
| Tether NEAR (USDT) | 1 526 260 |
| Tether SOL (USDT) | 1 509 920 |
| Tether TON (USDT) | 1 790 800 |
| Tether TRC20 (USDT) | 1 266 060 |
| Любой банк PLN | 4 897 140 |
| Stellar (XLM) | 9 576 670 |
| Ripple (XRP) | 1 525 460 |
| Yearn.finance (YFI) | 796 |
| Zcash (ZEC) | 1 204 |
| 0x (ZRX) | 16 832 400 |
| Счет ИП/ООО EUR | 1 243 730 |
| Счет ИП/ООО USD | 1 095 810 |
| MonoBank USD | 1 472 990 |
| Приват24 USD | 1 504 860 |
| Revolut EUR | 1 388 540 |
| Revolut USD | 1 254 110 |
| SEPA EUR | 1 483 860 |
| Любой банк EUR | 1 532 460 |
| Любой банк USD | 813 584 |
| Alipay CNY | 6 746 230 |
| Binance BEP20 (BNB) | 2 253 |
| Visa/Master AED | 4 406 510 |
| Visa/Master AMD | 434 726 000 |
| Visa/Master CNY | 7 841 930 |
| Visa/Master GBP | 1 030 800 |
| Visa/Master GEL | 3 157 060 |
| Visa/Master INR | 72 829 900 |
| Visa/Master KGS | 89 095 800 |
| Visa/Master MDL | 19 861 400 |
| Элкарт KGS | 154 044 000 |
| IDram AMD | 611 059 000 |
| Neteller EUR | 1 164 290 |
| Paytm INR | 75 205 100 |
| Payoneer USD | 1 200 420 |
| PaySera EUR | 1 149 120 |
| Revolut GBP | 1 051 270 |
| Карта Unionpay CNY | 5 434 630 |
| WeChat CNY | 8 115 180 |
| Любой банк AED | 4 799 600 |
| Любой банк GBP | 1 009 250 |
| Любой банк GEL | 3 663 120 |
| Любой банк INR | 97 522 800 |
| Zelle USD | 1 661 760 |

Ucrania